Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Manager

Willie Orr

Full name: William Orr
Birthdate: 20.06.1873
Birthplace: Shotts
Joined from: Airdrieonians
Nationality: Scotland
Honours: None
Other clubs as manager: Airdrieonians, Falkirk
Serving Period: 01.07.1926 - 14.01.1932
Games: 242
Wins: 102
Draws: 50
Losses: 90
Competition Total Won Draw Lost F A Win %
League 232 97 50 85 486 452 41.81%
FA Cup 10 5 0 5 17 14 50%
League Cup 0 0 0 0 0 0 0%
Europe 0 0 0 0 0 0 0%
Other 0 0 0 0 0 0 0%
All matches 242 102 50 90 503 466 42.15%

All matches(242)

# Date Pos Result Opposition Competition
1 28.08.1926 12 3 - 3 West Ham United (A) Division One (old)
2 30.08.1926 7 5 - 2 Birmingham City (H) Division One (old)
3 04.09.1926 3 5 - 3 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
4 06.09.1926 2 2 - 2 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
5 11.09.1926 3 2 - 2 Arsenal (A) Division One (old)
6 13.09.1926 2 2 - 2 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
7 18.09.1926 1 4 - 3 Everton (A) Division One (old)
8 25.09.1926 1 4 - 0 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
9 02.10.1926 3 3 - 5 Huddersfield Town (A) Division One (old)
10 09.10.1926 2 2 - 1 Sunderland (H) Division One (old)
11 16.10.1926 2 3 - 2 Leeds United (H) Division One (old)
12 23.10.1926 3 0 - 1 Liverpool (A) Division One (old)
13 30.10.1926 3 2 - 2 Sheffield United (H) Division One (old)
14 06.11.1926 7 1 - 4 Derby County (A) Division One (old)
15 13.11.1926 8 2 - 3 Manchester United (H) Division One (old)
16 20.11.1926 10 0 - 2 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
17 27.11.1926 8 5 - 1 Aston Villa (H) Division One (old)
18 04.12.1926 7 1 - 0 Cardiff City (A) Division One (old)
19 11.12.1926 8 0 - 3 Burnley (H) Division One (old)
20 18.12.1926 7 1 - 1 Newcastle United (A) Division One (old)
21 25.12.1926 6 5 - 0 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
22 27.12.1926 5 1 - 0 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
23 01.01.1927 6 1 - 2 Birmingham City (A) Division One (old)
24 08.01.1927 - 3 - 5 Middlesbrough (A) FA Cup 3
25 15.01.1927 6 3 - 0 West Ham United (H) Division One (old)
26 22.01.1927 6 2 - 2 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
27 29.01.1927 6 0 - 3 Sunderland (A) Division One (old)
28 05.02.1927 5 6 - 2 Everton (H) Division One (old)
29 10.02.1927 5 2 - 1 Arsenal (H) Division One (old)
30 12.02.1927 5 1 - 2 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
31 19.02.1927 5 2 - 4 Huddersfield Town (H) Division One (old)
32 05.03.1927 7 1 - 1 Leeds United (A) Division One (old)
33 12.03.1927 6 3 - 2 Liverpool (H) Division One (old)
34 19.03.1927 6 3 - 0 Sheffield United (A) Division One (old)
35 26.03.1927 6 1 - 1 Derby County (H) Division One (old)
36 02.04.1927 6 0 - 1 Manchester United (A) Division One (old)
37 07.04.1927 5 3 - 1 Cardiff City (H) Division One (old)
38 09.04.1927 5 0 - 1 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
39 15.04.1927 5 0 - 0 Bury (A) Division One (old)
40 16.04.1927 7 0 - 2 Aston Villa (A) Division One (old)
41 18.04.1927 7 1 - 1 Bury (H) Division One (old)
42 30.04.1927 7 1 - 1 Burnley (A) Division One (old)
43 07.05.1927 7 2 - 1 Newcastle United (H) Division One (old)
44 27.08.1927 2 3 - 0 Aston Villa (A) Division One (old)
45 29.08.1927 2 3 - 1 Sheffield United (H) Division One (old)
46 03.09.1927 2 3 - 3 Sunderland (H) Division One (old)
47 05.09.1927 1 1 - 1 Sheffield United (A) Division One (old)
48 10.09.1927 4 1 - 2 Derby County (A) Division One (old)
49 17.09.1927 10 2 - 3 West Ham United (H) Division One (old)
50 22.09.1927 12 1 - 2 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
51 24.09.1927 14 0 - 2 Portsmouth (A) Division One (old)
52 01.10.1927 11 1 - 0 Manchester United (H) Division One (old)
53 08.10.1927 10 1 - 1 Liverpool (H) Division One (old)
54 15.10.1927 10 2 - 2 Arsenal (A) Division One (old)
55 22.10.1927 9 0 - 0 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
56 29.10.1927 8 4 - 1 Cardiff City (H) Division One (old)
57 05.11.1927 11 1 - 7 Everton (A) Division One (old)
58 12.11.1927 8 4 - 2 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
59 19.11.1927 5 2 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
60 26.11.1927 3 3 - 0 Newcastle United (H) Division One (old)
61 03.12.1927 3 2 - 0 Birmingham City (A) Division One (old)
62 10.12.1927 4 3 - 3 Middlesbrough (H) Division One (old)
63 17.12.1927 5 1 - 3 Huddersfield Town (A) Division One (old)
64 24.12.1927 2 6 - 1 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
65 26.12.1927 2 5 - 0 Burnley (H) Division One (old)
66 27.12.1927 3 1 - 5 Burnley (A) Division One (old)
67 31.12.1927 3 3 - 0 Aston Villa (H) Division One (old)
68 02.01.1928 3 1 - 2 Bury (A) Division One (old)
69 07.01.1928 3 2 - 2 Sunderland (A) Division One (old)
70 14.01.1928 - 1 - 0 Hull City (A) FA Cup 3
71 21.01.1928 3 4 - 0 Derby County (H) Division One (old)
72 28.01.1928 - 1 - 0 Reading (A) FA Cup 4
73 04.02.1928 3 6 - 2 Portsmouth (H) Division One (old)
74 11.02.1928 3 2 - 5 Manchester United (A) Division One (old)
75 18.02.1928 - 0 - 3 Tottenham Hotspur (H) FA Cup 5
76 25.02.1928 3 3 - 2 Arsenal (H) Division One (old)
77 10.03.1928 5 0 - 3 Cardiff City (A) Division One (old)
78 12.03.1928 5 0 - 4 West Ham United (A) Division One (old)
79 17.03.1928 4 1 - 0 Everton (H) Division One (old)
80 24.03.1928 3 3 - 3 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
81 31.03.1928 3 2 - 2 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
82 07.04.1928 3 5 - 1 Newcastle United (A) Division One (old)
83 09.04.1928 3 2 - 2 Bury (H) Division One (old)
84 14.04.1928 3 3 - 0 Birmingham City (H) Division One (old)
85 21.04.1928 3 1 - 1 Middlesbrough (A) Division One (old)
86 25.04.1928 3 1 - 1 Liverpool (A) Division One (old)
87 28.04.1928 3 1 - 2 Huddersfield Town (H) Division One (old)
88 30.04.1928 3 6 - 0 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
89 25.08.1928 11 1 - 1 Manchester United (A) Division One (old)
90 27.08.1928 5 5 - 3 Birmingham City (H) Division One (old)
91 01.09.1928 6 4 - 4 Leeds United (H) Division One (old)
92 08.09.1928 12 3 - 6 Liverpool (A) Division One (old)
93 10.09.1928 14 0 - 1 Birmingham City (A) Division One (old)
94 15.09.1928 11 5 - 0 West Ham United (H) Division One (old)
95 22.09.1928 14 0 - 1 Newcastle United (A) Division One (old)
96 29.09.1928 14 1 - 1 Burnley (H) Division One (old)
97 06.10.1928 12 2 - 1 Cardiff City (A) Division One (old)
98 13.10.1928 9 3 - 1 Sheffield United (H) Division One (old)
99 20.10.1928 5 10 - 0 Portsmouth (H) Division One (old)
100 27.10.1928 5 3 - 2 Manchester City (A) Division One (old)
101 03.11.1928 5 1 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
102 10.11.1928 5 2 - 5 Derby County (A) Division One (old)
103 17.11.1928 4 1 - 0 Sunderland (H) Division One (old)
104 24.11.1928 5 1 - 1 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
105 01.12.1928 4 1 - 1 Arsenal (H) Division One (old)
106 08.12.1928 7 1 - 3 Everton (A) Division One (old)
107 15.12.1928 5 4 - 1 Huddersfield Town (H) Division One (old)
108 22.12.1928 6 0 - 5 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
109 25.12.1928 8 1 - 3 Bury (A) Division One (old)
110 26.12.1928 6 5 - 2 Bury (H) Division One (old)
111 29.12.1928 5 2 - 1 Manchester United (H) Division One (old)
112 05.01.1929 10 3 - 4 Leeds United (A) Division One (old)
113 12.01.1929 - 1 - 0 Lincoln City (A) FA Cup 3
114 19.01.1929 7 2 - 0 Liverpool (H) Division One (old)
115 26.01.1929 - 1 - 0 Swansea City (H) FA Cup 4
116 02.02.1929 8 1 - 1 Newcastle United (H) Division One (old)
117 09.02.1929 6 1 - 0 Burnley (A) Division One (old)
118 16.02.1929 - 1 - 2 Bolton Wanderers (H) FA Cup 5
119 21.02.1929 5 2 - 0 Cardiff City (H) Division One (old)
120 23.02.1929 5 4 - 1 Sheffield United (A) Division One (old)
121 04.03.1929 6 1 - 2 West Ham United (A) Division One (old)
122 09.03.1929 3 3 - 2 Manchester City (H) Division One (old)
123 16.03.1929 5 0 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
124 23.03.1929 3 1 - 0 Derby County (H) Division One (old)
125 30.03.1929 3 2 - 1 Sunderland (A) Division One (old)
126 01.04.1929 2 4 - 1 Aston Villa (H) Division One (old)
127 02.04.1929 3 2 - 4 Aston Villa (A) Division One (old)
128 06.04.1929 2 2 - 1 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
129 10.04.1929 2 0 - 1 Portsmouth (A) Division One (old)
130 13.04.1929 2 1 - 1 Arsenal (A) Division One (old)
131 20.04.1929 2 4 - 1 Everton (H) Division One (old)
132 27.04.1929 2 1 - 1 Huddersfield Town (A) Division One (old)
133 04.05.1929 2 6 - 1 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
134 31.08.1929 15 2 - 3 Huddersfield Town (A) Division One (old)
135 02.09.1929 8 4 - 1 Manchester United (H) Division One (old)
136 07.09.1929 10 3 - 3 Sheffield United (H) Division One (old)
137 11.09.1929 12 1 - 2 Manchester United (A) Division One (old)
138 14.09.1929 15 1 - 2 Newcastle United (A) Division One (old)
139 21.09.1929 18 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
140 28.09.1929 17 2 - 0 Middlesbrough (A) Division One (old)
141 05.10.1929 13 2 - 1 Liverpool (H) Division One (old)
142 12.10.1929 9 2 - 1 West Ham United (A) Division One (old)
143 17.10.1929 5 2 - 1 Birmingham City (H) Division One (old)
144 19.10.1929 7 0 - 3 Aston Villa (A) Division One (old)
145 26.10.1929 6 2 - 2 Leeds United (H) Division One (old)
146 02.11.1929 9 0 - 4 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
147 09.11.1929 15 0 - 5 Portsmouth (H) Division One (old)
148 16.11.1929 18 1 - 2 Sunderland (A) Division One (old)
149 23.11.1929 12 5 - 2 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
150 30.11.1929 10 5 - 4 Everton (A) Division One (old)
151 07.12.1929 9 0 - 0 Derby County (H) Division One (old)
152 14.12.1929 12 2 - 3 Manchester City (A) Division One (old)
153 21.12.1929 10 4 - 3 Burnley (H) Division One (old)
154 25.12.1929 7 4 - 1 Grimsby Town (A) Division One (old)
155 26.12.1929 6 1 - 0 Grimsby Town (H) Division One (old)
156 28.12.1929 8 1 - 2 Huddersfield Town (H) Division One (old)
157 04.01.1930 13 1 - 7 Sheffield United (A) Division One (old)
158 11.01.1930 - 1 - 2 Sheffield United (A) FA Cup 3
159 18.01.1930 10 6 - 1 Newcastle United (H) Division One (old)
160 27.01.1930 11 1 - 3 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
161 01.02.1930 9 4 - 1 Middlesbrough (H) Division One (old)
162 08.02.1930 9 1 - 1 Liverpool (A) Division One (old)
163 15.02.1930 7 1 - 1 Burnley (A) Division One (old)
164 20.02.1930 8 1 - 2 West Ham United (H) Division One (old)
165 22.02.1930 7 4 - 3 Aston Villa (H) Division One (old)
166 01.03.1930 5 2 - 1 Leeds United (A) Division One (old)
167 08.03.1930 5 2 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
168 15.03.1930 6 0 - 3 Portsmouth (A) Division One (old)
169 22.03.1930 7 1 - 2 Sunderland (H) Division One (old)
170 29.03.1930 8 0 - 1 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
171 05.04.1930 8 5 - 4 Everton (H) Division One (old)
172 12.04.1930 9 2 - 2 Derby County (A) Division One (old)
173 18.04.1930 8 1 - 1 Arsenal (A) Division One (old)
174 19.04.1930 5 3 - 1 Manchester City (H) Division One (old)
175 21.04.1930 5 6 - 6 Arsenal (H) Division One (old)
176 03.05.1930 8 0 - 3 Birmingham City (A) Division One (old)
177 30.08.1930 11 1 - 1 Derby County (H) Division One (old)
178 01.09.1930 5 2 - 1 Birmingham City (H) Division One (old)
179 06.09.1930 3 2 - 0 Manchester City (A) Division One (old)
180 08.09.1930 3 2 - 2 Sheffield United (H) Division One (old)
181 13.09.1930 3 3 - 1 Portsmouth (H) Division One (old)
182 20.09.1930 7 1 - 4 Arsenal (A) Division One (old)
183 24.09.1930 5 2 - 0 Sheffield United (A) Division One (old)
184 27.09.1930 5 3 - 1 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
185 04.10.1930 6 4 - 5 Blackpool (A) Division One (old)
186 11.10.1930 4 4 - 0 Leeds United (H) Division One (old)
187 18.10.1930 6 1 - 4 Huddersfield Town (A) Division One (old)
188 25.10.1930 5 4 - 1 Aston Villa (H) Division One (old)
189 01.11.1930 7 2 - 8 Grimsby Town (A) Division One (old)
190 08.11.1930 6 5 - 4 Manchester United (H) Division One (old)
191 15.11.1930 8 1 - 3 Liverpool (A) Division One (old)
192 22.11.1930 8 2 - 5 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
193 29.11.1930 9 0 - 2 West Ham United (A) Division One (old)
194 06.12.1930 11 0 - 3 Middlesbrough (H) Division One (old)
195 13.12.1930 12 2 - 5 Newcastle United (A) Division One (old)
196 20.12.1930 11 2 - 1 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
197 25.12.1930 7 5 - 2 Sunderland (A) Division One (old)
198 26.12.1930 7 1 - 1 Sunderland (H) Division One (old)
199 27.12.1930 12 0 - 1 Derby County (A) Division One (old)
200 03.01.1931 9 3 - 2 Manchester City (H) Division One (old)
201 10.01.1931 - 1 - 2 Brighton & Hove Albion (H) FA Cup 3
202 17.01.1931 13 1 - 2 Portsmouth (A) Division One (old)
203 05.02.1931 15 2 - 7 Arsenal (H) Division One (old)
204 07.02.1931 13 6 - 0 Blackpool (H) Division One (old)
205 18.02.1931 12 3 - 1 Leeds United (A) Division One (old)
206 21.02.1931 13 1 - 2 Huddersfield Town (H) Division One (old)
207 28.02.1931 14 2 - 4 Aston Villa (A) Division One (old)
208 02.03.1931 14 0 - 3 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
209 07.03.1931 15 0 - 1 Grimsby Town (H) Division One (old)
210 21.03.1931 15 3 - 2 Liverpool (H) Division One (old)
211 25.03.1931 14 0 - 0 Manchester United (A) Division One (old)
212 28.03.1931 16 0 - 4 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
213 04.04.1931 17 1 - 1 West Ham United (H) Division One (old)
214 06.04.1931 18 0 - 1 Chelsea (A) Division One (old)
215 07.04.1931 15 2 - 1 Chelsea (H) Division One (old)
216 11.04.1931 14 2 - 2 Middlesbrough (A) Division One (old)
217 18.04.1931 12 3 - 1 Newcastle United (H) Division One (old)
218 25.04.1931 15 1 - 4 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
219 02.05.1931 16 1 - 2 Birmingham City (A) Division One (old)
220 29.08.1931 15 2 - 3 Aston Villa (A) Division One (old)
221 31.08.1931 14 2 - 2 Middlesbrough (H) Division One (old)
222 05.09.1931 9 4 - 0 Manchester City (H) Division One (old)
223 07.09.1931 11 1 - 2 Huddersfield Town (A) Division One (old)
224 12.09.1931 9 2 - 1 Liverpool (H) Division One (old)
225 19.09.1931 16 0 - 3 Grimsby Town (A) Division One (old)
226 26.09.1931 12 1 - 0 Chelsea (H) Division One (old)
227 03.10.1931 10 4 - 1 West Ham United (A) Division One (old)
228 10.10.1931 7 3 - 2 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
229 15.10.1931 8 2 - 4 Huddersfield Town (H) Division One (old)
230 17.10.1931 11 1 - 1 Derby County (A) Division One (old)
231 24.10.1931 12 1 - 2 Arsenal (H) Division One (old)
232 31.10.1931 9 3 - 2 Blackpool (A) Division One (old)
233 07.11.1931 10 4 - 3 Sheffield United (H) Division One (old)
234 14.11.1931 10 0 - 2 Birmingham City (A) Division One (old)
235 21.11.1931 9 5 - 0 Sunderland (H) Division One (old)
236 28.11.1931 12 2 - 9 Everton (A) Division One (old)
237 05.12.1931 12 2 - 3 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
238 12.12.1931 12 0 - 6 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
239 25.12.1931 15 0 - 1 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
240 26.12.1931 18 1 - 3 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
241 02.01.1932 19 3 - 8 Aston Villa (H) Division One (old)
242 09.01.1932 - 7 - 0 Crook Town (A) FA Cup 3
Player Club Fee Date
Davie Moyes Raith Rovers Unknown August 1926
Billy Lane Tottenham Hotspur £2,250 November 1926
Sid Bishop West Ham United Unknown November 1926
Jim McLaren Bradford City Unknown May 1927
Harry Callachan Celtic Unknown September 1927
Len Barry Notts County £3,500 September 1927
Andy Russell Airdrieonians Unknown December 1927
Willie Bushell Willenhall Unknown May 1928
Joe Wiggins Brentford £1,400 May 1928
Walter Langford Wellington Town Unknown May 1928
Harry Lovatt Scarborough Unknown May 1928
George Ritchie Falkirk Unknown September 1928
Arthur Woolliscroft Caernarvon Athletic £400 March 1929
Joe Wright Birtley Unknown April 1929
Aubrey Mandy State Mines Club Unknown October 1929
Roger Heywood Chorley £575 November 1929
Albert Harrison Nottingham Forest Unknown December 1929
Jim McKenna Great Harwood Unknown February 1930
Jack Gurry West Ham United Unknown March 1930
John Beby Gillingham Unknown April 1930
George Dumbrell Brentford £1,750 May 1930
Jim Bulling Shirebrook Unknown May 1930
Leslie Edwards Bradbury's FC (Hinckley) Unknown December 1930
Percy Richards Merthyr Town Unknown January 1931
Billy Jackson Chelsea Unknown April 1931
John Campbell Dalry Thistle Unknown July 1931
John Calder Dalry Thistle Unknown July 1931
27 players bought for £9,875
Player Club Fee Date
Harry Hooper Queens Park Rangers Unknown August 1926
John Jarvie Portsmouth Unknown October 1926
Harold Wadsworth Nottingham Forest Unknown April 1927
Albert Godderidge Barnsley Unknown June 1927
Jack Bamber Tranmere Rovers Unknown July 1927
Willie Webb St Johnstone Free July 1927
Davie Moyes Cowdenbeath Unknown August 1927
Billy Lane Reading Unknown May 1928
Bert Heathcock Nottingham Forest £150 June 1928
Sid Bishop Chelsea £3,800 June 1928
Andy Russell Falkirk Unknown September 1928
Jimmy Baxter Reading Unknown June 1929
Tom Gibson Ashby White Rose Unknown October 1929
Kenny Campbell New Brighton Unknown November 1929
Arthur Woolliscroft Watford Unknown January 1930
Aubrey Mandy State Mines Club Unknown January 1930
Pat Carrigan Sheffield United £1,750 March 1930
Billy Bell Torquay United Unknown July 1930
Joe Wright Torquay United Unknown July 1930
Harry Callachan Tunbridge Wells Rangers Unknown August 1930
Harry Lovatt Notts County Unknown December 1930
Albert Harrison Dundalk Free May 1931
Willie Bushell Walsall Unknown August 1931
Jack Brown Wrexham Unknown August 1931
24 players sold for £5,700
Manager 28 of 39 ordered a-z

×
×
  • Create New...