Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Manager

Bryan Hamilton

Full name: Bryan Hamilton
Birthdate: 31.12.1946
Birthplace: Belfast, Northern Ireland
Joined from: Wigan Athletic
Nationality: Northern Ireland
Honours: None
Other clubs as manager: Tranmere Rovers, Wigan Athletic (2), Norwich City
Serving Period: 03.06.1986 - 11.12.1987
Games: 73
Wins: 23
Draws: 15
Losses: 35
Competition Total Won Draw Lost F A Win %
League 63 17 14 32 83 105 26.98%
FA Cup 1 0 0 1 2 5 0%
League Cup 7 4 1 2 13 11 57.14%
Europe 0 0 0 0 0 0 0%
Other 2 2 0 0 3 1 100%
All matches 73 23 15 35 101 122 31.51%

All matches(73)

# Date Pos Result Opposition Competition
1 23.08.1986 10 1 - 1 Luton Town (H) Division One (old)
2 30.08.1986 20 0 - 1 Wimbledon (A) Division One (old)
3 03.09.1986 16 2 - 1 Liverpool (H) Division One (old)
4 06.09.1986 15 1 - 1 Manchester United (H) Division One (old)
5 13.09.1986 14 2 - 2 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
6 17.09.1986 15 1 - 2 Norwich City (A) Division One (old)
7 20.09.1986 17 1 - 2 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
8 23.09.1986 - 2 - 0 Swansea City (A) League Cup 2 leg 1
9 27.09.1986 16 1 - 0 Queens Park Rangers (A) Division One (old)
10 04.10.1986 13 2 - 1 Manchester City (A) Division One (old)
11 08.10.1986 - 4 - 2 Swansea City (H) League Cup 2 leg 2
12 11.10.1986 9 3 - 1 Nottingham Forest (H) Division One (old)
13 18.10.1986 10 0 - 2 Charlton Athletic (A) Division One (old)
14 25.10.1986 16 2 - 3 Southampton (H) Division One (old)
15 29.10.1986 - 1 - 4 Liverpool (A) League Cup 3
16 01.11.1986 18 0 - 2 Aston Villa (A) Division One (old)
17 08.11.1986 17 1 - 1 Newcastle United (H) Division One (old)
18 15.11.1986 18 0 - 2 Everton (H) Division One (old)
19 22.11.1986 19 1 - 5 Watford (A) Division One (old)
20 29.11.1986 18 2 - 2 Chelsea (H) Division One (old)
21 06.12.1986 20 0 - 1 Coventry City (A) Division One (old)
22 14.12.1986 17 2 - 0 Oxford United (H) Division One (old)
23 20.12.1986 18 0 - 2 Manchester United (A) Division One (old)
24 26.12.1986 19 1 - 1 Arsenal (H) Division One (old)
25 28.12.1986 22 1 - 5 Everton (A) Division One (old)
26 01.01.1987 22 1 - 4 West Ham United (A) Division One (old)
27 03.01.1987 20 6 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
28 10.01.1987 - 2 - 5 Queens Park Rangers (A) FA Cup 3
29 24.01.1987 20 0 - 1 Luton Town (A) Division One (old)
30 07.02.1987 18 3 - 1 Wimbledon (H) Division One (old)
31 14.02.1987 19 3 - 4 Liverpool (A) Division One (old)
32 21.02.1987 19 0 - 2 Norwich City (H) Division One (old)
33 25.02.1987 19 0 - 5 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
34 07.03.1987 20 0 - 4 Southampton (A) Division One (old)
35 14.03.1987 18 1 - 0 Charlton Athletic (H) Division One (old)
36 22.03.1987 19 1 - 2 Nottingham Forest (A) Division One (old)
37 25.03.1987 18 4 - 1 Queens Park Rangers (H) Division One (old)
38 28.03.1987 18 4 - 0 Manchester City (H) Division One (old)
39 04.04.1987 18 0 - 2 Newcastle United (A) Division One (old)
40 11.04.1987 19 1 - 1 Aston Villa (H) Division One (old)
41 18.04.1987 18 2 - 0 West Ham United (H) Division One (old)
42 20.04.1987 19 1 - 4 Arsenal (A) Division One (old)
43 25.04.1987 19 1 - 2 Watford (H) Division One (old)
44 02.05.1987 19 1 - 3 Chelsea (A) Division One (old)
45 04.05.1987 20 1 - 1 Coventry City (H) Division One (old)
46 09.05.1987 20 0 - 0 Oxford United (A) Division One (old)
47 15.08.1987 20 0 - 1 Shrewsbury Town (H) Division Two (old)
48 19.08.1987 22 0 - 1 Leeds United (A) Division Two (old)
49 29.08.1987 17 1 - 0 Millwall (H) Division Two (old)
50 31.08.1987 18 1 - 2 Stoke City (A) Division Two (old)
51 05.09.1987 22 0 - 2 Aston Villa (H) Division Two (old)
52 12.09.1987 22 1 - 2 Crystal Palace (A) Division Two (old)
53 16.09.1987 20 4 - 1 Oldham Athletic (H) Division Two (old)
54 19.09.1987 17 4 - 0 Plymouth Argyle (H) Division Two (old)
55 23.09.1987 - 2 - 1 Scunthorpe United (H) League Cup 2 leg 1
56 26.09.1987 13 3 - 2 Bournemouth (A) Division Two (old)
57 30.09.1987 12 1 - 1 Ipswich Town (H) Division Two (old)
58 03.10.1987 15 2 - 4 Manchester City (A) Division Two (old)
59 06.10.1987 - 2 - 1 Scunthorpe United (A) League Cup 2 leg 2
60 10.10.1987 15 0 - 0 Barnsley (H) Division Two (old)
61 17.10.1987 17 1 - 2 Sheffield United (A) Division Two (old)
62 21.10.1987 14 3 - 0 West Bromwich Albion (H) Division Two (old)
63 24.10.1987 14 2 - 2 Hull City (A) Division Two (old)
64 28.10.1987 - 0 - 0 Oxford United (A) League Cup 3
65 31.10.1987 17 1 - 2 Blackburn Rovers (H) Division Two (old)
66 04.11.1987 - 2 - 3 Oxford United (H) League Cup 3 rep
67 07.11.1987 15 3 - 2 Swindon Town (H) Division Two (old)
68 10.11.1987 - 1 - 0 Huddersfield Town (H) Members Cup 1
69 14.11.1987 15 2 - 2 Birmingham City (A) Division Two (old)
70 21.11.1987 15 0 - 2 Bradford City (H) Division Two (old)
71 28.11.1987 16 0 - 1 Huddersfield Town (A) Division Two (old)
72 01.12.1987 - 2 - 1 Charlton Athletic (A) Members Cup 2
73 05.12.1987 16 0 - 0 Middlesbrough (H) Division Two (old)
Player Club Fee Date
Steve Walsh Wigan Athletic £100,000 24.06.1986
Steve Moran Southampton £300,000 September 1986
Mich D'Avray Ipswich Town On loan February 1987
Martin Russell Manchester United £25,000 March 1987
John Buckley Leeds United On loan March 1987
Alan Smith Arsenal On loan 27.03.1987
Robbie James Queens Park Rangers Unknown June 1987
Nick Cusack Alvechurch Unknown 18.06.1987
Paul Cooper Ipswich Town Free July 1987
Gary Ford York City £25,000 19.07.1987
Jari Rantanen IFK Göteborg £50,000 August 1987
Mike Newell Luton Town £350,000 16.09.1987
Dave Langan Oxford United On loan October 1987
Kevin MacDonald Liverpool On loan December 1987
Kjetil Osvold Nottingham Forest On loan December 1987
15 players bought for £850,000
Player Club Fee Date
Tommy Williams Birmingham City Unknown July 1986
Ian Banks Huddersfield Town Unknown September 1986
Bobby Smith Hibernian Free October 1986
Steve Lynex Birmingham City On loan October 1986
Jerry Roberts Luton Town Free October 1986
Bob Hazell Reading Free November 1986
Mark Bright Crystal Palace £75,000 13.11.1986
Tony Sealy Bournemouth On loan February 1987
Robert Kelly Wolverhampton Wanderers £30,000 February 1987
Steve Lynex West Bromwich Albion Unknown March 1987
Paul Bunce Northampton Town Unknown March 1987
Alan Smith Arsenal £800,000 26.03.1987
John O'Neill Queens Park Rangers £150,000 July 1987
Tony Sealy Sporting CP Unknown July 1987
Andy Feeley Brentford Free July 1987
Ian Wilson Everton £300,000 September 1987
Carl Muggleton Chesterfield On loan 10.09.1987
Robert Alleyne Wrexham On loan October 1987
Steve Moran Reading £200,000 November 1987
19 players sold for £1,555,000
Manager 11 of 39 ordered a-z

×
×
  • Create New...