Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Manager

David Halliday

Full name: David Halliday
Birthdate: 11.12.1897
Birthplace: Dumfries
Joined from: Aberdeen
Nationality: Scotland
Honours: Second Division winners: 1956-57
Other clubs as manager: Yeovil and Petters United, Aberdeen
Serving Period: 01.07.1955 - 06.11.1958
Games: 146
Wins: 64
Draws: 27
Losses: 55
Competition Total Won Draw Lost F A Win %
League 141 63 26 52 318 297 44.68%
FA Cup 5 1 1 3 8 11 20%
League Cup 0 0 0 0 0 0 0%
Europe 0 0 0 0 0 0 0%
Other 0 0 0 0 0 0 0%
All matches 146 64 27 55 326 308 43.84%

All matches(146)

# Date Pos Result Opposition Competition
1 20.08.1955 8 4 - 2 Hull City (A) Division Two (old)
2 22.08.1955 5 5 - 2 Nottingham Forest (H) Division Two (old)
3 27.08.1955 6 0 - 2 Blackburn Rovers (H) Division Two (old)
4 31.08.1955 11 0 - 2 Nottingham Forest (A) Division Two (old)
5 03.09.1955 15 1 - 7 Lincoln City (A) Division Two (old)
6 05.09.1955 17 2 - 6 Doncaster Rovers (A) Division Two (old)
7 10.09.1955 16 0 - 0 Barnsley (H) Division Two (old)
8 12.09.1955 14 1 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division Two (old)
9 17.09.1955 12 3 - 1 Liverpool (H) Division Two (old)
10 24.09.1955 11 1 - 0 Plymouth Argyle (A) Division Two (old)
11 01.10.1955 10 3 - 1 Stoke City (H) Division Two (old)
12 08.10.1955 11 3 - 4 Middlesbrough (A) Division Two (old)
13 15.10.1955 12 2 - 2 Bristol City (H) Division Two (old)
14 22.10.1955 14 2 - 3 Fulham (A) Division Two (old)
15 29.10.1955 10 4 - 1 Port Vale (H) Division Two (old)
16 05.11.1955 13 1 - 3 Rotherham United (A) Division Two (old)
17 12.11.1955 11 6 - 1 Swansea City (H) Division Two (old)
18 19.11.1955 11 1 - 1 Notts County (A) Division Two (old)
19 26.11.1955 10 5 - 2 Leeds United (H) Division Two (old)
20 03.12.1955 7 3 - 1 West Ham United (A) Division Two (old)
21 10.12.1955 5 5 - 0 Bury (H) Division Two (old)
22 17.12.1955 9 1 - 2 Hull City (H) Division Two (old)
23 24.12.1955 5 3 - 2 Blackburn Rovers (A) Division Two (old)
24 26.12.1955 8 1 - 2 Bristol Rovers (A) Division Two (old)
25 27.12.1955 5 4 - 2 Bristol Rovers (H) Division Two (old)
26 31.12.1955 2 4 - 0 Lincoln City (H) Division Two (old)
27 11.01.1956 - 4 - 0 Luton Town (A) FA Cup 3
28 14.01.1956 2 1 - 0 Barnsley (A) Division Two (old)
29 21.01.1956 4 1 - 3 Liverpool (A) Division Two (old)
30 28.01.1956 - 3 - 3 Stoke City (H) FA Cup 4
31 30.01.1956 - 1 - 2 Stoke City (A) FA Cup 4 rep
32 04.02.1956 3 5 - 1 Plymouth Argyle (H) Division Two (old)
33 11.02.1956 5 0 - 2 Stoke City (A) Division Two (old)
34 18.02.1956 2 4 - 0 Notts County (H) Division Two (old)
35 25.02.1956 2 1 - 1 Bristol City (A) Division Two (old)
36 03.03.1956 2 2 - 1 Fulham (H) Division Two (old)
37 10.03.1956 2 1 - 3 Bury (A) Division Two (old)
38 17.03.1956 2 3 - 1 Rotherham United (H) Division Two (old)
39 24.03.1956 2 1 - 6 Swansea City (A) Division Two (old)
40 31.03.1956 3 1 - 1 Middlesbrough (H) Division Two (old)
41 02.04.1956 6 1 - 2 Sheffield Wednesday (H) Division Two (old)
42 07.04.1956 9 0 - 4 Leeds United (A) Division Two (old)
43 14.04.1956 6 2 - 1 West Ham United (H) Division Two (old)
44 21.04.1956 5 3 - 2 Port Vale (A) Division Two (old)
45 28.04.1956 4 3 - 0 Doncaster Rovers (H) Division Two (old)
46 18.08.1956 6 3 - 1 Doncaster Rovers (H) Division Two (old)
47 20.08.1956 4 2 - 1 Huddersfield Town (A) Division Two (old)
48 25.08.1956 8 1 - 3 Stoke City (A) Division Two (old)
49 29.08.1956 7 2 - 2 Huddersfield Town (H) Division Two (old)
50 01.09.1956 8 1 - 1 Middlesbrough (H) Division Two (old)
51 08.09.1956 9 1 - 1 Sheffield United (A) Division Two (old)
52 12.09.1956 4 3 - 0 Bury (H) Division Two (old)
53 15.09.1956 4 2 - 1 Bristol Rovers (A) Division Two (old)
54 17.09.1956 1 5 - 4 Bury (A) Division Two (old)
55 22.09.1956 1 6 - 3 Notts County (H) Division Two (old)
56 29.09.1956 2 0 - 2 Liverpool (A) Division Two (old)
57 06.10.1956 1 5 - 2 Barnsley (H) Division Two (old)
58 13.10.1956 2 3 - 2 Port Vale (A) Division Two (old)
59 20.10.1956 1 6 - 0 Blackburn Rovers (H) Division Two (old)
60 27.10.1956 1 3 - 2 Lincoln City (A) Division Two (old)
61 03.11.1956 1 1 - 1 Swansea City (H) Division Two (old)
62 10.11.1956 1 2 - 2 Fulham (A) Division Two (old)
63 17.11.1956 1 0 - 0 Nottingham Forest (H) Division Two (old)
64 24.11.1956 2 1 - 2 West Ham United (A) Division Two (old)
65 01.12.1956 2 5 - 2 Rotherham United (H) Division Two (old)
66 08.12.1956 1 2 - 0 Bristol City (A) Division Two (old)
67 15.12.1956 1 2 - 0 Doncaster Rovers (A) Division Two (old)
68 22.12.1956 1 3 - 2 Stoke City (H) Division Two (old)
69 25.12.1956 1 2 - 2 Grimsby Town (A) Division Two (old)
70 29.12.1956 1 3 - 1 Middlesbrough (A) Division Two (old)
71 05.01.1957 - 0 - 2 Tottenham Hotspur (A) FA Cup 3
72 12.01.1957 1 5 - 0 Sheffield United (H) Division Two (old)
73 19.01.1957 1 7 - 2 Bristol Rovers (H) Division Two (old)
74 26.01.1957 1 4 - 3 Grimsby Town (H) Division Two (old)
75 02.02.1957 1 0 - 0 Notts County (A) Division Two (old)
76 09.02.1957 1 3 - 2 Liverpool (H) Division Two (old)
77 23.02.1957 1 2 - 1 Port Vale (H) Division Two (old)
78 27.02.1957 1 0 - 2 Barnsley (A) Division Two (old)
79 02.03.1957 1 1 - 1 Blackburn Rovers (A) Division Two (old)
80 09.03.1957 1 4 - 3 Lincoln City (H) Division Two (old)
81 16.03.1957 1 3 - 2 Swansea City (A) Division Two (old)
82 23.03.1957 1 1 - 3 Fulham (H) Division Two (old)
83 30.03.1957 1 2 - 1 Nottingham Forest (A) Division Two (old)
84 06.04.1957 1 5 - 3 West Ham United (H) Division Two (old)
85 13.04.1957 1 1 - 1 Rotherham United (A) Division Two (old)
86 19.04.1957 1 5 - 1 Leyton Orient (A) Division Two (old)
87 20.04.1957 1 1 - 1 Bristol City (H) Division Two (old)
88 22.04.1957 1 1 - 4 Leyton Orient (H) Division Two (old)
89 24.08.1957 20 0 - 3 Manchester United (H) Division One (old)
90 28.08.1957 13 4 - 1 Sunderland (H) Division One (old)
91 31.08.1957 14 1 - 2 Leeds United (A) Division One (old)
92 04.09.1957 18 2 - 3 Sunderland (A) Division One (old)
93 07.09.1957 22 2 - 3 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
94 11.09.1957 22 1 - 2 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
95 14.09.1957 22 1 - 3 Arsenal (A) Division One (old)
96 18.09.1957 19 4 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
97 21.09.1957 21 2 - 3 Wolverhampton Wanderers (H) Division One (old)
98 28.09.1957 22 1 - 5 Aston Villa (A) Division One (old)
99 05.10.1957 22 2 - 2 Everton (H) Division One (old)
100 12.10.1957 22 3 - 4 Manchester City (A) Division One (old)
101 19.10.1957 21 3 - 1 Nottingham Forest (H) Division One (old)
102 26.10.1957 22 0 - 2 Portsmouth (A) Division One (old)
103 02.11.1957 21 2 - 1 Newcastle United (H) Division One (old)
104 09.11.1957 22 3 - 7 Burnley (A) Division One (old)
105 16.11.1957 22 1 - 3 Preston North End (H) Division One (old)
106 23.11.1957 22 0 - 4 Chelsea (A) Division One (old)
107 30.11.1957 22 3 - 3 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
108 07.12.1957 22 4 - 1 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
109 14.12.1957 21 2 - 2 Birmingham City (H) Division One (old)
110 21.12.1957 22 0 - 4 Manchester United (A) Division One (old)
111 25.12.1957 22 1 - 5 Blackpool (A) Division One (old)
112 26.12.1957 21 2 - 1 Blackpool (H) Division One (old)
113 28.12.1957 21 3 - 0 Leeds United (H) Division One (old)
114 04.01.1958 - 0 - 4 Tottenham Hotspur (A) FA Cup 3
115 11.01.1958 19 3 - 2 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
116 18.01.1958 21 0 - 1 Arsenal (H) Division One (old)
117 01.02.1958 21 1 - 5 Wolverhampton Wanderers (A) Division One (old)
118 08.02.1958 20 6 - 1 Aston Villa (H) Division One (old)
119 15.02.1958 18 2 - 2 Everton (A) Division One (old)
120 22.02.1958 15 8 - 4 Manchester City (H) Division One (old)
121 01.03.1958 17 1 - 3 Nottingham Forest (A) Division One (old)
122 08.03.1958 17 2 - 2 Portsmouth (H) Division One (old)
123 15.03.1958 19 3 - 5 Newcastle United (A) Division One (old)
124 22.03.1958 18 3 - 2 Chelsea (H) Division One (old)
125 29.03.1958 19 1 - 4 Preston North End (A) Division One (old)
126 05.04.1958 19 5 - 3 Burnley (H) Division One (old)
127 07.04.1958 19 1 - 2 Luton Town (A) Division One (old)
128 08.04.1958 19 4 - 1 Luton Town (H) Division One (old)
129 12.04.1958 19 2 - 6 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
130 19.04.1958 20 1 - 3 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
131 26.04.1958 18 1 - 0 Birmingham City (A) Division One (old)
132 23.08.1958 2 2 - 0 Everton (H) Division One (old)
133 25.08.1958 15 0 - 5 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
134 30.08.1958 18 1 - 5 Arsenal (A) Division One (old)
135 03.09.1958 18 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
136 06.09.1958 15 3 - 1 Manchester City (H) Division One (old)
137 13.09.1958 16 1 - 1 Leeds United (A) Division One (old)
138 17.09.1958 15 2 - 2 Preston North End (H) Division One (old)
139 20.09.1958 16 2 - 2 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
140 22.09.1958 16 1 - 3 Preston North End (A) Division One (old)
141 27.09.1958 19 2 - 4 Birmingham City (A) Division One (old)
142 04.10.1958 14 3 - 1 Luton Town (H) Division One (old)
143 11.10.1958 18 1 - 3 Newcastle United (A) Division One (old)
144 18.10.1958 18 3 - 4 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
145 25.10.1958 21 2 - 5 Chelsea (A) Division One (old)
146 01.11.1958 22 0 - 3 Blackpool (H) Division One (old)
Player Club Fee Date
Billy Wright Blackpool £1,500 August 1955
Willie Gardiner Rangers £4,000 August 1955
Bill Calder Port Glasgow Unknown August 1955
Pat Ward Hibernian £3,500 September 1955
John Ogilvie Hibernian Unknown October 1955
Don Walker Tranent Juniors Unknown November 1955
Jimmy Moran Wishaw Juniors Unknown December 1955
Len Chalmers Corby Town Unknown January 1956
Ian McNeill Aberdeen Unknown March 1956
Joe O'Neil Aberdeen Unknown March 1956
Tommy McDonald Wolverhampton Wanderers £6,000 July 1956
Harvey Sinclair Cambridge United Unknown August 1956
Jimmy Walsh Celtic Unknown November 1956
Dave MacLaren Dundee Unknown January 1957
Frank McLintock Shawfield Juniors Unknown January 1957
Ian King Arniston Rangers Unknown June 1957
Joe Baillie Bristol City Unknown June 1957
John Doherty Manchester United £6,500 October 1957
John Newman Birmingham City £12,000 November 1957
Jack Lornie Banks O'Dee Unknown March 1958
Ken Leek Northampton Town Unknown April 1958
Ian MacFarlane Chelsea £9,000 May 1958
Ken Keyworth Rotherham United £9,000 May 1958
Gordon Wills Notts County £9,000 May 1958
Ian White Celtic Unknown July 1958
Bernard Kelly Raith Rovers Unknown July 1958
John Sjoberg Banks O'Dee Unknown August 1958
Richie Norman Colliery Welfare Unknown November 1958
28 players bought for £60,500
Player Club Fee Date
Jimmy Moran Norwich City Unknown December 1955
Jimmy Baldwin Great Yarmouth Town Unknown April 1956
Jimmy Dunne St Patrick's Athletic Unknown May 1956
Mal Griffiths Burton Albion Unknown June 1956
Brian Jayes Mansfield Town Unknown July 1956
Ron Burbeck Middlesbrough Unknown October 1956
Barrie Thomas Mansfield Town Unknown June 1957
Bill Webb Stockport County Unknown June 1957
Harvey Sinclair Yeovil Town Unknown July 1957
Joe O'Neil Northampton Town Unknown October 1957
Jack Froggatt Kettering Town £6,000 November 1957
Derek Hogg West Bromwich Albion £20,000 April 1958
Johnny Morris Corby Town Unknown May 1958
Pat Ward Crewe Alexandra Unknown June 1958
Arthur Rowley Shrewsbury Town Unknown June 1958
Gordon Fincham Plymouth Argyle Unknown June 1958
John Doherty Rugby Town Unknown July 1958
Billy Wright Newcastle United £7,500 July 1958
Eddie Russell Notts County Unknown August 1958
Willie Gardiner Reading Unknown November 1958
20 players sold for £33,500
Manager 10 of 39 ordered a-z

×
×
  • Create New...