Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Manager

Frank O'Farrell

Full name: Francis O'Farrell
Birthdate: 09.10.1927
Birthplace: Cork
Joined from: Torquay United
Nationality: Ireland
Honours: FA Cup runners-up: 1968-69
Other clubs as manager: Weymouth, Torquay United (3), Manchester United, Cardiff City,
Serving Period: 01.12.1968 - 06.06.1971
Games: 136
Wins: 63
Draws: 43
Losses: 30
Competition Total Won Draw Lost F A Win %
League 105 48 32 25 142 106 45.71%
FA Cup 19 10 6 3 22 11 52.63%
League Cup 12 5 5 2 16 10 41.67%
Europe 0 0 0 0 0 0 0%
Other 0 0 0 0 0 0 0%
All matches 136 63 43 30 180 127 46.32%

All matches(136)

# Date Pos Result Opposition Competition
1 07.12.1968 20 2 - 1 Manchester United (H) Division One (old)
2 14.12.1968 19 1 - 1 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
3 21.12.1968 20 1 - 4 Chelsea (H) Division One (old)
4 28.12.1968 20 1 - 2 Burnley (A) Division One (old)
5 04.01.1969 - 1 - 1 Barnsley (A) FA Cup 3
6 08.01.1969 - 2 - 1 Barnsley (H) FA Cup 3 rep
7 11.01.1969 19 2 - 1 Newcastle United (H) Division One (old)
8 18.01.1969 19 0 - 0 Nottingham Forest (A) Division One (old)
9 25.01.1969 - 1 - 0 Millwall (A) FA Cup 4
10 01.02.1969 19 1 - 1 West Ham United (H) Division One (old)
11 01.03.1969 - 0 - 0 Liverpool (H) FA Cup 5
12 03.03.1969 - 1 - 0 Liverpool (A) FA Cup 5 rep
13 08.03.1969 - 1 - 0 Mansfield Town (A) FA Cup 6
14 12.03.1969 20 2 - 0 Queens Park Rangers (H) Division One (old)
15 15.03.1969 20 0 - 0 Stoke City (H) Division One (old)
16 22.03.1969 21 0 - 1 Southampton (A) Division One (old)
17 29.03.1969 - 1 - 0 West Bromwich Albion (N) FA Cup sf
18 01.04.1969 21 0 - 1 Coventry City (A) Division One (old)
19 04.04.1969 21 0 - 2 Manchester City (A) Division One (old)
20 08.04.1969 21 0 - 0 Arsenal (H) Division One (old)
21 12.04.1969 21 1 - 2 Liverpool (H) Division One (old)
22 14.04.1969 21 3 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
23 19.04.1969 21 0 - 2 Leeds United (A) Division One (old)
24 26.04.1969 - 0 - 1 Manchester City (N) FA Cup f
25 29.04.1969 21 1 - 0 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
26 03.05.1969 21 1 - 2 Ipswich Town (A) Division One (old)
27 05.05.1969 21 2 - 1 Sunderland (H) Division One (old)
28 14.05.1969 21 1 - 1 Everton (H) Division One (old)
29 17.05.1969 21 2 - 3 Manchester United (A) Division One (old)
30 09.08.1969 7 3 - 1 Birmingham City (H) Division Two (old)
31 16.08.1969 11 1 - 2 Middlesbrough (A) Division Two (old)
32 20.08.1969 12 2 - 2 Bolton Wanderers (H) Division Two (old)
33 23.08.1969 10 3 - 0 Norwich City (H) Division Two (old)
34 27.08.1969 6 1 - 0 Aston Villa (A) Division Two (old)
35 30.08.1969 4 1 - 0 Millwall (A) Division Two (old)
36 02.09.1969 - 0 - 0 Bristol City (A) League Cup 2
37 06.09.1969 2 2 - 1 Portsmouth (H) Division Two (old)
38 10.09.1969 - 0 - 0 Bristol City (H) League Cup 2 rep
39 13.09.1969 3 1 - 1 Cardiff City (A) Division Two (old)
40 15.09.1969 - 3 - 1 Bristol City (H) League Cup 2 rep 2
41 17.09.1969 3 1 - 2 Carlisle United (H) Division Two (old)
42 20.09.1969 4 1 - 1 Huddersfield Town (H) Division Two (old)
43 24.09.1969 - 2 - 0 Bournemouth (A) League Cup 3
44 27.09.1969 5 1 - 1 Swindon Town (A) Division Two (old)
45 04.10.1969 5 3 - 1 Watford (H) Division Two (old)
46 08.10.1969 4 2 - 1 Middlesbrough (H) Division Two (old)
47 11.10.1969 5 1 - 2 Preston North End (A) Division Two (old)
48 15.10.1969 - 2 - 0 Sheffield United (H) League Cup 4
49 18.10.1969 5 2 - 0 Bristol City (H) Division Two (old)
50 25.10.1969 5 1 - 3 Blackburn Rovers (A) Division Two (old)
51 29.10.1969 - 0 - 0 West Bromwich Albion (H) League Cup 5
52 01.11.1969 5 2 - 1 Oxford United (H) Division Two (old)
53 05.11.1969 - 1 - 2 West Bromwich Albion (A) League Cup 5 rep
54 08.11.1969 4 1 - 1 Blackpool (A) Division Two (old)
55 12.11.1969 4 3 - 2 Bolton Wanderers (A) Division Two (old)
56 15.11.1969 4 2 - 2 Charlton Athletic (H) Division Two (old)
57 22.11.1969 4 1 - 1 Queens Park Rangers (A) Division Two (old)
58 06.12.1969 4 0 - 1 Sheffield United (A) Division Two (old)
59 13.12.1969 5 1 - 2 Cardiff City (H) Division Two (old)
60 17.12.1969 6 2 - 2 Hull City (H) Division Two (old)
61 20.12.1969 5 3 - 2 Portsmouth (A) Division Two (old)
62 26.12.1969 5 0 - 3 Norwich City (A) Division Two (old)
63 27.12.1969 5 1 - 1 Millwall (H) Division Two (old)
64 03.01.1970 - 1 - 0 Sunderland (H) FA Cup 3
65 17.01.1970 9 0 - 2 Swindon Town (H) Division Two (old)
66 24.01.1970 - 1 - 1 Southampton (A) FA Cup 4
67 28.01.1970 - 4 - 2 Southampton (H) FA Cup 4 rep
68 31.01.1970 9 1 - 2 Watford (A) Division Two (old)
69 07.02.1970 - 0 - 0 Liverpool (A) FA Cup 5
70 11.02.1970 - 0 - 2 Liverpool (H) FA Cup 5 rep
71 14.02.1970 10 1 - 0 Birmingham City (A) Division Two (old)
72 25.02.1970 9 3 - 0 Preston North End (H) Division Two (old)
73 28.02.1970 8 0 - 0 Bristol City (A) Division Two (old)
74 10.03.1970 9 1 - 1 Huddersfield Town (A) Division Two (old)
75 14.03.1970 9 1 - 4 Hull City (A) Division Two (old)
76 17.03.1970 9 2 - 1 Blackburn Rovers (H) Division Two (old)
77 21.03.1970 8 2 - 1 Sheffield United (H) Division Two (old)
78 27.03.1970 7 1 - 0 Oxford United (A) Division Two (old)
79 28.03.1970 5 5 - 0 Charlton Athletic (A) Division Two (old)
80 31.03.1970 5 0 - 0 Blackpool (H) Division Two (old)
81 04.04.1970 3 1 - 0 Aston Villa (H) Division Two (old)
82 14.04.1970 4 2 - 2 Carlisle United (A) Division Two (old)
83 18.04.1970 3 2 - 1 Queens Park Rangers (H) Division Two (old)
84 15.08.1970 22 0 - 1 Cardiff City (H) Division Two (old)
85 22.08.1970 11 3 - 1 Queens Park Rangers (A) Division Two (old)
86 29.08.1970 12 2 - 2 Carlisle United (H) Division Two (old)
87 02.09.1970 5 4 - 0 Bristol City (H) Division Two (old)
88 05.09.1970 9 0 - 1 Oxford United (A) Division Two (old)
89 09.09.1970 - 3 - 2 Southampton (H) League Cup 2
90 12.09.1970 6 1 - 0 Luton Town (H) Division Two (old)
91 19.09.1970 5 1 - 0 Charlton Athletic (A) Division Two (old)
92 26.09.1970 4 2 - 0 Portsmouth (H) Division Two (old)
93 30.09.1970 1 3 - 2 Middlesbrough (H) Division Two (old)
94 03.10.1970 1 2 - 2 Blackburn Rovers (A) Division Two (old)
95 07.10.1970 - 1 - 1 Bolton Wanderers (A) League Cup 3
96 10.10.1970 1 1 - 0 Sunderland (H) Division Two (old)
97 12.10.1970 - 1 - 0 Bolton Wanderers (H) League Cup 3 rep
98 17.10.1970 3 2 - 2 Cardiff City (A) Division Two (old)
99 20.10.1970 3 0 - 0 Birmingham City (A) Division Two (old)
100 24.10.1970 3 3 - 0 Sheffield Wednesday (A) Division Two (old)
101 28.10.1970 - 2 - 2 Bristol City (H) League Cup 4
102 31.10.1970 1 1 - 0 Bolton Wanderers (H) Division Two (old)
103 03.11.1970 - 1 - 2 Bristol City (A) League Cup 4 rep
104 07.11.1970 1 1 - 0 Watford (A) Division Two (old)
105 14.11.1970 1 3 - 1 Swindon Town (H) Division Two (old)
106 21.11.1970 1 2 - 2 Norwich City (A) Division Two (old)
107 28.11.1970 1 4 - 0 Leyton Orient (H) Division Two (old)
108 05.12.1970 1 0 - 3 Hull City (A) Division Two (old)
109 12.12.1970 1 2 - 1 Millwall (H) Division Two (old)
110 19.12.1970 1 0 - 0 Queens Park Rangers (H) Division Two (old)
111 26.12.1970 1 1 - 2 Sheffield United (A) Division Two (old)
112 02.01.1971 - 2 - 0 Notts County (H) FA Cup 3
113 09.01.1971 2 0 - 1 Middlesbrough (A) Division Two (old)
114 16.01.1971 4 1 - 4 Birmingham City (H) Division Two (old)
115 25.01.1971 - 3 - 0 Torquay United (H) FA Cup 4
116 06.02.1971 4 0 - 0 Hull City (H) Division Two (old)
117 13.02.1971 - 1 - 1 Oxford United (H) FA Cup 5
118 17.02.1971 - 3 - 1 Oxford United (A) FA Cup 5 rep
119 20.02.1971 7 2 - 1 Norwich City (H) Division Two (old)
120 27.02.1971 6 3 - 0 Bolton Wanderers (A) Division Two (old)
121 01.03.1971 3 0 - 0 Millwall (A) Division Two (old)
122 06.03.1971 - 0 - 0 Arsenal (H) FA Cup 6
123 10.03.1971 2 1 - 0 Sheffield Wednesday (H) Division Two (old)
124 13.03.1971 1 1 - 0 Swindon Town (A) Division Two (old)
125 15.03.1971 - 0 - 1 Arsenal (A) FA Cup 6 rep
126 20.03.1971 2 1 - 1 Watford (H) Division Two (old)
127 27.03.1971 1 0 - 0 Oxford United (H) Division Two (old)
128 29.03.1971 1 1 - 0 Leyton Orient (A) Division Two (old)
129 03.04.1971 1 1 - 0 Carlisle United (A) Division Two (old)
130 10.04.1971 1 0 - 0 Sheffield United (H) Division Two (old)
131 12.04.1971 1 3 - 1 Luton Town (A) Division Two (old)
132 13.04.1971 1 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Division Two (old)
133 17.04.1971 1 0 - 0 Sunderland (A) Division Two (old)
134 24.04.1971 1 1 - 0 Charlton Athletic (H) Division Two (old)
135 27.04.1971 1 1 - 0 Bristol City (A) Division Two (old)
136 01.05.1971 1 2 - 1 Portsmouth (A) Division Two (old)
Player Club Fee Date
Brian Greenhalgh Aston Villa Unknown February 1969
David Tearse North Kenton Boys Club Unknown May 1969
Billy Houghton Ipswich Town Unknown July 1969
John Farrington Wolverhampton Wanderers £30,000 October 1969
Ken Sandercock Torquay United Unknown November 1969
Bobby Kellard Bristol City £50,000 August 1970
Malcolm Partridge Mansfield Town £50,000 September 1970
Joe Jopling Aldershot £30,000 September 1970
Willie Carlin Derby County £35,000 October 1970
9 players bought for £195,000
Player Club Fee Date
Brian Potts Peterborough United Free May 1969
Brian Greenhalgh Huddersfield Town Unknown June 1969
Allan Clarke Leeds United £165,000 June 1969
Willie Bell Brighton & Hove Albion Unknown June 1969
Don Hutchins Plymouth Argyle £6,000 July 1969
Alan Tewley Bradford Park Avenue Free November 1969
Billy Houghton Rotherham United Unknown January 1970
Andy Lochhead Aston Villa Unknown February 1970
Bobby Mackay Burton Albion Unknown May 1970
David Gibson Aston Villa Unknown September 1970
Murray Brodie Aldershot Unknown September 1970
Bobby Roberts Mansfield Town Unknown September 1970
Peter Rodrigues Sheffield Wednesday Unknown October 1970
Derek Harrison Torquay United Unknown February 1971
Colin Mackleworth Kettering Town Unknown May 1971
Graham Brown Burton Albion Unknown May 1971
16 players sold for £171,000
Manager 26 of 39 ordered a-z

×
×
  • Create New...