Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Manager

Norman Bullock

Full name: Norman Bullock
Birthdate: 08.09.1900
Birthplace: Monton, Eccles
Joined from: Bury
Nationality: England
Honours: Second Division winners: 1953-54
Other clubs as manager: Bury (2)
Serving Period: 01.12.1949 - 07.02.1955
Games: 232
Wins: 91
Draws: 64
Losses: 77
Competition Total Won Draw Lost F A Win %
League 218 88 59 71 404 352 40.37%
FA Cup 14 3 5 6 17 26 21.43%
League Cup 0 0 0 0 0 0 0%
Europe 0 0 0 0 0 0 0%
Other 0 0 0 0 0 0 0%
All matches 232 91 64 77 421 378 39.22%

All matches(232)

# Date Pos Result Opposition Competition
1 03.12.1949 18 1 - 1 Leeds United (A) Division Two (old)
2 10.12.1949 18 2 - 2 Southampton (H) Division Two (old)
3 17.12.1949 18 2 - 2 Sheffield Wednesday (H) Division Two (old)
4 24.12.1949 20 0 - 4 Hull City (A) Division Two (old)
5 26.12.1949 18 1 - 0 Coventry City (H) Division Two (old)
6 27.12.1949 17 2 - 1 Coventry City (A) Division Two (old)
7 31.12.1949 16 1 - 1 Brentford (H) Division Two (old)
8 07.01.1950 - 1 - 3 Sheffield United (A) FA Cup 3
9 14.01.1950 18 0 - 3 Blackburn Rovers (A) Division Two (old)
10 21.01.1950 17 1 - 0 Cardiff City (H) Division Two (old)
11 04.02.1950 15 2 - 0 Tottenham Hotspur (A) Division Two (old)
12 11.02.1950 13 0 - 0 Plymouth Argyle (H) Division Two (old)
13 18.02.1950 16 0 - 2 Bury (H) Division Two (old)
14 25.02.1950 15 3 - 2 Luton Town (H) Division Two (old)
15 04.03.1950 12 2 - 2 Barnsley (A) Division Two (old)
16 11.03.1950 10 2 - 1 West Ham United (H) Division Two (old)
17 18.03.1950 10 2 - 2 Sheffield United (A) Division Two (old)
18 25.03.1950 8 1 - 0 Grimsby Town (H) Division Two (old)
19 01.04.1950 8 0 - 0 Swansea City (A) Division Two (old)
20 08.04.1950 11 1 - 1 Leeds United (H) Division Two (old)
21 10.04.1950 11 1 - 2 Plymouth Argyle (A) Division Two (old)
22 15.04.1950 11 0 - 2 Queens Park Rangers (A) Division Two (old)
23 22.04.1950 11 1 - 0 Preston North End (H) Division Two (old)
24 29.04.1950 13 3 - 5 Southampton (A) Division Two (old)
25 19.08.1950 8 3 - 2 Bury (A) Division Two (old)
26 23.08.1950 14 0 - 2 Birmingham City (A) Division Two (old)
27 26.08.1950 7 6 - 2 Queens Park Rangers (H) Division Two (old)
28 28.08.1950 10 1 - 3 Birmingham City (H) Division Two (old)
29 02.09.1950 12 0 - 1 Chesterfield (A) Division Two (old)
30 04.09.1950 12 1 - 1 Notts County (H) Division Two (old)
31 09.09.1950 11 2 - 2 Sheffield United (H) Division Two (old)
32 16.09.1950 18 1 - 2 Manchester City (H) Division Two (old)
33 23.09.1950 18 1 - 2 Coventry City (A) Division Two (old)
34 30.09.1950 18 1 - 1 Cardiff City (H) Division Two (old)
35 07.10.1950 16 3 - 1 Hull City (A) Division Two (old)
36 14.10.1950 13 2 - 0 Doncaster Rovers (H) Division Two (old)
37 21.10.1950 14 0 - 0 West Ham United (A) Division Two (old)
38 28.10.1950 16 2 - 3 Swansea City (H) Division Two (old)
39 04.11.1950 12 2 - 0 Luton Town (A) Division Two (old)
40 11.11.1950 15 1 - 5 Leeds United (H) Division Two (old)
41 18.11.1950 15 0 - 0 Brentford (A) Division Two (old)
42 25.11.1950 14 2 - 0 Blackburn Rovers (H) Division Two (old)
43 02.12.1950 14 2 - 2 Southampton (A) Division Two (old)
44 09.12.1950 14 1 - 2 Barnsley (H) Division Two (old)
45 16.12.1950 13 4 - 0 Bury (H) Division Two (old)
46 23.12.1950 14 0 - 3 Queens Park Rangers (A) Division Two (old)
47 25.12.1950 13 2 - 0 Grimsby Town (A) Division Two (old)
48 26.12.1950 14 0 - 0 Grimsby Town (H) Division Two (old)
49 30.12.1950 13 1 - 0 Chesterfield (H) Division Two (old)
50 06.01.1951 - 0 - 3 Preston North End (H) FA Cup 3
51 13.01.1951 15 1 - 2 Sheffield United (A) Division Two (old)
52 20.01.1951 15 1 - 1 Manchester City (A) Division Two (old)
53 03.02.1951 12 3 - 0 Coventry City (H) Division Two (old)
54 17.02.1951 14 2 - 2 Cardiff City (A) Division Two (old)
55 24.02.1951 10 4 - 0 Hull City (H) Division Two (old)
56 03.03.1951 9 2 - 2 Doncaster Rovers (A) Division Two (old)
57 10.03.1951 7 1 - 0 West Ham United (H) Division Two (old)
58 17.03.1951 10 1 - 2 Swansea City (A) Division Two (old)
59 24.03.1951 9 3 - 1 Luton Town (H) Division Two (old)
60 26.03.1951 11 2 - 3 Preston North End (A) Division Two (old)
61 27.03.1951 11 2 - 3 Preston North End (H) Division Two (old)
62 31.03.1951 13 1 - 2 Leeds United (A) Division Two (old)
63 07.04.1951 14 1 - 2 Brentford (H) Division Two (old)
64 14.04.1951 16 0 - 1 Blackburn Rovers (A) Division Two (old)
65 21.04.1951 15 3 - 1 Southampton (H) Division Two (old)
66 28.04.1951 15 0 - 0 Barnsley (A) Division Two (old)
67 05.05.1951 14 3 - 2 Notts County (A) Division Two (old)
68 18.08.1951 21 0 - 4 Cardiff City (A) Division Two (old)
69 20.08.1951 14 3 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division Two (old)
70 25.08.1951 5 4 - 0 Birmingham City (H) Division Two (old)
71 27.08.1951 7 0 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division Two (old)
72 01.09.1951 9 3 - 3 Luton Town (H) Division Two (old)
73 03.09.1951 4 3 - 0 Southampton (H) Division Two (old)
74 08.09.1951 6 2 - 2 Nottingham Forest (A) Division Two (old)
75 15.09.1951 8 1 - 1 Brentford (H) Division Two (old)
76 22.09.1951 8 2 - 2 Doncaster Rovers (A) Division Two (old)
77 29.09.1951 12 1 - 2 Everton (H) Division Two (old)
78 06.10.1951 11 1 - 1 Bury (H) Division Two (old)
79 13.10.1951 16 0 - 1 Swansea City (A) Division Two (old)
80 20.10.1951 11 3 - 1 Coventry City (H) Division Two (old)
81 27.10.1951 10 3 - 2 West Ham United (A) Division Two (old)
82 03.11.1951 10 5 - 5 Sheffield United (H) Division Two (old)
83 10.11.1951 12 3 - 3 Barnsley (A) Division Two (old)
84 17.11.1951 9 1 - 0 Hull City (H) Division Two (old)
85 24.11.1951 11 1 - 2 Blackburn Rovers (A) Division Two (old)
86 01.12.1951 10 4 - 0 Queens Park Rangers (H) Division Two (old)
87 08.12.1951 8 3 - 2 Notts County (A) Division Two (old)
88 15.12.1951 6 3 - 0 Cardiff City (H) Division Two (old)
89 22.12.1951 9 0 - 2 Birmingham City (A) Division Two (old)
90 25.12.1951 9 1 - 2 Leeds United (H) Division Two (old)
91 26.12.1951 10 1 - 2 Leeds United (A) Division Two (old)
92 29.12.1951 9 2 - 1 Luton Town (A) Division Two (old)
93 05.01.1952 7 3 - 1 Nottingham Forest (H) Division Two (old)
94 12.01.1952 - 1 - 1 Coventry City (H) FA Cup 3
95 14.01.1952 - 1 - 4 Coventry City (A) FA Cup 3 rep
96 19.01.1952 4 3 - 1 Brentford (A) Division Two (old)
97 26.01.1952 3 2 - 1 Doncaster Rovers (H) Division Two (old)
98 09.02.1952 6 0 - 2 Everton (A) Division Two (old)
99 16.02.1952 2 4 - 1 Bury (A) Division Two (old)
100 23.02.1952 3 0 - 2 Southampton (A) Division Two (old)
101 01.03.1952 3 1 - 1 Swansea City (H) Division Two (old)
102 08.03.1952 2 3 - 1 Coventry City (A) Division Two (old)
103 15.03.1952 3 3 - 1 West Ham United (H) Division Two (old)
104 22.03.1952 4 0 - 5 Sheffield United (A) Division Two (old)
105 29.03.1952 5 1 - 2 Barnsley (H) Division Two (old)
106 05.04.1952 7 1 - 3 Hull City (A) Division Two (old)
107 12.04.1952 6 2 - 1 Blackburn Rovers (H) Division Two (old)
108 14.04.1952 6 2 - 0 Rotherham United (A) Division Two (old)
109 15.04.1952 4 2 - 0 Rotherham United (H) Division Two (old)
110 19.04.1952 4 0 - 1 Queens Park Rangers (A) Division Two (old)
111 26.04.1952 5 1 - 1 Notts County (H) Division Two (old)
112 23.08.1952 5 3 - 0 Notts County (H) Division Two (old)
113 25.08.1952 2 6 - 1 Fulham (H) Division Two (old)
114 30.08.1952 5 2 - 5 Southampton (A) Division Two (old)
115 03.09.1952 5 6 - 4 Fulham (A) Division Two (old)
116 06.09.1952 3 3 - 2 Bury (H) Division Two (old)
117 08.09.1952 3 0 - 0 West Ham United (H) Division Two (old)
118 13.09.1952 4 1 - 3 Birmingham City (A) Division Two (old)
119 15.09.1952 5 1 - 4 West Ham United (A) Division Two (old)
120 20.09.1952 8 1 - 1 Luton Town (H) Division Two (old)
121 27.09.1952 6 1 - 0 Leeds United (A) Division Two (old)
122 04.10.1952 3 2 - 0 Plymouth Argyle (H) Division Two (old)
123 11.10.1952 3 3 - 1 Nottingham Forest (A) Division Two (old)
124 18.10.1952 2 4 - 2 Everton (H) Division Two (old)
125 25.10.1952 5 2 - 4 Brentford (A) Division Two (old)
126 01.11.1952 4 4 - 2 Doncaster Rovers (H) Division Two (old)
127 08.11.1952 3 1 - 1 Swansea City (A) Division Two (old)
128 15.11.1952 3 2 - 1 Huddersfield Town (H) Division Two (old)
129 22.11.1952 4 2 - 7 Sheffield United (A) Division Two (old)
130 29.11.1952 5 2 - 2 Barnsley (H) Division Two (old)
131 06.12.1952 5 2 - 3 Lincoln City (A) Division Two (old)
132 13.12.1952 4 5 - 0 Hull City (H) Division Two (old)
133 20.12.1952 3 2 - 2 Notts County (A) Division Two (old)
134 25.12.1952 4 0 - 2 Blackburn Rovers (A) Division Two (old)
135 27.12.1952 3 2 - 1 Blackburn Rovers (H) Division Two (old)
136 03.01.1953 3 4 - 1 Southampton (H) Division Two (old)
137 10.01.1953 - 2 - 4 Notts County (H) FA Cup 3
138 17.01.1953 3 4 - 1 Bury (A) Division Two (old)
139 24.01.1953 4 3 - 4 Birmingham City (H) Division Two (old)
140 07.02.1953 5 0 - 2 Luton Town (A) Division Two (old)
141 14.02.1953 5 3 - 3 Leeds United (H) Division Two (old)
142 21.02.1953 6 1 - 2 Plymouth Argyle (A) Division Two (old)
143 28.02.1953 5 1 - 1 Nottingham Forest (H) Division Two (old)
144 07.03.1953 5 2 - 2 Everton (A) Division Two (old)
145 14.03.1953 7 2 - 3 Brentford (H) Division Two (old)
146 21.03.1953 7 0 - 0 Doncaster Rovers (A) Division Two (old)
147 28.03.1953 7 2 - 1 Swansea City (H) Division Two (old)
148 04.04.1953 7 0 - 1 Huddersfield Town (A) Division Two (old)
149 06.04.1953 8 0 - 0 Rotherham United (A) Division Two (old)
150 07.04.1953 6 3 - 2 Rotherham United (H) Division Two (old)
151 11.04.1953 7 0 - 0 Sheffield United (H) Division Two (old)
152 16.04.1953 6 1 - 1 Hull City (A) Division Two (old)
153 18.04.1953 5 3 - 0 Barnsley (A) Division Two (old)
154 25.04.1953 5 3 - 2 Lincoln City (H) Division Two (old)
155 19.08.1953 12 2 - 2 Derby County (H) Division Two (old)
156 22.08.1953 15 1 - 4 West Ham United (A) Division Two (old)
157 24.08.1953 16 2 - 2 Fulham (H) Division Two (old)
158 29.08.1953 10 5 - 0 Leeds United (H) Division Two (old)
159 02.09.1953 10 1 - 1 Fulham (A) Division Two (old)
160 05.09.1953 7 2 - 1 Birmingham City (A) Division Two (old)
161 07.09.1953 4 4 - 0 Stoke City (H) Division Two (old)
162 12.09.1953 3 1 - 0 Nottingham Forest (H) Division Two (old)
163 14.09.1953 4 2 - 2 Stoke City (A) Division Two (old)
164 19.09.1953 4 2 - 2 Luton Town (A) Division Two (old)
165 26.09.1953 4 4 - 2 Plymouth Argyle (H) Division Two (old)
166 03.10.1953 4 0 - 0 Swansea City (A) Division Two (old)
167 10.10.1953 2 2 - 0 Doncaster Rovers (H) Division Two (old)
168 17.10.1953 2 5 - 2 Bury (A) Division Two (old)
169 24.10.1953 1 1 - 0 Oldham Athletic (H) Division Two (old)
170 31.10.1953 1 2 - 1 Everton (A) Division Two (old)
171 07.11.1953 1 1 - 3 Hull City (H) Division Two (old)
172 14.11.1953 2 1 - 1 Notts County (A) Division Two (old)
173 21.11.1953 1 9 - 2 Lincoln City (H) Division Two (old)
174 28.11.1953 1 0 - 3 Bristol Rovers (A) Division Two (old)
175 05.12.1953 1 6 - 0 Brentford (H) Division Two (old)
176 12.12.1953 1 1 - 2 Derby County (A) Division Two (old)
177 19.12.1953 1 2 - 1 West Ham United (H) Division Two (old)
178 25.12.1953 1 4 - 1 Rotherham United (H) Division Two (old)
179 26.12.1953 1 1 - 1 Rotherham United (A) Division Two (old)
180 02.01.1954 1 1 - 7 Leeds United (A) Division Two (old)
181 09.01.1954 - 0 - 0 Middlesbrough (A) FA Cup 3
182 14.01.1954 - 3 - 2 Middlesbrough (H) FA Cup 3 rep
183 16.01.1954 1 3 - 4 Birmingham City (H) Division Two (old)
184 23.01.1954 5 1 - 3 Nottingham Forest (A) Division Two (old)
185 30.01.1954 - 0 - 0 Stoke City (A) FA Cup 4
186 02.02.1954 - 3 - 1 Stoke City (H) FA Cup 4 rep
187 06.02.1954 1 2 - 1 Luton Town (H) Division Two (old)
188 13.02.1954 1 3 - 0 Plymouth Argyle (A) Division Two (old)
189 20.02.1954 - 2 - 1 Norwich City (A) FA Cup 5
190 23.02.1954 1 4 - 1 Swansea City (H) Division Two (old)
191 27.02.1954 1 2 - 0 Doncaster Rovers (A) Division Two (old)
192 06.03.1954 1 2 - 0 Bury (H) Division Two (old)
193 13.03.1954 - 1 - 1 Preston North End (H) FA Cup 6
194 17.03.1954 - 2 - 2 Preston North End (A) FA Cup 6 rep
195 20.03.1954 2 2 - 2 Everton (H) Division Two (old)
196 22.03.1954 - 1 - 3 Preston North End (N) FA Cup 6 rep 2
197 27.03.1954 3 1 - 3 Lincoln City (A) Division Two (old)
198 03.04.1954 2 1 - 0 Bristol Rovers (H) Division Two (old)
199 06.04.1954 1 2 - 0 Oldham Athletic (A) Division Two (old)
200 10.04.1954 1 3 - 0 Hull City (A) Division Two (old)
201 16.04.1954 2 0 - 3 Blackburn Rovers (A) Division Two (old)
202 17.04.1954 2 2 - 2 Notts County (H) Division Two (old)
203 19.04.1954 1 4 - 0 Blackburn Rovers (H) Division Two (old)
204 24.04.1954 1 3 - 1 Brentford (A) Division Two (old)
205 21.08.1954 12 1 - 1 Chelsea (H) Division One (old)
206 26.08.1954 9 3 - 2 Charlton Athletic (A) Division One (old)
207 28.08.1954 11 1 - 2 Cardiff City (A) Division One (old)
208 30.08.1954 14 0 - 1 Charlton Athletic (H) Division One (old)
209 04.09.1954 18 0 - 2 Manchester City (H) Division One (old)
210 06.09.1954 19 1 - 3 Burnley (A) Division One (old)
211 11.09.1954 20 2 - 2 Everton (A) Division One (old)
212 13.09.1954 19 2 - 2 Burnley (H) Division One (old)
213 18.09.1954 15 3 - 2 Newcastle United (H) Division One (old)
214 25.09.1954 16 4 - 6 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
215 02.10.1954 17 3 - 3 Arsenal (H) Division One (old)
216 09.10.1954 17 1 - 4 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
217 16.10.1954 20 1 - 3 Huddersfield Town (H) Division One (old)
218 23.10.1954 21 1 - 2 Portsmouth (A) Division One (old)
219 30.10.1954 22 2 - 2 Blackpool (H) Division One (old)
220 06.11.1954 20 5 - 2 Aston Villa (A) Division One (old)
221 13.11.1954 20 1 - 1 Sunderland (H) Division One (old)
222 20.11.1954 21 1 - 5 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
223 27.11.1954 19 4 - 3 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
224 04.12.1954 20 1 - 3 Manchester United (A) Division One (old)
225 11.12.1954 21 1 - 2 Wolverhampton Wanderers (H) Division One (old)
226 18.12.1954 21 1 - 3 Chelsea (A) Division One (old)
227 25.12.1954 21 1 - 1 Sheffield United (A) Division One (old)
228 27.12.1954 21 0 - 1 Sheffield United (H) Division One (old)
229 01.01.1955 21 2 - 1 Cardiff City (H) Division One (old)
230 08.01.1955 - 0 - 1 Rotherham United (A) FA Cup 3
231 15.01.1955 21 2 - 2 Manchester City (A) Division One (old)
232 05.02.1955 21 0 - 2 Newcastle United (A) Division One (old)
Player Club Fee Date
Jimmy Baldwin Blackburn Rovers £10,000 February 1950
Jack Marsh Coventry City Unknown March 1950
Peter Small Luton Town £6,000 March 1950
Ian G Wilson Burnley £7,000 March 1950
Arthur Rowley Fulham £14,000 June 1950
Tom Dryburgh Rochdale £6,500 August 1950
Reg Halton Chesterfield Unknown September 1950
Arthur Lever Cardiff City £15,000 September 1950
Fred Worthington Bury Unknown March 1951
Mick Jakeman Hinckley United Unknown May 1951
Eric Littler Stubshaw Cross Unknown May 1951
Bill Webb Rochdale £1,250 June 1951
Adam Dickson Thorniewood United Unknown June 1951
Arthur Dixon Northampton Town Unknown October 1951
Matt Gillies Bolton Wanderers £9,500 January 1952
Stan Milburn Chesterfield £10,000 February 1952
Johnny Morris Derby County £21,500 October 1952
Derek Hogg Chorley Unknown October 1952
Gordon Fincham Phorpres Sports Unknown November 1952
Oliver Beeby Whitwick Colliery Unknown May 1953
Eddie Russell Middlesbrough Unknown October 1953
Jack Froggatt Portsmouth Unknown March 1954
Colin Appleton Scarborough Unknown March 1954
Willie Cunningham St Mirren £4,750 November 1954
Andy Graver Lincoln City £27,000 December 1954
25 players bought for £132,500
Player Club Fee Date
Sandy Scott Carlisle United £1,500 January 1950
Gordon Bradley Notts County Unknown February 1950
Ken Chisholm Coventry City Unknown March 1950
Jim Johnston Reading Unknown May 1950
Jack Lee Derby County £16,000 June 1950
Tom Paterson Newcastle United £2,500 June 1950
Alf Barratt Grimsby Town Unknown July 1950
Norman Kirkman Southampton Unknown July 1950
Willie Corbett Yeovil Town Unknown July 1950
Jim Garvey Corby Town Unknown July 1950
Billy Frame Rugby Town Free July 1950
George Dewis Retired Free July 1950
Jack Marsh Chesterfield Unknown September 1950
Walter Harrison Chesterfield £8,500 December 1950
Jimmy Ayton Shrewsbury Town £4,000 June 1951
Ted Jelly Plymouth Argyle Unknown August 1951
Eddie Moran Stockport County £5,000 October 1951
Ian G Wilson Chesterfield Unknown October 1951
Tom Godwin Carlisle United On loan December 1951
Ian McGraw Belgrave WMC Free 1952
Tom Godwin Bournemouth Unknown June 1952
Bert Barlow Colchester United Unknown June 1952
Charlie Adam Mansfield Town Unknown July 1952
Norman Plummer Mansfield Town Unknown July 1952
Reg Halton Scarborough Unknown February 1953
Arthur Dixon Kettering Town Unknown July 1953
Bill McGregor Mansfield Town £2,500 September 1953
Tom McArthur Plymouth Argyle Unknown January 1954
Jimmy Crawford Plymouth Argyle Unknown March 1954
Tom Dryburgh Hull City Unknown May 1954
Tommy Dunne Exeter City Unknown July 1954
Arthur Lever Newport County Unknown July 1954
Peter Small Nottingham Forest Unknown September 1954
Eric Littler Lincoln City £600 December 1954
34 players sold for £40,600
Manager 6 of 39 ordered a-z

×
×
  • Create New...