Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Manager

Matt Gillies

Full name: Matthew Muirhead Gillies
Birthdate: 12.08.1921
Birthplace: West Lothian
Joined from: LCFC coach
Nationality: Scotland
Honours: FA Cup runners-up: 1960-61, 1962-63
League Cup winners: 1963-64
League Cup runners-up: 1964-65
Other clubs as manager: Nottingham Forest
Serving Period: 07.11.1958 - 30.11.1968
Games: 506
Wins: 200
Draws: 122
Losses: 184
Competition Total Won Draw Lost F A Win %
League 426 158 103 165 717 717 37.09%
FA Cup 44 22 12 10 72 51 50%
League Cup 32 18 6 8 72 43 56.25%
Europe 4 2 1 1 8 5 50%
Other 0 0 0 0 0 0 0%
All matches 506 200 122 184 869 816 39.53%

All matches(506)

# Date Pos Result Opposition Competition
1 08.11.1958 22 1 - 4 Portsmouth (A) Division One (old)
2 15.11.1958 21 6 - 3 Aston Villa (H) Division One (old)
3 22.11.1958 21 3 - 0 West Ham United (A) Division One (old)
4 29.11.1958 21 0 - 3 Nottingham Forest (H) Division One (old)
5 06.12.1958 21 1 - 4 Manchester United (A) Division One (old)
6 13.12.1958 21 1 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division One (old)
7 20.12.1958 19 1 - 0 Everton (A) Division One (old)
8 26.12.1958 18 1 - 1 Burnley (H) Division One (old)
9 27.12.1958 18 3 - 3 Burnley (A) Division One (old)
10 03.01.1959 18 2 - 3 Arsenal (H) Division One (old)
11 10.01.1959 - 1 - 1 Lincoln City (H) FA Cup 3
12 14.01.1959 - 2 - 0 Lincoln City (A) FA Cup 3 rep
13 24.01.1959 - 1 - 1 Luton Town (H) FA Cup 4
14 28.01.1959 - 1 - 4 Luton Town (A) FA Cup 4 rep
15 31.01.1959 19 0 - 1 Leeds United (H) Division One (old)
16 07.02.1959 19 2 - 2 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
17 21.02.1959 20 3 - 4 Luton Town (A) Division One (old)
18 28.02.1959 20 0 - 1 Newcastle United (H) Division One (old)
19 07.03.1959 21 0 - 6 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
20 14.03.1959 21 0 - 3 Chelsea (H) Division One (old)
21 18.03.1959 21 2 - 4 Birmingham City (H) Division One (old)
22 21.03.1959 22 1 - 2 Blackpool (A) Division One (old)
23 27.03.1959 21 3 - 3 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
24 28.03.1959 21 3 - 1 Portsmouth (H) Division One (old)
25 30.03.1959 21 0 - 0 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
26 04.04.1959 21 2 - 1 Aston Villa (A) Division One (old)
27 11.04.1959 20 1 - 1 West Ham United (H) Division One (old)
28 18.04.1959 19 4 - 1 Nottingham Forest (A) Division One (old)
29 22.04.1959 19 0 - 3 Wolverhampton Wanderers (A) Division One (old)
30 25.04.1959 19 2 - 1 Manchester United (H) Division One (old)
31 29.04.1959 19 1 - 3 Manchester City (A) Division One (old)
32 22.08.1959 22 0 - 3 West Ham United (A) Division One (old)
33 26.08.1959 15 3 - 2 Leeds United (H) Division One (old)
34 29.08.1959 8 3 - 1 Chelsea (H) Division One (old)
35 02.09.1959 7 1 - 1 Leeds United (A) Division One (old)
36 05.09.1959 15 0 - 5 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
37 09.09.1959 14 1 - 1 Blackpool (H) Division One (old)
38 12.09.1959 16 0 - 2 Newcastle United (H) Division One (old)
39 14.09.1959 15 3 - 3 Blackpool (A) Division One (old)
40 19.09.1959 11 4 - 3 Birmingham City (A) Division One (old)
41 26.09.1959 12 1 - 1 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
42 03.10.1959 14 1 - 4 Manchester United (A) Division One (old)
43 10.10.1959 19 2 - 3 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
44 17.10.1959 20 2 - 3 Manchester City (A) Division One (old)
45 24.10.1959 18 2 - 2 Arsenal (H) Division One (old)
46 31.10.1959 20 1 - 6 Everton (A) Division One (old)
47 07.11.1959 18 2 - 0 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
48 14.11.1959 20 0 - 1 Nottingham Forest (A) Division One (old)
49 21.11.1959 21 0 - 1 Fulham (H) Division One (old)
50 28.11.1959 21 1 - 3 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
51 05.12.1959 20 3 - 3 Luton Town (H) Division One (old)
52 12.12.1959 19 3 - 0 Wolverhampton Wanderers (A) Division One (old)
53 19.12.1959 18 2 - 1 West Ham United (H) Division One (old)
54 26.12.1959 18 2 - 2 Preston North End (H) Division One (old)
55 28.12.1959 18 1 - 1 Preston North End (A) Division One (old)
56 02.01.1960 17 2 - 2 Chelsea (A) Division One (old)
57 09.01.1960 - 2 - 1 Wrexham (A) FA Cup 3
58 16.01.1960 19 0 - 1 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
59 23.01.1960 18 2 - 0 Newcastle United (A) Division One (old)
60 30.01.1960 - 2 - 1 Fulham (H) FA Cup 4
61 06.02.1960 19 1 - 3 Birmingham City (H) Division One (old)
62 13.02.1960 17 2 - 1 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
63 20.02.1960 - 2 - 1 West Bromwich Albion (H) FA Cup 5
64 24.02.1960 16 3 - 1 Manchester United (H) Division One (old)
65 27.02.1960 18 0 - 2 Luton Town (A) Division One (old)
66 05.03.1960 16 5 - 0 Manchester City (H) Division One (old)
67 12.03.1960 - 1 - 2 Wolverhampton Wanderers (H) FA Cup 6
68 15.03.1960 15 1 - 1 Arsenal (A) Division One (old)
69 19.03.1960 14 2 - 1 Wolverhampton Wanderers (H) Division One (old)
70 02.04.1960 15 0 - 1 Nottingham Forest (H) Division One (old)
71 06.04.1960 15 2 - 2 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
72 09.04.1960 16 1 - 1 Fulham (A) Division One (old)
73 15.04.1960 16 0 - 1 Burnley (A) Division One (old)
74 16.04.1960 15 3 - 3 Everton (H) Division One (old)
75 18.04.1960 13 2 - 1 Burnley (H) Division One (old)
76 23.04.1960 12 1 - 0 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
77 30.04.1960 12 1 - 2 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
78 20.08.1960 13 1 - 1 Blackpool (H) Division One (old)
79 24.08.1960 6 3 - 1 Chelsea (A) Division One (old)
80 27.08.1960 13 1 - 3 Everton (A) Division One (old)
81 31.08.1960 17 1 - 3 Chelsea (H) Division One (old)
82 03.09.1960 19 2 - 4 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
83 07.09.1960 18 2 - 3 Wolverhampton Wanderers (A) Division One (old)
84 10.09.1960 18 1 - 1 Manchester United (A) Division One (old)
85 14.09.1960 14 2 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division One (old)
86 17.09.1960 16 1 - 2 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
87 24.09.1960 13 3 - 1 Newcastle United (A) Division One (old)
88 01.10.1960 11 3 - 1 Aston Villa (A) Division One (old)
89 08.10.1960 10 2 - 1 Arsenal (H) Division One (old)
90 12.10.1960 - 4 - 0 Mansfield Town (H) League Cup 1
91 15.10.1960 12 1 - 3 Manchester City (A) Division One (old)
92 22.10.1960 11 2 - 2 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
93 26.10.1960 - 1 - 2 Rotherham United (H) League Cup 2
94 28.10.1960 11 1 - 2 Cardiff City (A) Division One (old)
95 04.11.1960 10 5 - 2 Preston North End (H) Division One (old)
96 12.11.1960 13 2 - 4 Fulham (A) Division One (old)
97 19.11.1960 13 2 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
98 26.11.1960 9 2 - 0 Birmingham City (A) Division One (old)
99 03.12.1960 10 1 - 1 Nottingham Forest (H) Division One (old)
100 10.12.1960 12 2 - 3 Burnley (A) Division One (old)
101 17.12.1960 12 1 - 5 Blackpool (A) Division One (old)
102 24.12.1960 13 0 - 2 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
103 26.12.1960 11 2 - 0 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
104 31.12.1960 9 4 - 1 Everton (H) Division One (old)
105 07.01.1961 - 3 - 1 Oxford United (H) FA Cup 3
106 14.01.1961 8 1 - 1 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
107 21.01.1961 8 6 - 0 Manchester United (H) Division One (old)
108 31.01.1961 - 5 - 1 Bristol City (H) FA Cup 4
109 04.02.1961 7 3 - 2 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
110 11.02.1961 6 5 - 3 Newcastle United (H) Division One (old)
111 18.02.1961 - 1 - 1 Birmingham City (A) FA Cup 5
112 22.02.1961 - 2 - 1 Birmingham City (H) FA Cup 5 rep
113 25.02.1961 5 3 - 1 Arsenal (A) Division One (old)
114 04.03.1961 - 0 - 0 Barnsley (H) FA Cup 6
115 08.03.1961 - 2 - 1 Barnsley (A) FA Cup 6 rep
116 11.03.1961 7 0 - 1 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
117 18.03.1961 - 0 - 0 Sheffield United (N) FA Cup sf
118 23.03.1961 - 0 - 0 Sheffield United (N) FA Cup sf rep
119 25.03.1961 9 0 - 0 Preston North End (A) Division One (old)
120 27.03.1961 - 2 - 0 Sheffield United (N) FA Cup sf rep 2
121 31.03.1961 9 0 - 1 West Ham United (A) Division One (old)
122 01.04.1961 9 2 - 2 Burnley (H) Division One (old)
123 03.04.1961 8 5 - 1 West Ham United (H) Division One (old)
124 08.04.1961 9 2 - 2 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
125 10.04.1961 7 3 - 0 Cardiff City (H) Division One (old)
126 15.04.1961 10 1 - 2 Fulham (H) Division One (old)
127 19.04.1961 6 3 - 1 Aston Villa (H) Division One (old)
128 22.04.1961 7 2 - 2 Nottingham Forest (A) Division One (old)
129 26.04.1961 7 1 - 2 Manchester City (H) Division One (old)
130 29.04.1961 6 3 - 2 Birmingham City (H) Division One (old)
131 06.05.1961 - 0 - 2 Tottenham Hotspur (N) FA Cup f
132 19.08.1961 20 1 - 3 Manchester City (A) Division One (old)
133 23.08.1961 21 0 - 1 Arsenal (H) Division One (old)
134 26.08.1961 17 1 - 0 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
135 29.08.1961 15 4 - 4 Arsenal (A) Division One (old)
136 02.09.1961 10 5 - 1 Birmingham City (A) Division One (old)
137 05.09.1961 11 0 - 2 Burnley (A) Division One (old)
138 09.09.1961 9 2 - 0 Everton (H) Division One (old)
139 13.09.1961 - 4 - 1 Glenavon (A) UEFA Cup Winners Cup 1 leg 1
140 16.09.1961 12 1 - 2 Fulham (A) Division One (old)
141 20.09.1961 18 2 - 6 Burnley (H) Division One (old)
142 23.09.1961 13 1 - 0 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
143 27.09.1961 - 3 - 1 Glenavon (H) UEFA Cup Winners Cup 1 leg 2
144 30.09.1961 17 1 - 4 West Ham United (A) Division One (old)
145 07.10.1961 13 4 - 1 Sheffield United (H) Division One (old)
146 09.10.1961 - 1 - 2 York City (A) League Cup 2
147 14.10.1961 9 3 - 1 Chelsea (A) Division One (old)
148 21.10.1961 14 0 - 2 Blackpool (H) Division One (old)
149 25.10.1961 - 1 - 1 Atlético Madrid (H) UEFA Cup Winners Cup 2 leg 1
150 28.10.1961 17 1 - 2 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
151 04.11.1961 10 3 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division One (old)
152 11.11.1961 10 2 - 2 Manchester United (A) Division One (old)
153 15.11.1961 - 0 - 2 Atlético Madrid (A) UEFA Cup Winners Cup 2 leg 2
154 18.11.1961 7 3 - 0 Cardiff City (H) Division One (old)
155 25.11.1961 7 2 - 1 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
156 02.12.1961 9 0 - 2 Aston Villa (H) Division One (old)
157 09.12.1961 8 0 - 0 Nottingham Forest (A) Division One (old)
158 16.12.1961 8 2 - 0 Manchester City (H) Division One (old)
159 23.12.1961 9 0 - 2 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
160 26.12.1961 10 0 - 1 Ipswich Town (A) Division One (old)
161 10.01.1962 - 1 - 1 Stoke City (H) FA Cup 3
162 13.01.1962 12 1 - 2 Birmingham City (H) Division One (old)
163 15.01.1962 - 2 - 5 Stoke City (A) FA Cup 3 rep
164 20.01.1962 14 2 - 3 Everton (A) Division One (old)
165 03.02.1962 12 4 - 1 Fulham (H) Division One (old)
166 10.02.1962 11 2 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
167 17.02.1962 9 2 - 2 West Ham United (H) Division One (old)
168 24.02.1962 13 1 - 3 Sheffield United (A) Division One (old)
169 10.03.1962 16 1 - 2 Blackpool (A) Division One (old)
170 17.03.1962 15 2 - 0 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
171 24.03.1962 15 1 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) Division One (old)
172 28.03.1962 16 0 - 2 Ipswich Town (H) Division One (old)
173 04.04.1962 12 4 - 3 Manchester United (H) Division One (old)
174 07.04.1962 10 4 - 0 Cardiff City (A) Division One (old)
175 11.04.1962 9 2 - 0 Chelsea (H) Division One (old)
176 21.04.1962 14 3 - 8 Aston Villa (A) Division One (old)
177 23.04.1962 15 0 - 1 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
178 24.04.1962 16 1 - 1 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
179 28.04.1962 14 2 - 1 Nottingham Forest (H) Division One (old)
180 30.04.1962 14 2 - 3 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
181 18.08.1962 15 1 - 2 Fulham (A) Division One (old)
182 22.08.1962 13 3 - 3 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
183 25.08.1962 10 2 - 1 Nottingham Forest (H) Division One (old)
184 29.08.1962 6 3 - 0 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
185 01.09.1962 4 4 - 1 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
186 04.09.1962 5 1 - 1 Burnley (A) Division One (old)
187 08.09.1962 6 2 - 3 Everton (A) Division One (old)
188 15.09.1962 6 1 - 0 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
189 19.09.1962 5 3 - 3 Burnley (H) Division One (old)
190 22.09.1962 6 1 - 1 Arsenal (A) Division One (old)
191 26.09.1962 - 4 - 4 Charlton Athletic (H) League Cup 2
192 29.09.1962 5 3 - 0 Birmingham City (H) Division One (old)
193 02.10.1962 - 1 - 2 Charlton Athletic (A) League Cup 2 rep
194 06.10.1962 5 1 - 0 Ipswich Town (A) Division One (old)
195 13.10.1962 5 3 - 0 Liverpool (H) Division One (old)
196 20.10.1962 5 0 - 2 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
197 27.10.1962 4 3 - 1 Sheffield United (H) Division One (old)
198 03.11.1962 4 0 - 4 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
199 10.11.1962 4 2 - 0 West Ham United (H) Division One (old)
200 17.11.1962 4 1 - 1 Manchester City (A) Division One (old)
201 24.11.1962 4 0 - 0 Blackpool (H) Division One (old)
202 01.12.1962 4 3 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) Division One (old)
203 08.12.1962 4 3 - 3 Aston Villa (H) Division One (old)
204 15.12.1962 4 2 - 3 Fulham (H) Division One (old)
205 26.12.1962 3 5 - 1 Leyton Orient (H) Division One (old)
206 08.01.1963 - 3 - 1 Grimsby Town (A) FA Cup 3
207 30.01.1963 - 3 - 1 Ipswich Town (H) FA Cup 4
208 09.02.1963 3 2 - 0 Arsenal (H) Division One (old)
209 12.02.1963 3 3 - 1 Everton (H) Division One (old)
210 19.02.1963 2 2 - 0 Nottingham Forest (A) Division One (old)
211 23.02.1963 2 3 - 0 Ipswich Town (H) Division One (old)
212 02.03.1963 2 2 - 0 Liverpool (A) Division One (old)
213 09.03.1963 2 2 - 0 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
214 16.03.1963 - 1 - 0 Leyton Orient (A) FA Cup 5
215 23.03.1963 2 2 - 2 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
216 26.03.1963 2 0 - 0 Sheffield United (A) Division One (old)
217 30.03.1963 - 2 - 0 Norwich City (A) FA Cup 6
218 03.04.1963 2 2 - 0 Leyton Orient (A) Division One (old)
219 06.04.1963 2 2 - 0 Manchester City (H) Division One (old)
220 08.04.1963 1 1 - 1 Blackpool (A) Division One (old)
221 13.04.1963 2 0 - 2 West Ham United (A) Division One (old)
222 15.04.1963 2 2 - 2 Manchester United (A) Division One (old)
223 16.04.1963 1 4 - 3 Manchester United (H) Division One (old)
224 20.04.1963 2 1 - 1 Wolverhampton Wanderers (H) Division One (old)
225 27.04.1963 - 1 - 0 Liverpool (N) FA Cup sf
226 04.05.1963 3 1 - 2 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
227 11.05.1963 3 0 - 2 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
228 15.05.1963 4 1 - 3 Aston Villa (A) Division One (old)
229 18.05.1963 4 2 - 3 Birmingham City (A) Division One (old)
230 25.05.1963 - 1 - 3 Manchester United (N) FA Cup f
231 24.08.1963 11 1 - 1 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
232 28.08.1963 2 3 - 0 Birmingham City (H) Division One (old)
233 31.08.1963 1 7 - 2 Arsenal (H) Division One (old)
234 04.09.1963 5 0 - 2 Birmingham City (A) Division One (old)
235 07.09.1963 4 3 - 3 Stoke City (A) Division One (old)
236 11.09.1963 3 2 - 0 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
237 14.09.1963 3 0 - 0 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
238 21.09.1963 9 0 - 1 Fulham (H) Division One (old)
239 25.09.1963 - 2 - 0 Aldershot (H) League Cup 2
240 28.09.1963 11 1 - 3 Manchester United (A) Division One (old)
241 02.10.1963 9 2 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
242 05.10.1963 11 0 - 0 Burnley (H) Division One (old)
243 08.10.1963 11 0 - 2 Nottingham Forest (A) Division One (old)
244 14.10.1963 11 0 - 1 Wolverhampton Wanderers (H) Division One (old)
245 16.10.1963 - 2 - 1 Tranmere Rovers (A) League Cup 3
246 19.10.1963 12 1 - 1 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
247 26.10.1963 12 4 - 3 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
248 02.11.1963 10 1 - 0 Liverpool (A) Division One (old)
249 09.11.1963 12 0 - 1 Sheffield United (H) Division One (old)
250 16.11.1963 11 2 - 2 West Ham United (A) Division One (old)
251 23.11.1963 13 2 - 4 Chelsea (H) Division One (old)
252 27.11.1963 - 3 - 1 Gillingham (H) League Cup 4
253 30.11.1963 14 3 - 3 Blackpool (A) Division One (old)
254 07.12.1963 13 0 - 0 Aston Villa (H) Division One (old)
255 14.12.1963 14 0 - 2 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
256 18.12.1963 - 1 - 1 Norwich City (A) League Cup 5
257 21.12.1963 12 1 - 0 Arsenal (A) Division One (old)
258 26.12.1963 12 2 - 0 Everton (H) Division One (old)
259 28.12.1963 12 3 - 0 Everton (A) Division One (old)
260 04.01.1964 - 2 - 3 Leyton Orient (H) FA Cup 3
261 11.01.1964 11 2 - 1 Stoke City (H) Division One (old)
262 15.01.1964 - 2 - 1 Norwich City (H) League Cup 5 rep
263 18.01.1964 9 1 - 0 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
264 01.02.1964 10 1 - 2 Fulham (A) Division One (old)
265 05.02.1964 - 4 - 3 West Ham United (H) League Cup sf leg 1
266 08.02.1964 9 3 - 2 Manchester United (H) Division One (old)
267 22.02.1964 9 2 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) Division One (old)
268 29.02.1964 9 1 - 1 Nottingham Forest (H) Division One (old)
269 07.03.1964 10 2 - 5 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
270 10.03.1964 11 0 - 2 Burnley (A) Division One (old)
271 18.03.1964 11 2 - 2 West Ham United (H) Division One (old)
272 21.03.1964 9 1 - 0 Sheffield United (A) Division One (old)
273 23.03.1964 - 2 - 0 West Ham United (A) League Cup sf leg 2
274 28.03.1964 11 0 - 2 Liverpool (H) Division One (old)
275 30.03.1964 10 1 - 1 Ipswich Town (A) Division One (old)
276 31.03.1964 9 2 - 1 Ipswich Town (H) Division One (old)
277 06.04.1964 10 0 - 1 Chelsea (A) Division One (old)
278 11.04.1964 10 2 - 3 Blackpool (H) Division One (old)
279 15.04.1964 - 1 - 1 Stoke City (A) League Cup f leg 1
280 18.04.1964 9 3 - 1 Aston Villa (A) Division One (old)
281 22.04.1964 - 3 - 2 Stoke City (H) League Cup f leg 2
282 25.04.1964 11 0 - 1 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
283 22.08.1964 11 3 - 3 Sunderland (A) Division One (old)
284 26.08.1964 9 3 - 2 Wolverhampton Wanderers (H) Division One (old)
285 29.08.1964 8 2 - 2 Manchester United (H) Division One (old)
286 02.09.1964 8 1 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) Division One (old)
287 05.09.1964 11 1 - 1 Chelsea (H) Division One (old)
288 09.09.1964 5 2 - 0 Liverpool (H) Division One (old)
289 12.09.1964 10 2 - 3 Leeds United (A) Division One (old)
290 19.09.1964 14 2 - 3 Arsenal (H) Division One (old)
291 23.09.1964 - 0 - 0 Peterborough United (H) League Cup 2
292 26.09.1964 16 1 - 3 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
293 30.09.1964 14 4 - 2 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
294 05.10.1964 10 3 - 2 Blackpool (H) Division One (old)
295 08.10.1964 - 2 - 0 Peterborough United (A) League Cup 2 rep
296 10.10.1964 14 2 - 5 Fulham (A) Division One (old)
297 13.10.1964 8 1 - 0 Liverpool (A) Division One (old)
298 17.10.1964 8 3 - 2 Nottingham Forest (H) Division One (old)
299 19.10.1964 - 5 - 0 Grimsby Town (A) League Cup 3
300 24.10.1964 10 3 - 3 Stoke City (A) Division One (old)
301 31.10.1964 6 4 - 2 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
302 04.11.1964 - 0 - 0 Crystal Palace (H) League Cup 4
303 07.11.1964 8 1 - 2 Burnley (A) Division One (old)
304 11.11.1964 - 2 - 1 Crystal Palace (A) League Cup 4 rep
305 14.11.1964 10 0 - 2 Sheffield United (H) Division One (old)
306 21.11.1964 10 2 - 2 Everton (A) Division One (old)
307 28.11.1964 10 4 - 4 Birmingham City (H) Division One (old)
308 01.12.1964 - 8 - 1 Coventry City (A) League Cup 5
309 05.12.1964 8 0 - 0 West Ham United (A) Division One (old)
310 12.12.1964 10 0 - 1 Sunderland (H) Division One (old)
311 26.12.1964 12 2 - 2 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
312 28.12.1964 11 0 - 0 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
313 02.01.1965 12 1 - 4 Chelsea (A) Division One (old)
314 09.01.1965 - 2 - 2 Blackburn Rovers (H) FA Cup 3
315 14.01.1965 - 2 - 1 Blackburn Rovers (A) FA Cup 3 rep
316 16.01.1965 13 2 - 2 Leeds United (H) Division One (old)
317 20.01.1965 - 3 - 2 Plymouth Argyle (H) League Cup sf leg 1
318 23.01.1965 13 3 - 4 Arsenal (A) Division One (old)
319 30.01.1965 - 5 - 0 Plymouth Argyle (H) FA Cup 4
320 06.02.1965 14 2 - 3 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
321 10.02.1965 - 1 - 0 Plymouth Argyle (A) League Cup sf leg 2
322 13.02.1965 14 1 - 1 Blackpool (A) Division One (old)
323 20.02.1965 - 3 - 0 Middlesbrough (A) FA Cup 5
324 24.02.1965 14 5 - 1 Fulham (H) Division One (old)
325 27.02.1965 14 1 - 2 Nottingham Forest (A) Division One (old)
326 06.03.1965 - 0 - 0 Liverpool (H) FA Cup 6
327 10.03.1965 - 0 - 1 Liverpool (A) FA Cup 6 rep
328 13.03.1965 16 0 - 6 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
329 15.03.1965 - 2 - 3 Chelsea (A) League Cup f leg 1
330 20.03.1965 18 0 - 2 Burnley (H) Division One (old)
331 26.03.1965 16 2 - 0 Sheffield United (A) Division One (old)
332 03.04.1965 16 2 - 1 Everton (H) Division One (old)
333 05.04.1965 - 0 - 0 Chelsea (H) League Cup f leg 2
334 10.04.1965 17 0 - 2 Birmingham City (A) Division One (old)
335 12.04.1965 17 0 - 1 Manchester United (A) Division One (old)
336 17.04.1965 16 1 - 0 West Ham United (H) Division One (old)
337 19.04.1965 16 1 - 1 Aston Villa (H) Division One (old)
338 20.04.1965 16 0 - 1 Aston Villa (A) Division One (old)
339 24.04.1965 16 2 - 6 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
340 26.04.1965 17 0 - 1 Stoke City (H) Division One (old)
341 21.08.1965 18 1 - 3 Liverpool (H) Division One (old)
342 25.08.1965 20 2 - 4 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
343 28.08.1965 18 2 - 2 Aston Villa (A) Division One (old)
344 01.09.1965 19 2 - 2 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
345 04.09.1965 14 4 - 1 Sunderland (H) Division One (old)
346 06.09.1965 16 0 - 4 Blackpool (A) Division One (old)
347 11.09.1965 15 5 - 2 West Ham United (A) Division One (old)
348 14.09.1965 16 0 - 3 Blackpool (H) Division One (old)
349 18.09.1965 16 3 - 3 Leeds United (H) Division One (old)
350 22.09.1965 - 1 - 3 Manchester City (A) League Cup 2
351 25.09.1965 15 2 - 2 Sheffield United (A) Division One (old)
352 02.10.1965 14 1 - 1 Northampton Town (H) Division One (old)
353 09.10.1965 16 0 - 1 Stoke City (A) Division One (old)
354 16.10.1965 18 0 - 1 Burnley (H) Division One (old)
355 23.10.1965 17 2 - 0 Chelsea (A) Division One (old)
356 30.10.1965 14 3 - 1 Arsenal (H) Division One (old)
357 06.11.1965 14 2 - 1 Everton (A) Division One (old)
358 13.11.1965 14 0 - 5 Manchester United (H) Division One (old)
359 20.11.1965 12 5 - 1 Newcastle United (A) Division One (old)
360 27.11.1965 11 2 - 1 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
361 04.12.1965 12 0 - 2 Nottingham Forest (A) Division One (old)
362 11.12.1965 10 4 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
363 18.12.1965 10 2 - 4 Burnley (A) Division One (old)
364 28.12.1965 11 5 - 0 Fulham (H) Division One (old)
365 01.01.1966 10 1 - 0 Stoke City (H) Division One (old)
366 08.01.1966 9 2 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
367 22.01.1966 - 2 - 1 Aston Villa (A) FA Cup 3
368 29.01.1966 10 0 - 1 Liverpool (A) Division One (old)
369 05.02.1966 9 2 - 1 Aston Villa (H) Division One (old)
370 12.02.1966 - 2 - 1 Birmingham City (A) FA Cup 4
371 19.02.1966 9 3 - 0 Sunderland (A) Division One (old)
372 05.03.1966 - 2 - 2 Manchester City (A) FA Cup 5
373 09.03.1966 - 0 - 1 Manchester City (H) FA Cup 5 rep
374 12.03.1966 11 2 - 3 Leeds United (A) Division One (old)
375 19.03.1966 9 1 - 0 Sheffield United (H) Division One (old)
376 21.03.1966 9 1 - 1 Chelsea (H) Division One (old)
377 26.03.1966 9 2 - 2 Northampton Town (A) Division One (old)
378 08.04.1966 8 2 - 0 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
379 09.04.1966 7 2 - 1 Manchester United (A) Division One (old)
380 12.04.1966 6 2 - 0 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
381 16.04.1966 7 1 - 2 Newcastle United (H) Division One (old)
382 18.04.1966 5 4 - 0 Fulham (A) Division One (old)
383 22.04.1966 6 1 - 5 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
384 30.04.1966 7 2 - 1 Nottingham Forest (H) Division One (old)
385 04.05.1966 6 3 - 0 Everton (H) Division One (old)
386 07.05.1966 7 0 - 1 Arsenal (A) Division One (old)
387 09.05.1966 7 2 - 1 West Ham United (H) Division One (old)
388 20.08.1966 14 2 - 3 Liverpool (A) Division One (old)
389 22.08.1966 14 1 - 1 Blackpool (A) Division One (old)
390 27.08.1966 11 5 - 4 West Ham United (H) Division One (old)
391 31.08.1966 7 3 - 0 Blackpool (H) Division One (old)
392 03.09.1966 7 1 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
393 07.09.1966 8 2 - 2 Chelsea (A) Division One (old)
