Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Sandbox

Frank Sinclair

Full name: Frank Mohammed Sinclair
Birthdate: 03.12.1971
Birthplace: Lambeth, London
Position: Right-back, Centre-back
Joined from: Chelsea
Signed by: Martin O'Neill
Nationality: Jamaica
First game: Manchester United, 15.08.1998
Last game: Arsenal, 15.05.2004
Games: 194 (183 starts + 11 subs)
Goals: 4
Seasons League FA Cup League Cup Europe OtherTotal
Year Division Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls
1998-99 Premier League31 12 16 0- -- - 39 2
1999-00 Premier League34 03 07 0- -- - 44 0
2000-01 Premier League17 01 01 0- -- - 19 0
2001-02 Premier League35 01 02 0- -- - 38 0
2002-03 Division One33 12 02 0- -- - 37 1
2003-04 Premier League14 11 02 0- -- - 17 1
Total 164 310 120 0- -- - 194 4

Appearances

DateResultOppositionCompetitionStartSubGoals
1 15.08.1998 2 - 2 Manchester United (A) Premier League
2 22.08.1998 2 - 0 Everton (H) Premier League
3 29.08.1998 0 - 1 Blackburn Rovers (A) Premier League
4 09.09.1998 0 - 1 Middlesbrough (H) Premier League
5 12.09.1998 1 - 1 Arsenal (H) Premier League
6 16.09.1998 3 - 0 Chesterfield (H) League Cup 2 leg 1
7 19.09.1998 0 - 2 Derby County (A) Premier League
8 27.09.1998 1 - 1 Wimbledon (H) Premier League
9 19.10.1998 2 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
10 24.10.1998 1 - 1 Aston Villa (A) Premier League
11 27.10.1998 2 - 1 Charlton Athletic (A) League Cup 3
12 31.10.1998 1 - 0 Liverpool (H) Premier League
13 07.11.1998 0 - 0 Charlton Athletic (A) Premier League
14 11.11.1998 2 - 1 Leeds United (H) League Cup 4
15 14.11.1998 2 - 3 West Ham United (A) Premier League
16 21.11.1998 2 - 4 Chelsea (H) Premier League
17 28.11.1998 1 - 1 Coventry City (A) Premier League
18 02.12.1998 1 - 0 Blackburn Rovers (H) League Cup 5
19 05.12.1998 2 - 0 Southampton (H) Premier League
20 19.12.1998 0 - 1 Newcastle United (A) Premier League
21 26.12.1998 1 - 0 Sheffield Wednesday (A) Premier League
22 28.12.1998 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
23 02.01.1999 4 - 2 Birmingham City (H) FA Cup 3 1
24 09.01.1999 0 - 0 Everton (A) Premier League
25 23.01.1999 0 - 3 Coventry City (H) FA Cup 4
26 26.01.1999 2 - 1 Sunderland (A) League Cup sf leg 1
27 06.02.1999 0 - 2 Sheffield Wednesday (H) Premier League
28 17.02.1999 1 - 1 Sunderland (H) League Cup sf leg 2
29 20.02.1999 0 - 5 Arsenal (A) Premier League
30 03.04.1999 2 - 0 Tottenham Hotspur (A) Premier League
31 06.04.1999 2 - 2 Aston Villa (H) Premier League
32 10.04.1999 0 - 0 West Ham United (H) Premier League
33 18.04.1999 2 - 2 Chelsea (A) Premier League
34 21.04.1999 1 - 0 Liverpool (A) Premier League
35 24.04.1999 1 - 0 Coventry City (H) Premier League
36 01.05.1999 1 - 2 Southampton (A) Premier League
37 05.05.1999 1 - 2 Derby County (H) Premier League 1
38 08.05.1999 2 - 0 Newcastle United (H) Premier League
39 16.05.1999 0 - 1 Nottingham Forest (A) Premier League
40 07.08.1999 1 - 2 Arsenal (A) Premier League
41 11.08.1999 1 - 0 Coventry City (H) Premier League
42 14.08.1999 2 - 2 Chelsea (H) Premier League
43 21.08.1999 1 - 2 West Ham United (A) Premier League
44 24.08.1999 3 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
45 30.08.1999 1 - 0 Watford (H) Premier League
46 11.09.1999 0 - 2 Sunderland (A) Premier League
47 14.09.1999 3 - 3 Crystal Palace (A) League Cup 2 leg 1
48 18.09.1999 2 - 2 Liverpool (H) Premier League
49 22.09.1999 4 - 2 Crystal Palace (H) League Cup 2 leg 2
50 25.09.1999 3 - 1 Aston Villa (H) Premier League
51 13.10.1999 2 - 0 Grimsby Town (H) League Cup 3
52 16.10.1999 2 - 1 Southampton (H) Premier League
53 23.10.1999 1 - 3 Bradford City (A) Premier League
54 30.10.1999 3 - 0 Sheffield Wednesday (H) Premier League
55 06.11.1999 0 - 2 Manchester United (A) Premier League
56 20.11.1999 2 - 1 Wimbledon (H) Premier League
57 27.11.1999 1 - 0 Coventry City (A) Premier League
58 04.12.1999 0 - 3 Arsenal (H) Premier League
59 11.12.1999 0 - 0 Hereford United (A) FA Cup 3
60 26.12.1999 1 - 2 Leeds United (A) Premier League
61 28.12.1999 1 - 2 Newcastle United (H) Premier League
62 03.01.2000 2 - 2 Everton (A) Premier League
63 09.01.2000 0 - 0 Arsenal (A) FA Cup 4
64 12.01.2000 3 - 3 Fulham (H) League Cup 5
65 15.01.2000 1 - 1 Chelsea (A) Premier League
66 22.01.2000 1 - 3 West Ham United (H) Premier League
67 25.01.2000 0 - 0 Aston Villa (A) League Cup sf leg 1
68 30.01.2000 1 - 2 Chelsea (A) FA Cup 5
69 02.02.2000 1 - 0 Aston Villa (H) League Cup sf leg 2
70 05.02.2000 2 - 1 Middlesbrough (H) Premier League
71 27.02.2000 2 - 1 Tranmere Rovers (N) League Cup f
72 05.03.2000 5 - 2 Sunderland (H) Premier League
73 11.03.2000 1 - 2 Wimbledon (A) Premier League
74 18.03.2000 0 - 2 Manchester United (H) Premier League
75 26.03.2000 2 - 1 Leeds United (H) Premier League
76 02.04.2000 0 - 3 Derby County (A) Premier League
77 15.04.2000 2 - 0 Newcastle United (A) Premier League
78 19.04.2000 0 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
79 22.04.2000 2 - 2 Aston Villa (A) Premier League
80 29.04.2000 2 - 1 Southampton (A) Premier League
81 03.05.2000 2 - 0 Liverpool (A) Premier League
82 06.05.2000 3 - 0 Bradford City (H) Premier League
83 14.05.2000 0 - 4 Sheffield Wednesday (A) Premier League
84 14.10.2000 0 - 3 Manchester United (H) Premier League
85 21.10.2000 0 - 1 Liverpool (A) Premier League
86 28.10.2000 2 - 1 Derby County (H) Premier League
87 01.11.2000 0 - 3 Crystal Palace (H) League Cup 3
88 04.11.2000 1 - 0 Manchester City (A) Premier League
89 11.11.2000 1 - 1 Newcastle United (H) Premier League
90 18.11.2000 3 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
91 25.11.2000 0 - 3 Tottenham Hotspur (A) Premier League
92 02.12.2000 3 - 1 Leeds United (H) Premier League
93 10.12.2000 0 - 1 Coventry City (A) Premier League
94 23.12.2000 2 - 1 West Ham United (H) Premier League
95 26.12.2000 1 - 6 Arsenal (A) Premier League
96 10.02.2001 1 - 2 Everton (A) Premier League
97 17.02.2001 3 - 0 Bristol City (H) FA Cup 5
98 24.02.2001 2 - 0 Sunderland (H) Premier League
99 03.03.2001 2 - 0 Liverpool (H) Premier League
100 21.04.2001 0 - 3 Middlesbrough (H) Premier League
101 05.05.2001 4 - 2 Tottenham Hotspur (H) Premier League
102 19.05.2001 1 - 3 Leeds United (A) Premier League
103 18.08.2001 0 - 5 Bolton Wanderers (H) Premier League
104 25.08.2001 0 - 4 Arsenal (A) Premier League
105 08.09.2001 1 - 1 Ipswich Town (H) Premier League
106 10.09.2001 1 - 0 Blackpool (A) League Cup 2
107 15.09.2001 3 - 2 Derby County (A) Premier League
108 17.09.2001 1 - 2 Middlesbrough (H) Premier League
109 22.09.2001 0 - 0 Fulham (H) Premier League
110 26.09.2001 0 - 1 Newcastle United (A) Premier League
111 29.09.2001 0 - 2 Charlton Athletic (A) Premier League
112 09.10.2001 0 - 6 Leeds United (H) League Cup 3
113 20.10.2001 1 - 4 Liverpool (H) Premier League
114 29.10.2001 0 - 0 Blackburn Rovers (A) Premier League
115 03.11.2001 1 - 0 Sunderland (H) Premier League
116 17.11.2001 0 - 2 Manchester United (A) Premier League
117 24.11.2001 0 - 0 Everton (H) Premier League
118 01.12.2001 2 - 0 Aston Villa (A) Premier League
119 08.12.2001 0 - 4 Southampton (H) Premier League
120 16.12.2001 2 - 2 Leeds United (A) Premier League
121 22.12.2001 1 - 1 West Ham United (H) Premier League
122 26.12.2001 0 - 2 Ipswich Town (A) Premier League
123 29.12.2001 2 - 2 Bolton Wanderers (A) Premier League
124 05.01.2002 2 - 1 Mansfield Town (H) FA Cup 3
125 12.01.2002 0 - 1 West Ham United (A) Premier League
126 19.01.2002 0 - 0 Newcastle United (H) Premier League
127 23.01.2002 1 - 3 Arsenal (H) Premier League
128 02.02.2002 2 - 3 Chelsea (H) Premier League
129 09.02.2002 1 - 2 Tottenham Hotspur (A) Premier League
130 23.02.2002 0 - 3 Derby County (H) Premier League
131 02.03.2002 0 - 1 Middlesbrough (A) Premier League
132 09.03.2002 1 - 1 Charlton Athletic (H) Premier League
133 23.03.2002 0 - 2 Leeds United (H) Premier League
134 30.03.2002 2 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
135 01.04.2002 1 - 2 Sunderland (A) Premier League
136 06.04.2002 0 - 1 Manchester United (H) Premier League
137 13.04.2002 2 - 2 Everton (A) Premier League
138 20.04.2002 2 - 2 Aston Villa (H) Premier League
139 27.04.2002 0 - 0 Fulham (A) Premier League
140 11.05.2002 2 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
141 10.08.2002 2 - 0 Watford (H) Division One
142 14.08.2002 1 - 0 Stoke City (A) Division One
143 18.08.2002 1 - 6 Ipswich Town (A) Division One
144 07.09.2002 3 - 2 Wimbledon (A) Division One
145 10.09.2002 4 - 2 Hull City (A) League Cup 1
146 14.09.2002 3 - 1 Derby County (H) Division One
147 17.09.2002 4 - 0 Bradford City (H) Division One
148 21.09.2002 0 - 0 Sheffield Wednesday (A) Division One
149 28.09.2002 1 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division One
150 05.10.2002 0 - 0 Norwich City (A) Division One
151 19.10.2002 0 - 1 Burnley (H) Division One
152 26.10.2002 2 - 2 Nottingham Forest (A) Division One
153 29.10.2002 2 - 1 Coventry City (H) Division One
154 02.11.2002 2 - 0 Portsmouth (A) Division One
155 05.11.2002 0 - 2 Manchester United (A) League Cup 3
156 09.11.2002 2 - 0 Walsall (H) Division One
157 16.11.2002 2 - 2 Millwall (A) Division One
158 23.11.2002 2 - 1 Rotherham United (H) Division One
159 26.11.2002 0 - 2 Preston North End (A) Division One
160 30.11.2002 2 - 1 Grimsby Town (A) Division One
161 07.12.2002 0 - 0 Sheffield United (H) Division One
162 04.01.2003 2 - 0 Bristol City (H) FA Cup 3
163 11.01.2003 0 - 0 Stoke City (H) Division One
164 18.01.2003 2 - 3 Gillingham (A) Division One 1
165 25.01.2003 1 - 4 Wolverhampton Wanderers (A) FA Cup 4
166 28.01.2003 3 - 1 Reading (A) Division One
167 01.02.2003 1 - 0 Crystal Palace (H) Division One
168 08.02.2003 4 - 1 Walsall (A) Division One
169 17.02.2003 1 - 1 Portsmouth (H) Division One
170 22.02.2003 4 - 0 Wimbledon (H) Division One
171 01.03.2003 1 - 1 Derby County (A) Division One
172 18.03.2003 2 - 1 Burnley (A) Division One
173 05.04.2003 2 - 0 Grimsby Town (H) Division One
174 08.04.2003 1 - 0 Nottingham Forest (H) Division One
175 12.04.2003 1 - 1 Rotherham United (A) Division One
176 19.04.2003 2 - 0 Brighton & Hove Albion (H) Division One
177 04.05.2003 1 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) Division One
178 15.09.2003 4 - 0 Leeds United (H) Premier League
179 20.09.2003 1 - 2 Liverpool (A) Premier League
180 23.09.2003 1 - 0 Crewe Alexandra (H) League Cup 2
181 27.09.2003 1 - 4 Manchester United (H) Premier League 1
182 04.10.2003 0 - 2 Fulham (A) Premier League
183 19.10.2003 1 - 2 Tottenham Hotspur (H) Premier League
184 29.10.2003 0 - 1 Aston Villa (A) League Cup 3
185 02.11.2003 2 - 0 Blackburn Rovers (H) Premier League
186 14.01.2004 1 - 3 Manchester City (H) FA Cup 3 rep
187 31.01.2004 0 - 5 Aston Villa (H) Premier League
188 07.02.2004 1 - 3 Newcastle United (A) Premier League
189 22.02.2004 4 - 4 Tottenham Hotspur (A) Premier League
190 17.04.2004 0 - 1 Blackburn Rovers (A) Premier League
191 24.04.2004 1 - 1 Manchester City (H) Premier League
192 01.05.2004 2 - 2 Charlton Athletic (A) Premier League
193 08.05.2004 3 - 1 Portsmouth (H) Premier League
194 15.05.2004 1 - 2 Arsenal (A) Premier League

Transfers

Club Fee Date
IN  Chelsea £2,000,000 13.08.1998
OUT  Burnley Free 23.07.2004
Player 967 of 1196 ordered a-z
Random player
×
×
  • Create New...