Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Sandbox

Ade Akinbiyi

Full name: Adeola Peter Oluwatoyin Akinbiyi
Birthdate: 10.10.1974
Birthplace: Hackney, London
Position: Striker
Joined from: Wolverhampton Wanderers
Signed by: Peter Taylor
Nationality: Nigeria
First game: Aston Villa, 19.08.2000
Last game: West Bromwich Albion, 26.01.2002
Games: 67 (57 starts + 10 subs)
Goals: 13
Seasons League FA Cup League Cup Europe OtherTotal
Year Division Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls
2000-01 Premier League37 94 1- -2 0- - 43 10
2001-02 Premier League21 22 01 1- -- - 24 3
Total 58 116 11 12 0- - 67 13

Appearances

DateResultOppositionCompetitionStartSubGoals
1 19.08.2000 0 - 0 Aston Villa (H) Premier League
2 23.08.2000 1 - 0 West Ham United (A) Premier League
3 26.08.2000 0 - 0 Bradford City (A) Premier League
4 06.09.2000 2 - 1 Ipswich Town (H) Premier League 1
5 09.09.2000 1 - 0 Southampton (H) Premier League
6 14.09.2000 1 - 1 Red Star Belgrade (H) UEFA Cup 1 leg 1
7 17.09.2000 2 - 0 Chelsea (A) Premier League
8 24.09.2000 1 - 1 Everton (H) Premier League 1
9 28.09.2000 1 - 3 Red Star Belgrade (A) UEFA Cup 1 leg 2
10 01.10.2000 0 - 0 Sunderland (A) Premier League
11 14.10.2000 0 - 3 Manchester United (H) Premier League
12 21.10.2000 0 - 1 Liverpool (A) Premier League
13 28.10.2000 2 - 1 Derby County (H) Premier League
14 04.11.2000 1 - 0 Manchester City (A) Premier League
15 11.11.2000 1 - 1 Newcastle United (H) Premier League
16 18.11.2000 3 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
17 25.11.2000 0 - 3 Tottenham Hotspur (A) Premier League
18 02.12.2000 3 - 1 Leeds United (H) Premier League 1
19 10.12.2000 0 - 1 Coventry City (A) Premier League
20 16.12.2000 3 - 1 Charlton Athletic (H) Premier League 1
21 23.12.2000 2 - 1 West Ham United (H) Premier League
22 26.12.2000 1 - 6 Arsenal (A) Premier League 1
23 01.01.2001 1 - 2 Bradford City (H) Premier League
24 06.01.2001 3 - 0 York City (H) FA Cup 3
25 14.01.2001 0 - 2 Ipswich Town (A) Premier League
26 20.01.2001 0 - 0 Arsenal (H) Premier League
27 27.01.2001 2 - 1 Aston Villa (A) FA Cup 4 1
28 31.01.2001 0 - 1 Southampton (A) Premier League
29 03.02.2001 2 - 1 Chelsea (H) Premier League
30 17.02.2001 3 - 0 Bristol City (H) FA Cup 5
31 24.02.2001 2 - 0 Sunderland (H) Premier League 1
32 03.03.2001 2 - 0 Liverpool (H) Premier League 1
33 10.03.2001 1 - 2 Wycombe Wanderers (H) FA Cup 6
34 17.03.2001 0 - 2 Manchester United (A) Premier League
35 01.04.2001 0 - 2 Charlton Athletic (A) Premier League
36 04.04.2001 1 - 2 Aston Villa (A) Premier League
37 07.04.2001 1 - 3 Coventry City (H) Premier League 1
38 14.04.2001 1 - 2 Manchester City (H) Premier League 1
39 16.04.2001 0 - 2 Derby County (A) Premier League
40 21.04.2001 0 - 3 Middlesbrough (H) Premier League
41 28.04.2001 0 - 1 Newcastle United (A) Premier League
42 05.05.2001 4 - 2 Tottenham Hotspur (H) Premier League
43 19.05.2001 1 - 3 Leeds United (A) Premier League
44 18.08.2001 0 - 5 Bolton Wanderers (H) Premier League
45 25.08.2001 0 - 4 Arsenal (A) Premier League
46 08.09.2001 1 - 1 Ipswich Town (H) Premier League
47 10.09.2001 1 - 0 Blackpool (A) League Cup 2 1
48 15.09.2001 3 - 2 Derby County (A) Premier League
49 17.09.2001 1 - 2 Middlesbrough (H) Premier League
50 26.09.2001 0 - 1 Newcastle United (A) Premier League
51 13.10.2001 0 - 2 Chelsea (A) Premier League
52 20.10.2001 1 - 4 Liverpool (H) Premier League
53 29.10.2001 0 - 0 Blackburn Rovers (A) Premier League
54 03.11.2001 1 - 0 Sunderland (H) Premier League 1
55 17.11.2001 0 - 2 Manchester United (A) Premier League
56 24.11.2001 0 - 0 Everton (H) Premier League
57 01.12.2001 2 - 0 Aston Villa (A) Premier League 1
58 08.12.2001 0 - 4 Southampton (H) Premier League
59 16.12.2001 2 - 2 Leeds United (A) Premier League
60 22.12.2001 1 - 1 West Ham United (H) Premier League
61 26.12.2001 0 - 2 Ipswich Town (A) Premier League
62 29.12.2001 2 - 2 Bolton Wanderers (A) Premier League
63 05.01.2002 2 - 1 Mansfield Town (H) FA Cup 3
64 12.01.2002 0 - 1 West Ham United (A) Premier League
65 19.01.2002 0 - 0 Newcastle United (H) Premier League
66 23.01.2002 1 - 3 Arsenal (H) Premier League
67 26.01.2002 0 - 1 West Bromwich Albion (A) FA Cup 4

Transfers

Club Fee Date
IN  Wolverhampton Wanderers £5,000,000 27.07.2000
OUT  Crystal Palace £2,200,000 05.02.2002
Player 9 of 1196 ordered a-z
Random player
×
×
  • Create New...