Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Sandbox

Kevin Poole

Full name: Kevin Poole
Birthdate: 21.07.1963
Birthplace: Bromsgrove
Position: Goalkeeper
Joined from: Middlesbrough
Signed by: Brian Little
Nationality: England
First game: Swindon Town, 17.08.1991
Last game: Chelsea, 19.04.1997
Games: 193
Goals: 0
Seasons League FA Cup League Cup Europe OtherTotal
Year Division Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls
1991-92 Division Two (old)42 0- -4 0- -5 0 51 0
1992-93 Division One19 02 0- -- -3 0 24 0
1993-94 Division One14 01 0- -- -1 0 16 0
1994-95 Premier League36 03 02 0- -- - 41 0
1995-96 Division One45 02 03 0- -3 0 53 0
1996-97 Premier League7 0- -1 0- -- - 8 0
Total 163 08 010 0- -12 0 193 0

Appearances

DateResultOppositionCompetitionStartSubGoals
1 17.08.1991 0 - 0 Swindon Town (A) Division Two (old)
2 21.08.1991 3 - 0 Maidstone United (H) League Cup 1 leg 1
3 24.08.1991 2 - 0 Plymouth Argyle (H) Division Two (old)
4 28.08.1991 1 - 0 Maidstone United (A) League Cup 1 leg 2
5 31.08.1991 2 - 1 Southend United (A) Division Two (old)
6 04.09.1991 2 - 0 Grimsby Town (H) Division Two (old)
7 07.09.1991 2 - 1 Bristol City (H) Division Two (old)
8 14.09.1991 0 - 3 Middlesbrough (A) Division Two (old)
9 17.09.1991 1 - 3 Barnsley (A) Division Two (old)
10 21.09.1991 3 - 0 Blackburn Rovers (H) Division Two (old)
11 25.09.1991 1 - 1 Arsenal (H) League Cup 2 leg 1
12 29.09.1991 1 - 5 Cambridge United (A) Division Two (old)
13 02.10.1991 4 - 3 Barnsley (H) Members Cup 1
14 05.10.1991 0 - 2 Charlton Athletic (H) Division Two (old)
15 08.10.1991 0 - 2 Arsenal (A) League Cup 2 leg 2
16 12.10.1991 0 - 2 Newcastle United (A) Division Two (old)
17 19.10.1991 3 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division Two (old)
18 23.10.1991 4 - 0 Port Vale (H) Members Cup 2
19 26.10.1991 2 - 1 Oxford United (A) Division Two (old)
20 30.10.1991 2 - 1 Brighton & Hove Albion (A) Division Two (old)
21 02.11.1991 2 - 2 Ipswich Town (H) Division Two (old)
22 05.11.1991 0 - 1 Portsmouth (A) Division Two (old)
23 09.11.1991 1 - 0 Watford (A) Division Two (old)
24 20.11.1991 1 - 1 Bristol Rovers (H) Division Two (old)
25 23.11.1991 0 - 1 Port Vale (H) Division Two (old)
26 27.11.1991 2 - 1 Everton (H) Members Cup 3
27 30.11.1991 2 - 1 Derby County (A) Division Two (old)
28 07.12.1991 1 - 1 Millwall (H) Division Two (old)
29 14.12.1991 0 - 1 Sunderland (A) Division Two (old)
30 26.12.1991 2 - 1 Brighton & Hove Albion (H) Division Two (old)
31 28.12.1991 2 - 0 Southend United (H) Division Two (old)
32 01.02.1992 0 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) Division Two (old)
33 08.02.1992 2 - 1 Oxford United (H) Division Two (old)
34 12.02.1992 1 - 1 Nottingham Forest (H) Members Cup Nf leg 1
35 15.02.1992 2 - 1 Port Vale (A) Division Two (old)
36 22.02.1992 1 - 2 Derby County (H) Division Two (old)
37 26.02.1992 0 - 2 Nottingham Forest (A) Members Cup Nf leg 2
38 29.02.1992 0 - 2 Millwall (A) Division Two (old)
39 11.03.1992 2 - 2 Portsmouth (H) Division Two (old)
40 14.03.1992 0 - 0 Ipswich Town (A) Division Two (old)
41 17.03.1992 1 - 0 Grimsby Town (A) Division Two (old)
42 21.03.1992 1 - 2 Watford (H) Division Two (old)
43 27.03.1992 2 - 1 Tranmere Rovers (A) Division Two (old)
44 01.04.1992 2 - 1 Middlesbrough (H) Division Two (old)
45 04.04.1992 1 - 2 Bristol City (A) Division Two (old)
46 08.04.1992 3 - 2 Sunderland (H) Division Two (old)
47 11.04.1992 3 - 1 Barnsley (H) Division Two (old)
48 15.04.1992 1 - 0 Tranmere Rovers (H) Division Two (old)
49 18.04.1992 1 - 0 Blackburn Rovers (A) Division Two (old)
50 21.04.1992 2 - 1 Cambridge United (H) Division Two (old)
51 25.04.1992 0 - 2 Charlton Athletic (A) Division Two (old)
52 31.10.1992 2 - 1 Newcastle United (H) Division One
53 04.11.1992 0 - 2 Charlton Athletic (A) Division One
54 07.11.1992 0 - 1 Tranmere Rovers (H) Division One
55 15.11.1992 2 - 1 Sunderland (A) Division One
56 21.11.1992 2 - 2 Cambridge United (H) Division One
57 28.11.1992 0 - 1 Bristol Rovers (H) Division One
58 05.12.1992 3 - 1 Grimsby Town (A) Division One
59 13.12.1992 0 - 0 Oxford United (A) Division One
60 20.12.1992 4 - 2 Swindon Town (H) Division One
61 28.12.1992 0 - 2 Millwall (A) Division One
62 09.01.1993 3 - 1 Brentford (A) Division One
63 13.01.1993 2 - 2 Barnsley (H) FA Cup 3
64 16.01.1993 5 - 2 Watford (H) Division One
65 20.01.1993 1 - 1 Barnsley (A) FA Cup 3 rep
66 11.04.1993 0 - 3 West Ham United (A) Division One
67 14.04.1993 3 - 0 Millwall (H) Division One
68 17.04.1993 1 - 1 Swindon Town (A) Division One
69 20.04.1993 4 - 1 Southend United (H) Division One
70 24.04.1993 0 - 3 Peterborough United (A) Division One
71 01.05.1993 0 - 0 Bristol City (H) Division One
72 09.05.1993 1 - 7 Newcastle United (A) Division One
73 16.05.1993 1 - 0 Portsmouth (H) Division One sf leg 1
74 19.05.1993 2 - 2 Portsmouth (A) Division One sf leg 2
75 31.05.1993 3 - 4 Swindon Town (N) Division One f
76 21.08.1993 0 - 1 Tranmere Rovers (A) Division One
77 31.08.1993 3 - 4 Peterborough United (A) Anglo-Italian Cup
78 01.01.1994 2 - 1 Sunderland (H) Division One
79 08.01.1994 1 - 4 Manchester City (A) FA Cup 3
80 12.01.1994 4 - 2 West Bromwich Albion (H) Division One
81 16.01.1994 2 - 1 Charlton Athletic (H) Division One
82 22.01.1994 1 - 2 Crystal Palace (A) Division One
83 06.02.1994 0 - 4 Nottingham Forest (A) Division One
84 02.04.1994 1 - 1 Watford (A) Division One
85 05.04.1994 3 - 3 Derby County (H) Division One
86 09.04.1994 3 - 2 Sunderland (A) Division One
87 16.04.1994 1 - 1 Grimsby Town (H) Division One
88 23.04.1994 2 - 2 Oxford United (A) Division One
89 26.04.1994 1 - 0 Portsmouth (A) Division One
90 30.04.1994 1 - 1 Stoke City (H) Division One
91 03.05.1994 1 - 1 Bolton Wanderers (H) Division One
92 27.08.1994 0 - 1 Nottingham Forest (A) Premier League
93 31.08.1994 1 - 1 Queens Park Rangers (H) Premier League
94 10.09.1994 1 - 2 Wimbledon (A) Premier League
95 17.09.1994 3 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
96 21.09.1994 0 - 1 Brighton & Hove Albion (A) League Cup 2 leg 1
97 24.09.1994 1 - 1 Everton (A) Premier League
98 03.10.1994 2 - 2 Coventry City (H) Premier League
99 05.10.1994 0 - 2 Brighton & Hove Albion (H) League Cup 2 leg 2
100 08.10.1994 0 - 4 Chelsea (A) Premier League
101 20.11.1994 0 - 1 Manchester City (H) Premier League
102 23.11.1994 2 - 1 Arsenal (H) Premier League
103 26.11.1994 1 - 2 Norwich City (A) Premier League
104 03.12.1994 1 - 1 Aston Villa (H) Premier League
105 10.12.1994 1 - 3 Newcastle United (A) Premier League
106 17.12.1994 0 - 0 Blackburn Rovers (H) Premier League
107 26.12.1994 1 - 2 Liverpool (H) Premier League
108 28.12.1994 1 - 1 Manchester United (A) Premier League
109 31.12.1994 0 - 1 Sheffield Wednesday (H) Premier League
110 02.01.1995 1 - 4 Ipswich Town (A) Premier League
111 07.01.1995 2 - 0 Enfield (H) FA Cup 3
112 14.01.1995 0 - 2 Crystal Palace (A) Premier League
113 25.01.1995 1 - 0 Manchester City (A) Premier League
114 28.01.1995 1 - 0 Portsmouth (A) FA Cup 4
115 04.02.1995 1 - 2 West Ham United (H) Premier League
116 11.02.1995 1 - 1 Arsenal (A) Premier League
117 18.02.1995 0 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) FA Cup 5 <
118 22.02.1995 4 - 4 Aston Villa (A) Premier League
119 25.02.1995 2 - 4 Coventry City (A) Premier League
120 04.03.1995 2 - 2 Everton (H) Premier League
121 08.03.1995 0 - 2 Queens Park Rangers (A) Premier League
122 11.03.1995 2 - 4 Nottingham Forest (H) Premier League
123 15.03.1995 1 - 3 Leeds United (H) Premier League
124 18.03.1995 0 - 1 Tottenham Hotspur (A) Premier League
125 01.04.1995 3 - 4 Wimbledon (H) Premier League
126 05.04.1995 1 - 0 Norwich City (H) Premier League
127 08.04.1995 0 - 1 Sheffield Wednesday (A) Premier League
128 15.04.1995 0 - 4 Manchester United (H) Premier League
129 17.04.1995 0 - 2 Liverpool (A) Premier League
130 29.04.1995 2 - 0 Ipswich Town (H) Premier League
131 06.05.1995 1 - 1 Chelsea (H) Premier League
132 14.05.1995 2 - 2 Southampton (A) Premier League
133 12.08.1995 2 - 1 Sunderland (A) Division One
134 19.08.1995 2 - 3 Stoke City (H) Division One
135 26.08.1995 1 - 1 Luton Town (A) Division One
136 30.08.1995 4 - 2 Portsmouth (H) Division One
137 02.09.1995 1 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division One
138 10.09.1995 1 - 0 Derby County (A) Division One
139 12.09.1995 2 - 0 Port Vale (A) Division One
140 16.09.1995 1 - 1 Reading (H) Division One
141 20.09.1995 2 - 0 Burnley (H) League Cup 2 leg 1
142 23.09.1995 1 - 3 Southend United (H) Division One
143 30.09.1995 1 - 0 Norwich City (A) Division One
144 03.10.1995 2 - 0 Burnley (A) League Cup 2 leg 2
145 07.10.1995 2 - 2 Barnsley (A) Division One
146 14.10.1995 1 - 1 Charlton Athletic (H) Division One
147 21.10.1995 3 - 1 Sheffield United (A) Division One
148 24.10.1995 0 - 0 Bolton Wanderers (A) League Cup 3
149 28.10.1995 2 - 3 Crystal Palace (H) Division One
150 11.11.1995 1 - 0 Watford (H) Division One
151 19.11.1995 0 - 1 Tranmere Rovers (H) Division One
152 21.11.1995 1 - 3 Huddersfield Town (A) Division One
153 26.11.1995 2 - 2 Birmingham City (A) Division One
154 02.12.1995 2 - 2 Barnsley (H) Division One
155 09.12.1995 1 - 2 Southend United (A) Division One
156 17.12.1995 3 - 2 Norwich City (H) Division One
157 23.12.1995 2 - 2 Grimsby Town (A) Division One
158 01.01.1996 1 - 1 Millwall (A) Division One
159 06.01.1996 0 - 0 Manchester City (H) FA Cup 3
160 13.01.1996 0 - 1 Stoke City (A) Division One
161 17.01.1996 0 - 5 Manchester City (A) FA Cup 3 rep
162 21.01.1996 0 - 0 Sunderland (H) Division One
163 03.02.1996 1 - 1 Luton Town (H) Division One
164 10.02.1996 1 - 2 Portsmouth (A) Division One
165 17.02.1996 1 - 1 Port Vale (H) Division One
166 21.02.1996 3 - 2 Wolverhampton Wanderers (A) Division One
167 24.02.1996 1 - 1 Reading (A) Division One
168 28.02.1996 0 - 0 Derby County (H) Division One
169 03.03.1996 2 - 4 Ipswich Town (A) Division One
170 09.03.1996 2 - 1 Grimsby Town (H) Division One
171 13.03.1996 0 - 2 Ipswich Town (H) Division One
172 16.03.1996 1 - 3 Oldham Athletic (A) Division One
173 23.03.1996 2 - 1 Millwall (H) Division One
174 30.03.1996 0 - 2 Sheffield United (H) Division One
175 02.04.1996 1 - 0 Charlton Athletic (A) Division One
176 06.04.1996 1 - 0 Crystal Palace (A) Division One
177 09.04.1996 1 - 2 West Bromwich Albion (H) Division One
178 13.04.1996 1 - 1 Tranmere Rovers (A) Division One
179 17.04.1996 2 - 0 Oldham Athletic (H) Division One
180 20.04.1996 2 - 1 Huddersfield Town (H) Division One
181 27.04.1996 3 - 0 Birmingham City (H) Division One
182 05.05.1996 1 - 0 Watford (A) Division One
183 12.05.1996 0 - 0 Stoke City (H) Division One sf leg 1
184 15.05.1996 1 - 0 Stoke City (A) Division One sf leg 2
185 27.05.1996 2 - 1 Crystal Palace (N) Division One f
186 25.09.1996 2 - 1 Scarborough (H) League Cup 2 leg 2
187 02.11.1996 0 - 2 Derby County (A) Premier League
188 23.11.1996 1 - 2 Everton (H) Premier League
189 01.03.1997 3 - 1 Wimbledon (A) Premier League
190 15.03.1997 1 - 3 Middlesbrough (H) Premier League
191 19.03.1997 1 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
192 22.03.1997 2 - 2 Southampton (A) Premier League
193 19.04.1997 1 - 2 Chelsea (A) Premier League

Transfers

Club Fee Date
IN  Middlesbrough £40,000 30.07.1991
OUT  Birmingham City Free August 1997
Player 859 of 1196 ordered a-z
Random player
×
×
  • Create New...