Graham Cross

Graham Cross
- Birthdate
- 15.11.1943
- Birthplace
- Leicester
- Position
- Centre-half
- Joined from
- Enderby Town
- Signed by
- Matt Gillies
- Games
- 600 (597 starts + 3 subs)
- Goals
- 37
- Unofficial Games
- 8, Goals: 0
First game
Last game
Seasons
| Seasons | League | FA Cup | League Cup | Europe | Other | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Division | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 1960-61 | Division One (old) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 1961-62 | Division One (old) | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 8 | 1 | |
| 1962-63 | Division One (old) | 29 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 37 | 8 | |
| 1963-64 | Division One (old) | 39 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | 46 | 6 | |
| 1964-65 | Division One (old) | 35 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | 49 | 7 | |
| 1965-66 | Division One (old) | 38 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 43 | 4 | |
| 1966-67 | Division One (old) | 41 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 45 | 1 | |
| 1967-68 | Division One (old) | 29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 36 | 0 | |
| 1968-69 | Division One (old) | 37 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 47 | 1 | |
| 1969-70 | Division Two (old) | 42 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | 53 | 3 | |
| 1970-71 | Division Two (old) | 42 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 53 | 1 | |
| 1971-72 | Division One (old) | 39 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 44 | 1 | |
| 1972-73 | Division One (old) | 38 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 41 | 2 | |
| 1973-74 | Division One (old) | 40 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 48 | 1 | |
| 1974-75 | Division One (old) | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 47 | 0 | |
| 1975-76 | Division One (old) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Total | 498 | 29 | 59 | 6 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 600 | 37 | ||
Appearances
| Date | Result | Opposition | Competition | Start | Sub | Gls | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.04.1961 | 3 - 2 | Birmingham City (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 2 | 13.09.1961 | 4 - 1 | Glenavon (A) | UEFA Cup Winners Cup 1 leg 1 | |||||
| 3 | 20.09.1961 | 2 - 6 | Burnley (H) | Division One (old) | |||||
| 4 | 23.09.1961 | 1 - 0 | Sheffield Wednesday (H) | Division One (old) | |||||
| 5 | 15.11.1961 | 0 - 2 | Atlético Madrid (A) | UEFA Cup Winners Cup 2 leg 2 | |||||
| 6 | 18.11.1961 | 3 - 0 | Cardiff City (H) | Division One (old) | |||||
| 7 | 24.04.1962 | 1 - 1 | Bolton Wanderers (H) | Division One (old) | |||||
| 8 | 28.04.1962 | 2 - 1 | Nottingham Forest (H) | Division One (old) | |||||
| 9 | 30.04.1962 | 2 - 3 | Tottenham Hotspur (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 10 | 29.08.1962 | 3 - 0 | Sheffield Wednesday (A) | Division One (old) | |||||
| 11 | 01.09.1962 | 4 - 1 | Bolton Wanderers (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 12 | 04.09.1962 | 1 - 1 | Burnley (A) | Division One (old) | |||||
| 13 | 08.09.1962 | 2 - 3 | Everton (A) | Division One (old) | |||||
| 14 | 15.09.1962 | 1 - 0 | West Bromwich Albion (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 15 | 26.09.1962 | 4 - 4 | Charlton Athletic (H) | League Cup 2 | |||||
| 16 | 02.10.1962 | 1 - 2 | Charlton Athletic (A) | League Cup 2 rep | |||||
| 17 | 06.10.1962 | 1 - 0 | Ipswich Town (A) | Division One (old) | |||||
| 18 | 13.10.1962 | 3 - 0 | Liverpool (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 19 | 20.10.1962 | 0 - 2 | Blackburn Rovers (A) | Division One (old) | |||||
| 20 | 27.10.1962 | 3 - 1 | Sheffield United (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 21 | 26.12.1962 | 5 - 1 | Leyton Orient (H) | Division One (old) | |||||
| 22 | 08.01.1963 | 3 - 1 | Grimsby Town (A) | FA Cup 3 | |||||
| 23 | 30.01.1963 | 3 - 1 | Ipswich Town (H) | FA Cup 4 | 1 | ||||
| 24 | 09.02.1963 | 2 - 0 | Arsenal (H) | Division One (old) | |||||
| 25 | 12.02.1963 | 3 - 1 | Everton (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 26 | 19.02.1963 | 2 - 0 | Nottingham Forest (A) | Division One (old) | |||||
| 27 | 23.02.1963 | 3 - 0 | Ipswich Town (H) | Division One (old) | |||||
| 28 | 02.03.1963 | 2 - 0 | Liverpool (A) | Division One (old) | |||||
| 29 | 09.03.1963 | 2 - 0 | Blackburn Rovers (H) | Division One (old) | |||||
| 30 | 16.03.1963 | 1 - 0 | Leyton Orient (A) | FA Cup 5 | |||||
| 31 | 23.03.1963 | 2 - 2 | Tottenham Hotspur (H) | Division One (old) | |||||
| 32 | 26.03.1963 | 0 - 0 | Sheffield United (A) | Division One (old) | |||||
| 33 | 30.03.1963 | 2 - 0 | Norwich City (A) | FA Cup 6 | |||||
| 34 | 03.04.1963 | 2 - 0 | Leyton Orient (A) | Division One (old) | |||||
| 35 | 06.04.1963 | 2 - 0 | Manchester City (H) | Division One (old) | |||||
| 36 | 08.04.1963 | 1 - 1 | Blackpool (A) | Division One (old) | |||||
| 37 | 13.04.1963 | 0 - 2 | West Ham United (A) | Division One (old) | |||||
| 38 | 15.04.1963 | 2 - 2 | Manchester United (A) | Division One (old) | 1 | ||||
| 39 | 16.04.1963 | 4 - 3 | Manchester United (H) | Division One (old) | |||||
| 40 | 20.04.1963 | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers (H) | Division One (old) | |||||
| 41 | 27.04.1963 | 1 - 0 | Liverpool (N) | FA Cup sf | |||||
| 42 | 04.05.1963 | 1 - 2 | West Bromwich Albion (A) | Division One (old) | 1 | ||||
| 43 | 11.05.1963 | 0 - 2 | Bolton Wanderers (A) | Division One (old) | |||||
| 44 | 15.05.1963 | 1 - 3 | Aston Villa (A) | Division One (old) | |||||
| 45 | 18.05.1963 | 2 - 3 | Birmingham City (A) | Division One (old) | |||||
| 46 | 25.05.1963 | 1 - 3 | Manchester United (N) | FA Cup f | |||||
| 47 | 24.08.1963 | 1 - 1 | West Bromwich Albion (A) | Division One (old) | |||||
| 48 | 28.08.1963 | 3 - 0 | Birmingham City (H) | Division One (old) | |||||
| 49 | 31.08.1963 | 7 - 2 | Arsenal (H) | Division One (old) | |||||
| 50 | 04.09.1963 | 0 - 2 | Birmingham City (A) | Division One (old) | |||||
| 51 | 07.09.1963 | 3 - 3 | Stoke City (A) | Division One (old) | 2 | ||||
| 52 | 11.09.1963 | 2 - 0 | Sheffield Wednesday (H) | Division One (old) | |||||
| 53 | 14.09.1963 | 0 - 0 | Bolton Wanderers (A) | Division One (old) | |||||
| 54 | 21.09.1963 | 0 - 1 | Fulham (H) | Division One (old) | |||||
| 55 | 25.09.1963 | 2 - 0 | Aldershot (H) | League Cup 2 | |||||
| 56 | 28.09.1963 | 1 - 3 | Manchester United (A) | Division One (old) | |||||
| 57 | 02.10.1963 | 2 - 1 | Sheffield Wednesday (A) | Division One (old) | 1 | ||||
| 58 | 05.10.1963 | 0 - 0 | Burnley (H) | Division One (old) | |||||
| 59 | 08.10.1963 | 0 - 2 | Nottingham Forest (A) | Division One (old) | |||||
| 60 | 14.10.1963 | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers (H) | Division One (old) | |||||
| 61 | 19.10.1963 | 1 - 1 | Tottenham Hotspur (A) | Division One (old) | |||||
| 62 | 26.10.1963 | 4 - 3 | Blackburn Rovers (H) | Division One (old) | |||||
| 63 | 02.11.1963 | 1 - 0 | Liverpool (A) | Division One (old) | |||||
| 64 | 09.11.1963 | 0 - 1 | Sheffield United (H) | Division One (old) | |||||
| 65 | 16.11.1963 | 2 - 2 | West Ham United (A) | Division One (old) | |||||
| 66 | 23.11.1963 | 2 - 4 | Chelsea (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 67 | 07.12.1963 | 0 - 0 | Aston Villa (H) | Division One (old) | |||||
| 68 | 14.12.1963 | 0 - 2 | West Bromwich Albion (H) | Division One (old) | |||||
| 69 | 18.12.1963 | 1 - 1 | Norwich City (A) | League Cup 5 | |||||
| 70 | 21.12.1963 | 1 - 0 | Arsenal (A) | Division One (old) | |||||
| 71 | 26.12.1963 | 2 - 0 | Everton (H) | Division One (old) | |||||
| 72 | 28.12.1963 | 3 - 0 | Everton (A) | Division One (old) | |||||
| 73 | 04.01.1964 | 2 - 3 | Leyton Orient (H) | FA Cup 3 | 1 | ||||
| 74 | 11.01.1964 | 2 - 1 | Stoke City (H) | Division One (old) | |||||
| 75 | 15.01.1964 | 2 - 1 | Norwich City (H) | League Cup 5 rep | |||||
| 76 | 18.01.1964 | 1 - 0 | Bolton Wanderers (H) | Division One (old) | |||||
| 77 | 01.02.1964 | 1 - 2 | Fulham (A) | Division One (old) | 1 | ||||
| 78 | 08.02.1964 | 3 - 2 | Manchester United (H) | Division One (old) | |||||
| 79 | 22.02.1964 | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers (A) | Division One (old) | |||||
| 80 | 29.02.1964 | 1 - 1 | Nottingham Forest (H) | Division One (old) | |||||
| 81 | 07.03.1964 | 2 - 5 | Blackburn Rovers (A) | Division One (old) | |||||
| 82 | 10.03.1964 | 0 - 2 | Burnley (A) | Division One (old) | |||||
| 83 | 18.03.1964 | 2 - 2 | West Ham United (H) | Division One (old) | |||||
| 84 | 21.03.1964 | 1 - 0 | Sheffield United (A) | Division One (old) | |||||
| 85 | 23.03.1964 | 2 - 0 | West Ham United (A) | League Cup sf leg 2 | |||||
| 86 | 28.03.1964 | 0 - 2 | Liverpool (H) | Division One (old) | |||||
| 87 | 30.03.1964 | 1 - 1 | Ipswich Town (A) | Division One (old) | |||||
| 88 | 11.04.1964 | 2 - 3 | Blackpool (H) | Division One (old) | |||||
| 89 | 15.04.1964 | 1 - 1 | Stoke City (A) | League Cup f leg 1 | |||||
| 90 | 18.04.1964 | 3 - 1 | Aston Villa (A) | Division One (old) | |||||
| 91 | 22.04.1964 | 3 - 2 | Stoke City (H) | League Cup f leg 2 | |||||
| 92 | 25.04.1964 | 0 - 1 | Tottenham Hotspur (H) | Division One (old) | |||||
| 93 | 22.08.1964 | 3 - 3 | Sunderland (A) | Division One (old) | |||||
| 94 | 29.08.1964 | 2 - 2 | Manchester United (H) | Division One (old) | |||||
| 95 | 12.09.1964 | 2 - 3 | Leeds United (A) | Division One (old) | |||||
| 96 | 19.09.1964 | 2 - 3 | Arsenal (H) | Division One (old) | |||||
| 97 | 05.10.1964 | 3 - 2 | Blackpool (H) | Division One (old) | |||||
| 98 | 08.10.1964 | 2 - 0 | Peterborough United (A) | League Cup 2 rep | |||||
| 99 | 10.10.1964 | 2 - 5 | Fulham (A) | Division One (old) | |||||
| 100 | 13.10.1964 | 1 - 0 | Liverpool (A) | Division One (old) | |||||
| 101 | 17.10.1964 | 3 - 2 | Nottingham Forest (H) | Division One (old) | |||||
| 102 | 19.10.1964 | 5 - 0 | Grimsby Town (A) | League Cup 3 | 1 | ||||
| 103 | 24.10.1964 | 3 - 3 | Stoke City (A) | Division One (old) | |||||
| 104 | 31.10.1964 | 4 - 2 | Tottenham Hotspur (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 105 | 04.11.1964 | 0 - 0 | Crystal Palace (H) | League Cup 4 | |||||
| 106 | 07.11.1964 | 1 - 2 | Burnley (A) | Division One (old) | |||||
| 107 | 11.11.1964 | 2 - 1 | Crystal Palace (A) | League Cup 4 rep | |||||
| 108 | 14.11.1964 | 0 - 2 | Sheffield United (H) | Division One (old) | |||||
| 109 | 21.11.1964 | 2 - 2 | Everton (A) | Division One (old) | |||||
| 110 | 28.11.1964 | 4 - 4 | Birmingham City (H) | Division One (old) | |||||
| 111 | 01.12.1964 | 8 - 1 | Coventry City (A) | League Cup 5 | |||||
| 112 | 05.12.1964 | 0 - 0 | West Ham United (A) | Division One (old) | |||||
| 113 | 12.12.1964 | 0 - 1 | Sunderland (H) | Division One (old) | |||||
| 114 | 26.12.1964 | 2 - 2 | Sheffield Wednesday (H) | Division One (old) | |||||
| 115 | 28.12.1964 | 0 - 0 | Sheffield Wednesday (A) | Division One (old) | |||||
| 116 | 02.01.1965 | 1 - 4 | Chelsea (A) | Division One (old) | |||||
| 117 | 14.01.1965 | 2 - 1 | Blackburn Rovers (A) | FA Cup 3 rep | 1 | ||||
| 118 | 16.01.1965 | 2 - 2 | Leeds United (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 119 | 20.01.1965 | 3 - 2 | Plymouth Argyle (H) | League Cup sf leg 1 | |||||
| 120 | 23.01.1965 | 3 - 4 | Arsenal (A) | Division One (old) | |||||
| 121 | 30.01.1965 | 5 - 0 | Plymouth Argyle (H) | FA Cup 4 | |||||
| 122 | 06.02.1965 | 2 - 3 | Blackburn Rovers (H) | Division One (old) | |||||
| 123 | 10.02.1965 | 1 - 0 | Plymouth Argyle (A) | League Cup sf leg 2 | |||||
| 124 | 13.02.1965 | 1 - 1 | Blackpool (A) | Division One (old) | |||||
| 125 | 20.02.1965 | 3 - 0 | Middlesbrough (A) | FA Cup 5 | 2 | ||||
| 126 | 24.02.1965 | 5 - 1 | Fulham (H) | Division One (old) | |||||
| 127 | 27.02.1965 | 1 - 2 | Nottingham Forest (A) | Division One (old) | 1 | ||||
| 128 | 06.03.1965 | 0 - 0 | Liverpool (H) | FA Cup 6 | |||||
| 129 | 10.03.1965 | 0 - 1 | Liverpool (A) | FA Cup 6 rep | |||||
| 130 | 13.03.1965 | 0 - 6 | West Bromwich Albion (A) | Division One (old) | |||||
| 131 | 15.03.1965 | 2 - 3 | Chelsea (A) | League Cup f leg 1 | |||||
| 132 | 26.03.1965 | 2 - 0 | Sheffield United (A) | Division One (old) | |||||
| 133 | 03.04.1965 | 2 - 1 | Everton (H) | Division One (old) | |||||
| 134 | 05.04.1965 | 0 - 0 | Chelsea (H) | League Cup f leg 2 | |||||
| 135 | 10.04.1965 | 0 - 2 | Birmingham City (A) | Division One (old) | |||||
| 136 | 12.04.1965 | 0 - 1 | Manchester United (A) | Division One (old) | |||||
| 137 | 17.04.1965 | 1 - 0 | West Ham United (H) | Division One (old) | |||||
| 138 | 19.04.1965 | 1 - 1 | Aston Villa (H) | Division One (old) | |||||
| 139 | 20.04.1965 | 0 - 1 | Aston Villa (A) | Division One (old) | |||||
| 140 | 24.04.1965 | 2 - 6 | Tottenham Hotspur (A) | Division One (old) | |||||
| 141 | 26.04.1965 | 0 - 1 | Stoke City (H) | Division One (old) | |||||
| 142 | 21.08.1965 | 1 - 3 | Liverpool (H) | Division One (old) | |||||
| 143 | 28.08.1965 | 2 - 2 | Aston Villa (A) | Division One (old) | |||||
| 144 | 01.09.1965 | 2 - 2 | Tottenham Hotspur (H) | Division One (old) | |||||
| 145 | 04.09.1965 | 4 - 1 | Sunderland (H) | Division One (old) | |||||
| 146 | 06.09.1965 | 0 - 4 | Blackpool (A) | Division One (old) | |||||
| 147 | 11.09.1965 | 5 - 2 | West Ham United (A) | Division One (old) | |||||
| 148 | 14.09.1965 | 0 - 3 | Blackpool (H) | Division One (old) | |||||
| 149 | 18.09.1965 | 3 - 3 | Leeds United (H) | Division One (old) | |||||
| 150 | 22.09.1965 | 1 - 3 | Manchester City (A) | League Cup 2 | |||||
| 151 | 25.09.1965 | 2 - 2 | Sheffield United (A) | Division One (old) | |||||
| 152 | 09.10.1965 | 0 - 1 | Stoke City (A) | Division One (old) | |||||
| 153 | 16.10.1965 | 0 - 1 | Burnley (H) | Division One (old) | |||||
| 154 | 23.10.1965 | 2 - 0 | Chelsea (A) | Division One (old) | |||||
| 155 | 30.10.1965 | 3 - 1 | Arsenal (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 156 | 06.11.1965 | 2 - 1 | Everton (A) | Division One (old) | |||||
| 157 | 13.11.1965 | 0 - 5 | Manchester United (H) | Division One (old) | |||||
| 158 | 20.11.1965 | 5 - 1 | Newcastle United (A) | Division One (old) | |||||
| 159 | 27.11.1965 | 2 - 1 | West Bromwich Albion (H) | Division One (old) | |||||
| 160 | 04.12.1965 | 0 - 2 | Nottingham Forest (A) | Division One (old) | |||||
| 161 | 11.12.1965 | 4 - 1 | Sheffield Wednesday (H) | Division One (old) | |||||
| 162 | 18.12.1965 | 2 - 4 | Burnley (A) | Division One (old) | |||||
| 163 | 28.12.1965 | 5 - 0 | Fulham (H) | Division One (old) | |||||
| 164 | 01.01.1966 | 1 - 0 | Stoke City (H) | Division One (old) | |||||
| 165 | 08.01.1966 | 2 - 1 | Sheffield Wednesday (A) | Division One (old) | |||||
| 166 | 22.01.1966 | 2 - 1 | Aston Villa (A) | FA Cup 3 | |||||
| 167 | 29.01.1966 | 0 - 1 | Liverpool (A) | Division One (old) | |||||
| 168 | 05.02.1966 | 2 - 1 | Aston Villa (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 169 | 12.02.1966 | 2 - 1 | Birmingham City (A) | FA Cup 4 | |||||
| 170 | 19.02.1966 | 3 - 0 | Sunderland (A) | Division One (old) | |||||
| 171 | 05.03.1966 | 2 - 2 | Manchester City (A) | FA Cup 5 | |||||
| 172 | 09.03.1966 | 0 - 1 | Manchester City (H) | FA Cup 5 rep | |||||
| 173 | 12.03.1966 | 2 - 3 | Leeds United (A) | Division One (old) | |||||
| 174 | 19.03.1966 | 1 - 0 | Sheffield United (H) | Division One (old) | |||||
| 175 | 21.03.1966 | 1 - 1 | Chelsea (H) | Division One (old) | |||||
| 176 | 26.03.1966 | 2 - 2 | Northampton Town (A) | Division One (old) | |||||
| 177 | 08.04.1966 | 2 - 0 | Blackburn Rovers (A) | Division One (old) | |||||
| 178 | 09.04.1966 | 2 - 1 | Manchester United (A) | Division One (old) | |||||
| 179 | 12.04.1966 | 2 - 0 | Blackburn Rovers (H) | Division One (old) | |||||
| 180 | 16.04.1966 | 1 - 2 | Newcastle United (H) | Division One (old) | |||||
| 181 | 22.04.1966 | 1 - 5 | West Bromwich Albion (A) | Division One (old) | |||||
| 182 | 30.04.1966 | 2 - 1 | Nottingham Forest (H) | Division One (old) | 2 | ||||
| 183 | 07.05.1966 | 0 - 1 | Arsenal (A) | Division One (old) | |||||
| 184 | 09.05.1966 | 2 - 1 | West Ham United (H) | Division One (old) | |||||
| 185 | 20.08.1966 | 2 - 3 | Liverpool (A) | Division One (old) | |||||
| 186 | 22.08.1966 | 1 - 1 | Blackpool (A) | Division One (old) | |||||
| 187 | 27.08.1966 | 5 - 4 | West Ham United (H) | Division One (old) | |||||
| 188 | 31.08.1966 | 3 - 0 | Blackpool (H) | Division One (old) | |||||
| 189 | 03.09.1966 | 1 - 1 | Sheffield Wednesday (A) | Division One (old) | |||||
| 190 | 07.09.1966 | 2 - 2 | Chelsea (A) | Division One (old) | |||||
| 191 | 10.09.1966 | 1 - 1 | Southampton (H) | Division One (old) | |||||
| 192 | 14.09.1966 | 5 - 0 | Reading (H) | League Cup 2 | |||||
| 193 | 17.09.1966 | 3 - 2 | Sunderland (A) | Division One (old) | |||||
| 194 | 24.09.1966 | 5 - 0 | Aston Villa (H) | Division One (old) | |||||
| 195 | 01.10.1966 | 4 - 2 | Arsenal (A) | Division One (old) | |||||
| 196 | 05.10.1966 | 5 - 0 | Lincoln City (H) | League Cup 3 | |||||
| 197 | 08.10.1966 | 3 - 0 | Nottingham Forest (H) | Division One (old) | |||||
| 198 | 15.10.1966 | 2 - 5 | Burnley (A) | Division One (old) | |||||
| 199 | 25.10.1966 | 2 - 4 | Queens Park Rangers (A) | League Cup 4 | |||||
| 200 | 29.10.1966 | 0 - 2 | Everton (A) | Division One (old) | |||||
| 201 | 05.11.1966 | 5 - 1 | Burnley (H) | Division One (old) | |||||
| 202 | 12.11.1966 | 1 - 3 | Leeds United (A) | Division One (old) | |||||
| 203 | 19.11.1966 | 2 - 1 | West Bromwich Albion (H) | Division One (old) | |||||
| 204 | 26.11.1966 | 1 - 0 | Sheffield United (A) | Division One (old) | |||||
| 205 | 30.11.1966 | 1 - 2 | Manchester United (H) | Division One (old) | |||||
| 206 | 03.12.1966 | 4 - 2 | Stoke City (H) | Division One (old) | |||||
| 207 | 10.12.1966 | 0 - 2 | Tottenham Hotspur (A) | Division One (old) | |||||
| 208 | 26.12.1966 | 0 - 2 | Fulham (H) | Division One (old) | |||||
| 209 | 27.12.1966 | 2 - 4 | Fulham (A) | Division One (old) | |||||
| 210 | 07.01.1967 | 0 - 1 | Sheffield Wednesday (H) | Division One (old) | |||||
| 211 | 14.01.1967 | 4 - 4 | Southampton (A) | Division One (old) | |||||
| 212 | 18.01.1967 | 2 - 1 | Liverpool (H) | Division One (old) | 1 | ||||
| 213 | 21.01.1967 | 1 - 2 | Sunderland (H) | Division One (old) | |||||
| 214 | 28.01.1967 | 1 - 2 | Manchester City (A) | FA Cup 3 | |||||
| 215 | 04.02.1967 | 1 - 0 | Aston Villa (A) | Division One (old) | |||||
| 216 | 11.02.1967 | 2 - 1 | Arsenal (H) | Division One (old) | |||||
| 217 | 25.02.1967 | 0 - 1 | Nottingham Forest (A) | Division One (old) | |||||
| 218 | 04.03.1967 | 2 - 2 | Everton (H) | Division One (old) | |||||
| 219 | 18.03.1967 | 2 - 5 | Manchester United (A) | Division One (old) | |||||
| 220 | 24.03.1967 | 3 - 1 | Manchester City (A) | Division One (old) | |||||
| 221 | 25.03.1967 | 0 - 1 | Tottenham Hotspur (H) | Division One (old) | |||||
| 222 | 28.03.1967 | 2 - 1 | Manchester City (H) | Division One (old) | |||||
| 223 | 01.04.1967 | 0 - 1 | Newcastle United (A) | Division One (old) | |||||
| 224 | 10.04.1967 | 0 - 0 | Leeds United (H) | Division One (old) | |||||
| 225 | 15.04.1967 | 0 - 1 | West Bromwich Albion (A) | Division One (old) | |||||
| 226 | 22.04.1967 | 2 - 2 | Sheffield United (H) | Division One (old) | |||||
| 227 | 29.04.1967 | 1 - 3 | Stoke City (A) | Division One (old) | |||||
| 228 | 06.05.1967 | 4 - 2 | Newcastle United (H) | Division One (old) | |||||
| 229 | 09.05.1967 | 3 - 2 | Chelsea (H) | Division One (old) | |||||
| 230 | 19.08.1967 | 2 - 3 | Tottenham Hotspur (H) | Division One (old) | |||||
| 231 | 23.08.1967 | 1 - 2 | Sheffield Wednesday (A) | Division One (old) | |||||
| 232 | 26.08.1967 | 1 - 1 | Manchester United (A) | Division One (old) | |||||
| 233 | 30.08.1967 | 3 - 0 | Sheffield Wednesday (H) | Division One (old) | |||||
| 234 | 02.09.1967 | 0 - 2 | Sunderland (H) | Division One (old) | |||||
| 235 | 06.09.1967 | 2 - 3 | Stoke City (A) | Division One (old) | |||||
| 236 | 09.09.1967 | 3 - 1 | Wolverhampton Wanderers (A) | Division One (old) | |||||
| 237 | 13.09.1967 | 0 - 4 | Manchester City (A) | League Cup 2 | |||||
| 238 | 16.09.1967 | 1 - 2 | Fulham (H) | Division One (old) | |||||
| 239 | 30.09.1967 | 0 - 2 | Everton (H) | Division One (old) | |||||
| 240 | 07.10.1967 | 2 - 1 | Liverpool (H) | Division One (old) | |||||
| 241 | 06.01.1968 | 2 - 0 | Sunderland (A) | Division One (old) | |||||
| 242 | 13.01.1968 | 3 - 1 | Wolverhampton Wanderers (H) | Division One (old) | |||||
| 243 | 20.01.1968 | 1 - 0 | Fulham (A) | Division One (old) | |||||
| 244 | 27.01.1968 | 2 - 1 | Barrow (A) | FA Cup 3 | |||||
| 245 | 03.02.1968 | 2 - 2 | Leeds United (H) | Division One (old) | |||||
| 246 | 17.02.1968 | 0 - 0 | Manchester City (A) | FA Cup 4 | |||||
| 247 | 19.02.1968 | 4 - 3 | Manchester City (H) | FA Cup 4 rep | |||||
| 248 | 24.02.1968 | 1 - 3 | Liverpool (A) | Division One (old) | |||||
| 249 | 02.03.1968 | 3 - 1 | Sheffield United (H) | Division One (old) | |||||
| 250 | 09.03.1968 | 1 - 1 | Rotherham United (A) | FA Cup 5 | |||||
| 251 | 13.03.1968 | 2 - 0 | Rotherham United (H) | FA Cup 5 rep | |||||
| 252 | 16.03.1968 | 1 - 4 | Chelsea (A) | Division One (old) | |||||
| 253 | 19.03.1968 | 1 - 2 | Nottingham Forest (A) | Division One (old) | |||||
| 254 | 23.03.1968 | 2 - 3 | West Bromwich Albion (H) | Division One (old) | |||||
| 255 | 30.03.1968 | 1 - 3 | Everton (H) | FA Cup 6 | |||||
| 256 | 03.04.1968 | 0 - 0 | Newcastle United (A) | Division One (old) | |||||
| 257 | 06.04.1968 | 1 - 0 | Manchester City (H) | Division One (old) | |||||
| 258 | 09.04.1968 | 1 - 2 | Everton (A) | Division One (old) | |||||
| 259 | 13.04.1968 | 1 - 2 | Arsenal (A) | Division One (old) | |||||
| 260 | 15.04.1968 | 1 - 1 | Burnley (A) | Division One (old) | |||||
| 261 | 16.04.1968 | 0 - 2 | Burnley (H) | Division One (old) | |||||
| 262 | 20.04.1968 | 4 - 1 | Southampton (H) | Division One (old) | |||||
| 263 | 27.04.1968 | 1 - 0 | Coventry City (A) | Division One (old) | |||||
| 264 | 04.05.1968 | 4 - 2 | Nottingham Forest (H) | Division One (old) | |||||
| 265 | 11.05.1968 | 0 - 0 | Stoke City (H) | Division One (old) | |||||
| 266 | 10.08.1968 | 1 - 1 | Queens Park Rangers (A) | Division One (old) | |||||
| 267 | 13.08.1968 | 0 - 3 | Arsenal (A) | Division One (old) | |||||
| 268 | 17.08.1968 | 1 - 3 | Ipswich Town (H) | Division One (old) | |||||
| 269 | 07.09.1968 | 0 - 2 | Sunderland (A) | Division One (old) | |||||
| 270 | 14.09.1968 | 1 - 1 | Leeds United (H) | Division One (old) | |||||
| 271 | 21.09.1968 | 0 - 4 | Liverpool (A) | Division One (old) | |||||
| 272 | 24.09.1968 | 3 - 0 | Carlisle United (A) | League Cup 3 | |||||
| 273 | 28.09.1968 | 1 - 1 | Coventry City (H) | Division One (old) | |||||
| 274 | 05.10.1968 | 2 - 3 | Tottenham Hotspur (A) | Division One (old) | |||||
| 275 | 09.10.1968 | 2 - 0 | Wolverhampton Wanderers (H) | Division One (old) | |||||
| 276 | 12.10.1968 | 0 - 2 | West Bromwich Albion (H) | Division One (old) | |||||
| 277 | 16.10.1968 | 0 - 4 | Burnley (A) | League Cup 4 | |||||
| 278 | 19.10.1968 | 0 - 3 | Chelsea (A) | Division One (old) | |||||
| 279 | 26.10.1968 | 0 - 2 | Burnley (H) | Division One (old) | |||||
| 280 | 02.11.1968 | 0 - 0 | Newcastle United (A) | Division One (old) | |||||
| 281 | 09.11.1968 | 2 - 2 | Nottingham Forest (H) | Division One (old) | |||||
| 282 | 16.11.1968 | 0 - 4 | West Ham United (A) | Division One (old) | |||||
| 283 | 23.11.1968 | 1 - 1 | Sheffield Wednesday (H) | Division One (old) | |||||
| 284 | 30.11.1968 | 1 - 7 | Everton (A) | Division One (old) | |||||
| 285 | 07.12.1968 | 2 - 1 | Manchester United (H) | Division One (old) | |||||
| 286 | 14.12.1968 | 1 - 1 | West Bromwich Albion (A) | Division One (old) | |||||
| 287 | 21.12.1968 | 1 - 4 | Chelsea (H) | Division One (old) | |||||
| 288 | 28.12.1968 | 1 - 2 | Burnley (A) | Division One (old) | |||||
