Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content

Leicester City hat-trick heroes

Goals Player Date Score Opposition
6 John Duncan 25.12.1924 7 - 0 Port Vale
6 Arthur Chandler 20.10.1928 10 - 0 Portsmouth
5 Harry Trainer 03.04.1896 8 - 0 Rotherham Town
5 Arthur Chandler 28.02.1925 6 - 0 Barnsley
5 Arthur Chandler 27.11.1926 5 - 1 Aston Villa
5 Arthur Chandler 25.12.1926 5 - 0 West Bromwich Albion
5 Ernie Hine 09.01.1932 7 - 0 Crook Town
5 Derek Hines 21.11.1953 9 - 2 Lincoln City
4 Billy Dorrell 05.11.1892 7 - 0 Notts Olympic
4 William Miller 13.10.1894 13 - 0 Notts Olympic
4 Willie McArthur 13.10.1894 13 - 0 Notts Olympic
4 Rab King 29.10.1898 9 - 0 Kimberley
4 Johnny McMillan 15.09.1900 4 - 0 Grimsby Town
4 Archie Brash 01.12.1900 5 - 2 Burton Swifts
4 Arthur Mounteney 29.10.1904 10 - 1 Linby Church
4 Dave Walker 27.12.1909 9 - 1 Gainsborough Trinity
4 Fred Osborn 29.03.1913 5 - 1 Blackpool
4 Albert Pynegar 10.03.1923 7 - 0 Wolverhampton Wanderers
4 Arthur Chandler 07.04.1928 5 - 1 Newcastle United
4 Ernie Hine 07.02.1931 6 - 0 Blackpool
4 Danny Liddle 28.08.1933 4 - 0 Sheffield United
4 Archie Gardiner 21.02.1934 5 - 3 Portsmouth
4 Jack Bowers 13.03.1937 7 - 3 Burnley
4 Jack Lee 12.02.1949 5 - 5 Luton Town
4 Arthur Rowley 25.08.1952 6 - 1 Fulham
4 Willie Gardiner 29.10.1955 4 - 1 Port Vale
4 Jimmy Walsh 22.02.1958 8 - 4 Manchester City
4 Derek Hines 15.11.1958 6 - 3 Aston Villa
4 Patson Daka 20.10.2021 4 - 3 Spartak Moscow
3 Alf Slack 01.10.1892 7 - 1 Newark
3 Harry Webb 08.10.1892 4 - 0 Kettering Town
3 Billy Dorrell 15.10.1892 7 - 0 Rushden
3 Harry Webb 15.10.1892 7 - 0 Rushden
3 Jimmy Brown 09.12.1893 4 - 2 Mansfield Greenhalghs
3 David Skea 08.09.1894 4 - 2 Rotherham Town
3 David Skea 13.10.1894 13 - 0 Notts Olympic
3 David Skea 01.12.1894 5 - 1 Notts County
3 Tommy Brown 30.03.1901 5 - 0 Walsall
3 Tommy Brown 19.10.1901 3 - 0 Chesterfield
3 Tom Belton 31.10.1903 10 - 0 Market Harborough
3 Ike Evenson 31.10.1903 10 - 0 Market Harborough
3 Arthur Mounteney 05.01.1905 5 - 2 West Bromwich Albion
3 Ike Evenson 21.01.1905 3 - 0 Burton United
3 Percy Humphreys 21.12.1907 3 - 1 Chesterfield
3 Jimmy Donnelly 24.03.1908 3 - 2 Glossop
3 Fred Shinton 20.11.1909 3 - 0 Oldham Athletic
3 Fred Shinton 18.12.1909 6 - 2 Leeds City
3 Fred Shinton 27.12.1909 9 - 1 Gainsborough Trinity
3 Fred Shinton 26.02.1910 6 - 0 Derby County
3 Fred Osborn 02.03.1912 4 - 0 Blackpool
3 Harry Sparrow 30.03.1912 3 - 0 Bradford Park Avenue
3 Fred Mortimer 27.09.1913 3 - 0 Bristol City
3 Claude Stoodley 10.01.1914 5 - 5 Tottenham Hotspur
3 Jock Paterson 27.03.1920 4 - 0 Lincoln City
3 Jock Paterson 25.12.1920 3 - 1 Stoke City
3 Arthur Chandler 01.12.1923 4 - 1 South Shields
3 Arthur Chandler 16.02.1924 4 - 2 Coventry City
3 John Duncan 08.03.1924 5 - 1 Bristol City
3 Arthur Chandler 24.01.1925 5 - 1 Coventry City
3 Arthur Chandler 26.02.1925 3 - 1 Hull City
3 John Duncan 14.03.1925 4 - 0 Fulham
3 Arthur Chandler 28.08.1926 3 - 3 West Ham United
3 Ernie Hine 04.09.1926 5 - 3 Sheffield Wednesday
3 George Carr 16.10.1926 3 - 2 Leeds United
3 Arthur Chandler 24.12.1927 6 - 1 Tottenham Hotspur
3 Arthur Chandler 30.04.1928 6 - 0 Blackburn Rovers
3 Ernie Hine 20.10.1928 10 - 0 Portsmouth
3 Ernie Hine 26.12.1928 5 - 2 Bury
3 Harry Lovatt 04.05.1929 6 - 1 Bolton Wanderers
3 Arthur Chandler 07.09.1929 3 - 3 Sheffield United
3 Harry Lovatt 23.11.1929 5 - 2 Bolton Wanderers
3 Arthur Chandler 18.01.1930 6 - 1 Newcastle United
3 Arthur Chandler 22.02.1930 4 - 3 Aston Villa
3 Arthur Chandler 05.04.1930 5 - 4 Everton
3 Ernie Hine 11.10.1930 4 - 0 Leeds United
3 Ernie Hine 25.10.1930 4 - 1 Aston Villa
3 Ernie Hine 25.12.1930 5 - 2 Sunderland
3 Ernie Hine 29.03.1932 4 - 2 Newcastle United
3 Arthur Maw 09.02.1933 3 - 0 Aston Villa
3 Arthur Maw 06.05.1933 6 - 2 West Bromwich Albion
3 Archie Gardiner 08.03.1934 4 - 1 Arsenal
3 Arthur Chandler 08.09.1934 5 - 0 Aston Villa
3 Tony Carroll 09.09.1935 4 - 1 Swansea City
3 Fred Sharman 05.10.1935 6 - 0 Doncaster Rovers
3 Danny Liddle 25.01.1936 6 - 3 Watford
3 Jack Bowers 25.12.1936 5 - 1 Barnsley
3 Jack Bowers 27.02.1937 7 - 1 Doncaster Rovers
3 Jack Bowers 16.10.1937 4 - 1 West Bromwich Albion
3 Arthur Maw 12.11.1938 5 - 0 Portsmouth
3 Jack Lee 07.12.1946 4 - 3 Swansea City
3 George Dewis 08.04.1947 5 - 0 Millwall
3 Don Revie 13.11.1948 4 - 2 Nottingham Forest
3 Jack Lee 22.01.1949 5 - 3 Lincoln City
3 Jack Lee 29.08.1949 4 - 1 Bradford Park Avenue
3 Arthur Rowley 16.12.1950 4 - 0 Bury
3 Arthur Rowley 25.08.1951 4 - 0 Birmingham City
3 Arthur Rowley 01.12.1951 4 - 0 Queens Park Rangers
3 Arthur Rowley 19.01.1952 3 - 1 Brentford
3 Arthur Rowley 03.09.1952 6 - 4 Fulham
3 Arthur Rowley 13.12.1952 5 - 0 Hull City
3 Arthur Rowley 25.04.1953 3 - 2 Lincoln City
3 Derek Hines 29.08.1953 5 - 0 Leeds United
3 Mal Griffiths 07.09.1953 4 - 0 Stoke City
3 Arthur Rowley 25.12.1953 4 - 1 Rotherham United
3 Arthur Rowley 14.01.1954 3 - 2 Middlesbrough
3 Arthur Rowley 12.02.1955 6 - 3 West Bromwich Albion
3 Barrie Thomas 04.05.1955 4 - 0 Bolton Wanderers
3 Willie Gardiner 12.11.1955 6 - 1 Swansea City
3 Willie Gardiner 26.11.1955 5 - 2 Leeds United
3 Arthur Rowley 11.01.1956 4 - 0 Luton Town
3 Arthur Rowley 12.09.1956 3 - 0 Bury
3 Arthur Rowley 22.09.1956 6 - 3 Notts County
3 Arthur Rowley 20.10.1956 6 - 0 Blackburn Rovers
3 Arthur Rowley 06.04.1957 5 - 3 West Ham United
3 Ian McNeill 28.08.1957 4 - 1 Sunderland
3 Jimmy Walsh 12.10.1960 4 - 0 Mansfield Town
3 Albert Cheesebrough 03.04.1961 5 - 1 West Ham United
3 Ken Keyworth 16.04.1963 4 - 3 Manchester United
3 Jimmy Goodfellow 24.02.1965 5 - 1 Fulham
3 Jackie Sinclair 27.08.1966 5 - 4 West Ham United
3 Derek Dougan 24.09.1966 5 - 0 Aston Villa
3 Allan Clarke 21.08.1968 3 - 0 Manchester City
3 Andy Lochhead 15.09.1969 3 - 1 Bristol City
3 Rodney Fern 12.11.1969 3 - 2 Bolton Wanderers
3 Keith Weller 30.08.1972 3 - 2 Liverpool
3 Frank Worthington 02.12.1972 3 - 1 West Bromwich Albion
3 Frank Worthington 19.01.1974 5 - 0 Ipswich Town
3 Chris Garland 22.03.1975 3 - 2 Wolverhampton Wanderers
3 Chris Garland 03.01.1976 3 - 0 Sheffield United
3 Jim Melrose 02.05.1981 3 - 2 Norwich City
3 Gary Lineker 11.09.1982 6 - 0 Carlisle United
3 Steve Lynex 11.09.1982 6 - 0 Carlisle United
3 Gary Lineker 23.10.1982 4 - 0 Derby County
3 Alan Smith 10.12.1983 5 - 1 Wolverhampton Wanderers
3 Gary Lineker 14.01.1984 5 - 2 Notts County
3 Gary Lineker 27.10.1984 5 - 0 Aston Villa
3 Gary Lineker 05.01.1985 6 - 1 Burton Albion
3 Steve Moran 03.01.1987 6 - 1 Sheffield Wednesday
3 David Kelly 01.12.1990 5 - 4 Newcastle United
3 Iwan Roberts 05.04.1994 3 - 3 Derby County
3 Iwan Roberts 30.08.1995 4 - 2 Portsmouth
3 Ian Marshall 22.02.1997 4 - 2 Derby County
3 Stan Collymore 05.03.2000 5 - 2 Sunderland
3 Paul Dickov 22.02.2003 4 - 0 Wimbledon
3 David Connolly 09.08.2005 4 - 2 Stoke City
3 Steve Howard 15.03.2008 4 - 1 West Bromwich Albion
3 Matt Fryatt 29.11.2008 3 - 2 Dagenham & Redbridge
3 Matt Fryatt 06.12.2008 3 - 0 Southend United
3 Paul Gallagher 13.02.2010 5 - 1 Scunthorpe United
3 Yakubu 02.04.2011 3 - 3 Middlesbrough
3 Jeffrey Schlupp 09.08.2011 4 - 1 Rotherham United
3 Jermaine Beckford 17.01.2012 4 - 0 Nottingham Forest
3 David Nugent 23.09.2012 3 - 1 Hull City
3 Chris Wood 12.01.2013 4 - 0 Bristol City
3 Chris Wood 27.08.2013 5 - 2 Carlisle United
3 Joe Dodoo 25.08.2015 4 - 1 Bury
3 Riyad Mahrez 05.12.2015 3 - 0 Swansea City
3 Jamie Vardy 10.12.2016 4 - 2 Manchester City
3 Jamie Vardy 25.10.2019 9 - 0 Southampton
3 Ayoze Pérez 25.10.2019 9 - 0 Southampton
3 Jamie Vardy 27.09.2020 5 - 2 Manchester City
3 Kelechi Iheanacho 14.03.2021 5 - 0 Sheffield United
×
×
  • Create New...