Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Sandbox

Robbie Savage

Full name: Robert William Savage
Birthdate: 18.10.1974
Birthplace: Wrexham
Position: Midfielder, wing-back
Joined from: Crewe Alexandra
Signed by: Martin O'Neill
Nationality: Wales
First game: Aston Villa, 09.08.1997
Last game: Fulham, 27.04.2002
Games: 204 (189 starts + 15 subs)
Goals: 9
Seasons League FA Cup League Cup Europe OtherTotal
Year Division Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls
1997-98 Premier League35 22 11 01 0- - 39 3
1998-99 Premier League34 1- -7 0- -- - 41 1
1999-00 Premier League35 15 07 0- -- - 47 1
2000-01 Premier League33 44 0- -2 0- - 39 4
2001-02 Premier League35 01 02 0- -- - 38 0
Total 172 812 117 03 0- - 204 9

Appearances

DateResultOppositionCompetitionStartSubGoals
1 09.08.1997 1 - 0 Aston Villa (H) Premier League
2 13.08.1997 2 - 1 Liverpool (A) Premier League
3 23.08.1997 0 - 0 Manchester United (H) Premier League
4 27.08.1997 3 - 3 Arsenal (H) Premier League
5 30.08.1997 0 - 1 Sheffield Wednesday (A) Premier League
6 24.09.1997 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
7 27.09.1997 2 - 0 Barnsley (A) Premier League
8 30.09.1997 0 - 2 Atlético Madrid (H) UEFA Cup 1 leg 2
9 06.10.1997 1 - 2 Derby County (H) Premier League
10 14.10.1997 1 - 3 Grimsby Town (A) League Cup 3
11 18.10.1997 0 - 1 Chelsea (A) Premier League
12 27.10.1997 2 - 1 West Ham United (H) Premier League
13 01.11.1997 3 - 3 Newcastle United (A) Premier League
14 10.11.1997 0 - 1 Wimbledon (H) Premier League
15 29.11.1997 2 - 0 Coventry City (A) Premier League
16 06.12.1997 1 - 1 Crystal Palace (H) Premier League
17 13.12.1997 1 - 2 Southampton (A) Premier League 1
18 20.12.1997 0 - 1 Everton (H) Premier League
19 26.12.1997 1 - 2 Arsenal (A) Premier League
20 28.12.1997 1 - 1 Sheffield Wednesday (H) Premier League
21 03.01.1998 4 - 0 Northampton Town (H) FA Cup 3 1
22 10.01.1998 1 - 1 Aston Villa (A) Premier League
23 17.01.1998 0 - 0 Liverpool (H) Premier League
24 24.01.1998 0 - 3 Crystal Palace (A) FA Cup 4
25 31.01.1998 1 - 0 Manchester United (A) Premier League
26 07.02.1998 1 - 0 Leeds United (H) Premier League
27 14.02.1998 1 - 1 Tottenham Hotspur (A) Premier League
28 21.02.1998 2 - 0 Chelsea (H) Premier League
29 28.02.1998 3 - 5 Blackburn Rovers (A) Premier League
30 14.03.1998 1 - 2 Wimbledon (A) Premier League 1
31 28.03.1998 0 - 2 Bolton Wanderers (A) Premier League
32 04.04.1998 1 - 1 Coventry City (H) Premier League
33 11.04.1998 3 - 0 Crystal Palace (A) Premier League
34 14.04.1998 3 - 3 Southampton (H) Premier League
35 18.04.1998 1 - 1 Everton (A) Premier League
36 26.04.1998 4 - 0 Derby County (A) Premier League
37 29.04.1998 0 - 0 Newcastle United (H) Premier League
38 02.05.1998 1 - 0 Barnsley (H) Premier League
39 10.05.1998 3 - 4 West Ham United (A) Premier League
40 15.08.1998 2 - 2 Manchester United (A) Premier League
41 22.08.1998 2 - 0 Everton (H) Premier League
42 29.08.1998 0 - 1 Blackburn Rovers (A) Premier League
43 09.09.1998 0 - 1 Middlesbrough (H) Premier League
44 12.09.1998 1 - 1 Arsenal (H) Premier League
45 16.09.1998 3 - 0 Chesterfield (H) League Cup 2 leg 1
46 19.09.1998 0 - 2 Derby County (A) Premier League
47 22.09.1998 3 - 1 Chesterfield (A) League Cup 2 leg 2
48 27.09.1998 1 - 1 Wimbledon (H) Premier League
49 03.10.1998 1 - 0 Leeds United (A) Premier League
50 19.10.1998 2 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
51 24.10.1998 1 - 1 Aston Villa (A) Premier League
52 27.10.1998 2 - 1 Charlton Athletic (A) League Cup 3
53 31.10.1998 1 - 0 Liverpool (H) Premier League
54 07.11.1998 0 - 0 Charlton Athletic (A) Premier League
55 11.11.1998 2 - 1 Leeds United (H) League Cup 4
56 14.11.1998 2 - 3 West Ham United (A) Premier League
57 21.11.1998 2 - 4 Chelsea (H) Premier League
58 28.11.1998 1 - 1 Coventry City (A) Premier League
59 02.12.1998 1 - 0 Blackburn Rovers (H) League Cup 5
60 05.12.1998 2 - 0 Southampton (H) Premier League
61 12.12.1998 3 - 1 Nottingham Forest (H) Premier League
62 19.12.1998 0 - 1 Newcastle United (A) Premier League
63 26.12.1998 1 - 0 Sheffield Wednesday (A) Premier League
64 28.12.1998 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
65 17.02.1999 1 - 1 Sunderland (H) League Cup sf leg 2
66 20.02.1999 0 - 5 Arsenal (A) Premier League
67 01.03.1999 1 - 2 Leeds United (H) Premier League
68 06.03.1999 1 - 0 Wimbledon (A) Premier League
69 13.03.1999 1 - 1 Charlton Athletic (H) Premier League
70 21.03.1999 0 - 1 Tottenham Hotspur (N) League Cup f
71 03.04.1999 2 - 0 Tottenham Hotspur (A) Premier League
72 06.04.1999 2 - 2 Aston Villa (H) Premier League 1
73 10.04.1999 0 - 0 West Ham United (H) Premier League
74 18.04.1999 2 - 2 Chelsea (A) Premier League
75 21.04.1999 1 - 0 Liverpool (A) Premier League
76 24.04.1999 1 - 0 Coventry City (H) Premier League
77 01.05.1999 1 - 2 Southampton (A) Premier League
78 05.05.1999 1 - 2 Derby County (H) Premier League
79 08.05.1999 2 - 0 Newcastle United (H) Premier League
80 16.05.1999 0 - 1 Nottingham Forest (A) Premier League
81 07.08.1999 1 - 2 Arsenal (A) Premier League
82 11.08.1999 1 - 0 Coventry City (H) Premier League
83 14.08.1999 2 - 2 Chelsea (H) Premier League
84 21.08.1999 1 - 2 West Ham United (A) Premier League
85 24.08.1999 3 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
86 30.08.1999 1 - 0 Watford (H) Premier League
87 11.09.1999 0 - 2 Sunderland (A) Premier League
88 14.09.1999 3 - 3 Crystal Palace (A) League Cup 2 leg 1
89 18.09.1999 2 - 2 Liverpool (H) Premier League
90 22.09.1999 4 - 2 Crystal Palace (H) League Cup 2 leg 2
91 25.09.1999 3 - 1 Aston Villa (H) Premier League
92 03.10.1999 3 - 2 Tottenham Hotspur (A) Premier League
93 16.10.1999 2 - 1 Southampton (H) Premier League
94 23.10.1999 1 - 3 Bradford City (A) Premier League
95 30.10.1999 3 - 0 Sheffield Wednesday (H) Premier League
96 06.11.1999 0 - 2 Manchester United (A) Premier League
97 20.11.1999 2 - 1 Wimbledon (H) Premier League
98 27.11.1999 1 - 0 Coventry City (A) Premier League
99 04.12.1999 0 - 3 Arsenal (H) Premier League
100 11.12.1999 0 - 0 Hereford United (A) FA Cup 3
101 15.12.1999 0 - 0 Leeds United (H) League Cup 4
102 18.12.1999 0 - 1 Derby County (H) Premier League
103 22.12.1999 2 - 1 Hereford United (H) FA Cup 3 rep
104 26.12.1999 1 - 2 Leeds United (A) Premier League
105 28.12.1999 1 - 2 Newcastle United (H) Premier League
106 03.01.2000 2 - 2 Everton (A) Premier League
107 09.01.2000 0 - 0 Arsenal (A) FA Cup 4
108 12.01.2000 3 - 3 Fulham (H) League Cup 5
109 19.01.2000 0 - 0 Arsenal (H) FA Cup 4 rep
110 25.01.2000 0 - 0 Aston Villa (A) League Cup sf leg 1
111 30.01.2000 1 - 2 Chelsea (A) FA Cup 5
112 02.02.2000 1 - 0 Aston Villa (H) League Cup sf leg 2
113 05.02.2000 2 - 1 Middlesbrough (H) Premier League
114 27.02.2000 2 - 1 Tranmere Rovers (N) League Cup f
115 05.03.2000 5 - 2 Sunderland (H) Premier League
116 11.03.2000 1 - 2 Wimbledon (A) Premier League
117 18.03.2000 0 - 2 Manchester United (H) Premier League
118 26.03.2000 2 - 1 Leeds United (H) Premier League
119 02.04.2000 0 - 3 Derby County (A) Premier League
120 08.04.2000 1 - 1 Everton (H) Premier League
121 15.04.2000 2 - 0 Newcastle United (A) Premier League 1
122 19.04.2000 0 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
123 22.04.2000 2 - 2 Aston Villa (A) Premier League
124 29.04.2000 2 - 1 Southampton (A) Premier League
125 03.05.2000 2 - 0 Liverpool (A) Premier League
126 06.05.2000 3 - 0 Bradford City (H) Premier League
127 14.05.2000 0 - 4 Sheffield Wednesday (A) Premier League
128 19.08.2000 0 - 0 Aston Villa (H) Premier League
129 23.08.2000 1 - 0 West Ham United (A) Premier League
130 26.08.2000 0 - 0 Bradford City (A) Premier League
131 06.09.2000 2 - 1 Ipswich Town (H) Premier League
132 09.09.2000 1 - 0 Southampton (H) Premier League
133 14.09.2000 1 - 1 Red Star Belgrade (H) UEFA Cup 1 leg 1
134 17.09.2000 2 - 0 Chelsea (A) Premier League
135 24.09.2000 1 - 1 Everton (H) Premier League
136 28.09.2000 1 - 3 Red Star Belgrade (A) UEFA Cup 1 leg 2
137 01.10.2000 0 - 0 Sunderland (A) Premier League
138 14.10.2000 0 - 3 Manchester United (H) Premier League
139 21.10.2000 0 - 1 Liverpool (A) Premier League
140 28.10.2000 2 - 1 Derby County (H) Premier League
141 04.11.2000 1 - 0 Manchester City (A) Premier League 1
142 11.11.2000 1 - 1 Newcastle United (H) Premier League
143 18.11.2000 3 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
144 25.11.2000 0 - 3 Tottenham Hotspur (A) Premier League
145 02.12.2000 3 - 1 Leeds United (H) Premier League 1
146 10.12.2000 0 - 1 Coventry City (A) Premier League
147 16.12.2000 3 - 1 Charlton Athletic (H) Premier League
148 23.12.2000 2 - 1 West Ham United (H) Premier League 1
149 26.12.2000 1 - 6 Arsenal (A) Premier League
150 01.01.2001 1 - 2 Bradford City (H) Premier League
151 06.01.2001 3 - 0 York City (H) FA Cup 3
152 14.01.2001 0 - 2 Ipswich Town (A) Premier League
153 20.01.2001 0 - 0 Arsenal (H) Premier League
154 27.01.2001 2 - 1 Aston Villa (A) FA Cup 4
155 31.01.2001 0 - 1 Southampton (A) Premier League
156 03.02.2001 2 - 1 Chelsea (H) Premier League
157 10.02.2001 1 - 2 Everton (A) Premier League
158 17.02.2001 3 - 0 Bristol City (H) FA Cup 5
159 24.02.2001 2 - 0 Sunderland (H) Premier League
160 03.03.2001 2 - 0 Liverpool (H) Premier League
161 10.03.2001 1 - 2 Wycombe Wanderers (H) FA Cup 6
162 14.04.2001 1 - 2 Manchester City (H) Premier League
163 16.04.2001 0 - 2 Derby County (A) Premier League
164 21.04.2001 0 - 3 Middlesbrough (H) Premier League
165 05.05.2001 4 - 2 Tottenham Hotspur (H) Premier League 1
166 19.05.2001 1 - 3 Leeds United (A) Premier League
167 18.08.2001 0 - 5 Bolton Wanderers (H) Premier League
168 25.08.2001 0 - 4 Arsenal (A) Premier League
169 08.09.2001 1 - 1 Ipswich Town (H) Premier League
170 10.09.2001 1 - 0 Blackpool (A) League Cup 2
171 15.09.2001 3 - 2 Derby County (A) Premier League
172 17.09.2001 1 - 2 Middlesbrough (H) Premier League
173 22.09.2001 0 - 0 Fulham (H) Premier League
174 26.09.2001 0 - 1 Newcastle United (A) Premier League
175 29.09.2001 0 - 2 Charlton Athletic (A) Premier League
176 09.10.2001 0 - 6 Leeds United (H) League Cup 3
177 13.10.2001 0 - 2 Chelsea (A) Premier League
178 20.10.2001 1 - 4 Liverpool (H) Premier League
179 29.10.2001 0 - 0 Blackburn Rovers (A) Premier League
180 03.11.2001 1 - 0 Sunderland (H) Premier League
181 24.11.2001 0 - 0 Everton (H) Premier League
182 01.12.2001 2 - 0 Aston Villa (A) Premier League
183 08.12.2001 0 - 4 Southampton (H) Premier League
184 16.12.2001 2 - 2 Leeds United (A) Premier League
185 22.12.2001 1 - 1 West Ham United (H) Premier League
186 26.12.2001 0 - 2 Ipswich Town (A) Premier League
187 29.12.2001 2 - 2 Bolton Wanderers (A) Premier League
188 05.01.2002 2 - 1 Mansfield Town (H) FA Cup 3
189 12.01.2002 0 - 1 West Ham United (A) Premier League
190 19.01.2002 0 - 0 Newcastle United (H) Premier League
191 23.01.2002 1 - 3 Arsenal (H) Premier League
192 02.02.2002 2 - 3 Chelsea (H) Premier League
193 09.02.2002 1 - 2 Tottenham Hotspur (A) Premier League
194 23.02.2002 0 - 3 Derby County (H) Premier League
195 02.03.2002 0 - 1 Middlesbrough (A) Premier League
196 09.03.2002 1 - 1 Charlton Athletic (H) Premier League
197 16.03.2002 2 - 2 Southampton (A) Premier League
198 23.03.2002 0 - 2 Leeds United (H) Premier League
199 30.03.2002 2 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
200 01.04.2002 1 - 2 Sunderland (A) Premier League
201 06.04.2002 0 - 1 Manchester United (H) Premier League
202 13.04.2002 2 - 2 Everton (A) Premier League
203 20.04.2002 2 - 2 Aston Villa (H) Premier League
204 27.04.2002 0 - 0 Fulham (A) Premier League

Transfers

Club Fee Date
IN  Crewe Alexandra £650,000 01.08.1997
OUT  Birmingham City £1,250,000 30.05.2002
Player 934 of 1196 ordered a-z
Random player
×
×
  • Create New...