Neil Lennon | Leicester City career stats - FoxesHistory

Player Profile

Neil Lennon

Neil Lennon

Birthdate
25.06.1971
Birthplace
Lurgan, Northern Ireland
Position
Midfielder
Joined from
Crewe Alexandra
Signed by
Martin O'Neill
Nationality
Northern Ireland
Games
208 (207 starts + 1 subs)
Goals
9

Seasons

Seasons League FA Cup League Cup Europe OtherTotal
Year Division Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls
1995-96 Division One15 1- -- -- -3 0 18 1
1996-97 Premier League35 12 07 1- -- - 44 2
1997-98 Premier League37 22 01 02 0- - 42 2
1998-99 Premier League37 12 08 1- -- - 47 2
1999-00 Premier League31 12 06 1- -- - 39 2
2000-01 Premier League15 0- -1 02 0- - 18 0
Total 170 68 023 34 03 0 208 9

Appearances

DateResultOppositionCompetitionStartSubGls
1 24.02.1996 1 - 1 Reading (A) Division One
2 28.02.1996 0 - 0 Derby County (H) Division One
3 03.03.1996 2 - 4 Ipswich Town (A) Division One
4 09.03.1996 2 - 1 Grimsby Town (H) Division One
5 13.03.1996 0 - 2 Ipswich Town (H) Division One
6 16.03.1996 1 - 3 Oldham Athletic (A) Division One
7 23.03.1996 2 - 1 Millwall (H) Division One
8 02.04.1996 1 - 0 Charlton Athletic (A) Division One
9 06.04.1996 1 - 0 Crystal Palace (A) Division One
10 09.04.1996 1 - 2 West Bromwich Albion (H) Division One
11 13.04.1996 1 - 1 Tranmere Rovers (A) Division One
12 17.04.1996 2 - 0 Oldham Athletic (H) Division One
13 20.04.1996 2 - 1 Huddersfield Town (H) Division One
14 27.04.1996 3 - 0 Birmingham City (H) Division One 1
15 05.05.1996 1 - 0 Watford (A) Division One
16 12.05.1996 0 - 0 Stoke City (H) Division One sf leg 1
17 15.05.1996 1 - 0 Stoke City (A) Division One sf leg 2
18 27.05.1996 2 - 1 Crystal Palace (N) Division One f
19 17.08.1996 0 - 0 Sunderland (A) Premier League
20 21.08.1996 2 - 1 Southampton (H) Premier League
21 24.08.1996 0 - 2 Arsenal (H) Premier League
22 02.09.1996 1 - 2 Sheffield Wednesday (A) Premier League
23 07.09.1996 0 - 0 Nottingham Forest (A) Premier League
24 15.09.1996 0 - 3 Liverpool (H) Premier League
25 22.09.1996 2 - 1 Tottenham Hotspur (A) Premier League
26 25.09.1996 2 - 1 Scarborough (H) League Cup 2 leg 2
27 28.09.1996 1 - 0 Leeds United (H) Premier League
28 12.10.1996 1 - 3 Chelsea (H) Premier League
29 19.10.1996 0 - 1 West Ham United (A) Premier League
30 22.10.1996 2 - 0 York City (A) League Cup 3 1
31 26.10.1996 2 - 0 Newcastle United (H) Premier League
32 02.11.1996 0 - 2 Derby County (A) Premier League
33 16.11.1996 3 - 1 Aston Villa (A) Premier League
34 23.11.1996 1 - 2 Everton (H) Premier League
35 27.11.1996 2 - 0 Manchester United (H) League Cup 4
36 30.11.1996 1 - 3 Manchester United (A) Premier League 1
37 03.12.1996 2 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
38 07.12.1996 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
39 21.12.1996 0 - 2 Coventry City (H) Premier League
40 26.12.1996 1 - 1 Liverpool (A) Premier League
41 18.01.1997 1 - 0 Wimbledon (H) Premier League
42 21.01.1997 1 - 0 Ipswich Town (A) League Cup 5
43 25.01.1997 2 - 1 Norwich City (H) FA Cup 4
44 29.01.1997 1 - 1 Sunderland (H) Premier League
45 02.02.1997 3 - 4 Newcastle United (A) Premier League
46 26.02.1997 0 - 1 Chelsea (A) FA Cup 5 rep
47 01.03.1997 3 - 1 Wimbledon (A) Premier League
48 05.03.1997 1 - 0 Aston Villa (H) Premier League
49 08.03.1997 0 - 0 Coventry City (A) Premier League
50 11.03.1997 1 - 1 Wimbledon (A) League Cup sf leg 2
51 15.03.1997 1 - 3 Middlesbrough (H) Premier League
52 19.03.1997 1 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
53 22.03.1997 2 - 2 Southampton (A) Premier League
54 06.04.1997 1 - 1 Middlesbrough (N) League Cup f
55 09.04.1997 1 - 1 Everton (A) Premier League
56 12.04.1997 0 - 2 Arsenal (A) Premier League
57 16.04.1997 1 - 0 Middlesbrough (N) League Cup f rep
58 19.04.1997 1 - 2 Chelsea (A) Premier League
59 23.04.1997 0 - 1 West Ham United (H) Premier League
60 03.05.1997 2 - 2 Manchester United (H) Premier League
61 07.05.1997 1 - 0 Sheffield Wednesday (H) Premier League
62 11.05.1997 4 - 2 Blackburn Rovers (A) Premier League
63 09.08.1997 1 - 0 Aston Villa (H) Premier League
64 13.08.1997 2 - 1 Liverpool (A) Premier League
65 23.08.1997 0 - 0 Manchester United (H) Premier League
66 27.08.1997 3 - 3 Arsenal (H) Premier League
67 30.08.1997 0 - 1 Sheffield Wednesday (A) Premier League
68 13.09.1997 3 - 0 Tottenham Hotspur (H) Premier League
69 16.09.1997 1 - 2 Atlético Madrid (A) UEFA Cup 1 leg 1
70 20.09.1997 1 - 0 Leeds United (A) Premier League
71 24.09.1997 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
72 27.09.1997 2 - 0 Barnsley (A) Premier League
73 30.09.1997 0 - 2 Atlético Madrid (H) UEFA Cup 1 leg 2
74 06.10.1997 1 - 2 Derby County (H) Premier League
75 14.10.1997 1 - 3 Grimsby Town (A) League Cup 3
76 18.10.1997 0 - 1 Chelsea (A) Premier League
77 27.10.1997 2 - 1 West Ham United (H) Premier League
78 01.11.1997 3 - 3 Newcastle United (A) Premier League
79 10.11.1997 0 - 1 Wimbledon (H) Premier League
80 22.11.1997 0 - 0 Bolton Wanderers (H) Premier League
81 29.11.1997 2 - 0 Coventry City (A) Premier League
82 06.12.1997 1 - 1 Crystal Palace (H) Premier League
83 13.12.1997 1 - 2 Southampton (A) Premier League
84 20.12.1997 0 - 1 Everton (H) Premier League
85 26.12.1997 1 - 2 Arsenal (A) Premier League 1
86 28.12.1997 1 - 1 Sheffield Wednesday (H) Premier League
87 03.01.1998 4 - 0 Northampton Town (H) FA Cup 3
88 10.01.1998 1 - 1 Aston Villa (A) Premier League
89 17.01.1998 0 - 0 Liverpool (H) Premier League
90 24.01.1998 0 - 3 Crystal Palace (A) FA Cup 4
91 31.01.1998 1 - 0 Manchester United (A) Premier League
92 07.02.1998 1 - 0 Leeds United (H) Premier League
93 14.02.1998 1 - 1 Tottenham Hotspur (A) Premier League
94 21.02.1998 2 - 0 Chelsea (H) Premier League
95 28.02.1998 3 - 5 Blackburn Rovers (A) Premier League
96 14.03.1998 1 - 2 Wimbledon (A) Premier League
97 28.03.1998 0 - 2 Bolton Wanderers (A) Premier League
98 04.04.1998 1 - 1 Coventry City (H) Premier League
99 11.04.1998 3 - 0 Crystal Palace (A) Premier League
100 14.04.1998 3 - 3 Southampton (H) Premier League 1
101 26.04.1998 4 - 0 Derby County (A) Premier League
102 29.04.1998 0 - 0 Newcastle United (H) Premier League
103 02.05.1998 1 - 0 Barnsley (H) Premier League
104 10.05.1998 3 - 4 West Ham United (A) Premier League
105 15.08.1998 2 - 2 Manchester United (A) Premier League
106 22.08.1998 2 - 0 Everton (H) Premier League
107 29.08.1998 0 - 1 Blackburn Rovers (A) Premier League
108 09.09.1998 0 - 1 Middlesbrough (H) Premier League
109 12.09.1998 1 - 1 Arsenal (H) Premier League
110 16.09.1998 3 - 0 Chesterfield (H) League Cup 2 leg 1
111 19.09.1998 0 - 2 Derby County (A) Premier League
112 22.09.1998 3 - 1 Chesterfield (A) League Cup 2 leg 2
113 27.09.1998 1 - 1 Wimbledon (H) Premier League
114 03.10.1998 1 - 0 Leeds United (A) Premier League
115 19.10.1998 2 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
116 24.10.1998 1 - 1 Aston Villa (A) Premier League
117 27.10.1998 2 - 1 Charlton Athletic (A) League Cup 3
118 31.10.1998 1 - 0 Liverpool (H) Premier League
119 07.11.1998 0 - 0 Charlton Athletic (A) Premier League
120 11.11.1998 2 - 1 Leeds United (H) League Cup 4
121 14.11.1998 2 - 3 West Ham United (A) Premier League
122 21.11.1998 2 - 4 Chelsea (H) Premier League
123 28.11.1998 1 - 1 Coventry City (A) Premier League
124 02.12.1998 1 - 0 Blackburn Rovers (H) League Cup 5 1
125 05.12.1998 2 - 0 Southampton (H) Premier League
126 12.12.1998 3 - 1 Nottingham Forest (H) Premier League
127 19.12.1998 0 - 1 Newcastle United (A) Premier League
128 26.12.1998 1 - 0 Sheffield Wednesday (A) Premier League
129 28.12.1998 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
130 02.01.1999 4 - 2 Birmingham City (H) FA Cup 3
131 09.01.1999 0 - 0 Everton (A) Premier League
132 16.01.1999 2 - 6 Manchester United (H) Premier League
133 23.01.1999 0 - 3 Coventry City (H) FA Cup 4
134 26.01.1999 2 - 1 Sunderland (A) League Cup sf leg 1
135 06.02.1999 0 - 2 Sheffield Wednesday (H) Premier League
136 17.02.1999 1 - 1 Sunderland (H) League Cup sf leg 2
137 20.02.1999 0 - 5 Arsenal (A) Premier League
138 01.03.1999 1 - 2 Leeds United (H) Premier League
139 06.03.1999 1 - 0 Wimbledon (A) Premier League
140 13.03.1999 1 - 1 Charlton Athletic (H) Premier League 1
141 21.03.1999 0 - 1 Tottenham Hotspur (N) League Cup f
142 03.04.1999 2 - 0 Tottenham Hotspur (A) Premier League
143 06.04.1999 2 - 2 Aston Villa (H) Premier League
144 10.04.1999 0 - 0 West Ham United (H) Premier League
145 18.04.1999 2 - 2 Chelsea (A) Premier League
146 21.04.1999 1 - 0 Liverpool (A) Premier League
147 24.04.1999 1 - 0 Coventry City (H) Premier League
148 01.05.1999 1 - 2 Southampton (A) Premier League
149 05.05.1999 1 - 2 Derby County (H) Premier League
150 08.05.1999 2 - 0 Newcastle United (H) Premier League
151 16.05.1999 0 - 1 Nottingham Forest (A) Premier League
152 07.08.1999 1 - 2 Arsenal (A) Premier League
153 11.08.1999 1 - 0 Coventry City (H) Premier League
154 14.08.1999 2 - 2 Chelsea (H) Premier League
155 21.08.1999 1 - 2 West Ham United (A) Premier League
156 24.08.1999 3 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
157 30.08.1999 1 - 0 Watford (H) Premier League
158 11.09.1999 0 - 2 Sunderland (A) Premier League
159 14.09.1999 3 - 3 Crystal Palace (A) League Cup 2 leg 1 1
160 18.09.1999 2 - 2 Liverpool (H) Premier League
161 22.09.1999 4 - 2 Crystal Palace (H) League Cup 2 leg 2
162 25.09.1999 3 - 1 Aston Villa (H) Premier League
163 03.10.1999 3 - 2 Tottenham Hotspur (A) Premier League
164 13.10.1999 2 - 0 Grimsby Town (H) League Cup 3
165 16.10.1999 2 - 1 Southampton (H) Premier League
166 23.10.1999 1 - 3 Bradford City (A) Premier League
167 30.10.1999 3 - 0 Sheffield Wednesday (H) Premier League
168 06.11.1999 0 - 2 Manchester United (A) Premier League
169 20.11.1999 2 - 1 Wimbledon (H) Premier League
170 27.11.1999 1 - 0 Coventry City (A) Premier League
171 04.12.1999 0 - 3 Arsenal (H) Premier League
172 11.12.1999 0 - 0 Hereford United (A) FA Cup 3
173 15.12.1999 0 - 0 Leeds United (H) League Cup 4
174 03.01.2000 2 - 2 Everton (A) Premier League
175 09.01.2000 0 - 0 Arsenal (A) FA Cup 4
176 02.02.2000 1 - 0 Aston Villa (H) League Cup sf leg 2
177 05.02.2000 2 - 1 Middlesbrough (H) Premier League
178 27.02.2000 2 - 1 Tranmere Rovers (N) League Cup f
179 05.03.2000 5 - 2 Sunderland (H) Premier League
180 11.03.2000 1 - 2 Wimbledon (A) Premier League
181 18.03.2000 0 - 2 Manchester United (H) Premier League
182 26.03.2000 2 - 1 Leeds United (H) Premier League
183 02.04.2000 0 - 3 Derby County (A) Premier League
184 08.04.2000 1 - 1 Everton (H) Premier League
185 15.04.2000 2 - 0 Newcastle United (A) Premier League
186 22.04.2000 2 - 2 Aston Villa (A) Premier League 1
187 29.04.2000 2 - 1 Southampton (A) Premier League
188 03.05.2000 2 - 0 Liverpool (A) Premier League
189 06.05.2000 3 - 0 Bradford City (H) Premier League
190 14.05.2000 0 - 4 Sheffield Wednesday (A) Premier League
191 19.08.2000 0 - 0 Aston Villa (H) Premier League
192 23.08.2000 1 - 0 West Ham United (A) Premier League
193 26.08.2000 0 - 0 Bradford City (A) Premier League
194 09.09.2000 1 - 0 Southampton (H) Premier League
195 14.09.2000 1 - 1 Red Star Belgrade (H) UEFA Cup 1 leg 1
196 17.09.2000 2 - 0 Chelsea (A) Premier League
197 24.09.2000 1 - 1 Everton (H) Premier League
198 28.09.2000 1 - 3 Red Star Belgrade (A) UEFA Cup 1 leg 2
199 01.10.2000 0 - 0 Sunderland (A) Premier League
200 14.10.2000 0 - 3 Manchester United (H) Premier League
201 21.10.2000 0 - 1 Liverpool (A) Premier League
202 28.10.2000 2 - 1 Derby County (H) Premier League
203 01.11.2000 0 - 3 Crystal Palace (H) League Cup 3
204 04.11.2000 1 - 0 Manchester City (A) Premier League
205 11.11.2000 1 - 1 Newcastle United (H) Premier League
206 18.11.2000 3 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
207 25.11.2000 0 - 3 Tottenham Hotspur (A) Premier League
208 02.12.2000 3 - 1 Leeds United (H) Premier League

Wartime

Transfers

Club Fee Date
IN  Crewe Alexandra £750,000 23.02.1996
OUT  Celtic £5,750,000 08.12.2000