Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content

Season stats for the 1995-96 season

Competition P W D L F A Outcome
Division One 49 21 15 13 69 61 5th
FA Cup 2 0 1 1 0 5 3rd round
League Cup 4 2 1 1 6 3 3rd round
All matches 55 23 17 15 75 69

All matches (55)

# DATE POS   RESULT OPPOSITION COMPETITION
1 12.08.1995 6 2 - 1 Sunderland (A) Division One
2 19.08.1995 12 2 - 3 Stoke City (H) Division One
3 26.08.1995 9 1 - 1 Luton Town (A) Division One
4 30.08.1995 3 4 - 2 Portsmouth (H) Division One
5 02.09.1995 2 1 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division One
6 10.09.1995 1 1 - 0 Derby County (A) Division One
7 12.09.1995 1 2 - 0 Port Vale (A) Division One
8 16.09.1995 1 1 - 1 Reading (H) Division One
9 20.09.1995 - 2 - 0 Burnley (H) League Cup 2 leg 1
10 23.09.1995 1 1 - 3 Southend United (H) Division One
11 30.09.1995 1 1 - 0 Norwich City (A) Division One
12 03.10.1995 - 2 - 0 Burnley (A) League Cup 2 leg 2
13 07.10.1995 1 2 - 2 Barnsley (A) Division One
14 14.10.1995 1 1 - 1 Charlton Athletic (H) Division One
15 21.10.1995 1 3 - 1 Sheffield United (A) Division One
16 24.10.1995 - 0 - 0 Bolton Wanderers (A) League Cup 3
17 28.10.1995 2 2 - 3 Crystal Palace (H) Division One
18 05.11.1995 2 3 - 2 West Bromwich Albion (A) Division One
19 08.11.1995 - 2 - 3 Bolton Wanderers (H) League Cup 3 rep
20 11.11.1995 2 1 - 0 Watford (H) Division One
21 19.11.1995 2 0 - 1 Tranmere Rovers (H) Division One
22 21.11.1995 2 1 - 3 Huddersfield Town (A) Division One
23 26.11.1995 4 2 - 2 Birmingham City (A) Division One
24 02.12.1995 2 2 - 2 Barnsley (H) Division One
25 09.12.1995 8 1 - 2 Southend United (A) Division One
26 17.12.1995 3 3 - 2 Norwich City (H) Division One
27 23.12.1995 3 2 - 2 Grimsby Town (A) Division One
28 01.01.1996 3 1 - 1 Millwall (A) Division One
29 06.01.1996 - 0 - 0 Manchester City (H) FA Cup 3
30 13.01.1996 5 0 - 1 Stoke City (A) Division One
31 17.01.1996 - 0 - 5 Manchester City (A) FA Cup 3 rep
32 21.01.1996 5 0 - 0 Sunderland (H) Division One
33 03.02.1996 7 1 - 1 Luton Town (H) Division One
34 10.02.1996 10 1 - 2 Portsmouth (A) Division One
35 17.02.1996 8 1 - 1 Port Vale (H) Division One
36 21.02.1996 6 3 - 2 Wolverhampton Wanderers (A) Division One
37 24.02.1996 6 1 - 1 Reading (A) Division One
38 28.02.1996 7 0 - 0 Derby County (H) Division One
39 03.03.1996 8 2 - 4 Ipswich Town (A) Division One
40 09.03.1996 7 2 - 1 Grimsby Town (H) Division One
41 13.03.1996 8 0 - 2 Ipswich Town (H) Division One
42 16.03.1996 8 1 - 3 Oldham Athletic (A) Division One
43 23.03.1996 8 2 - 1 Millwall (H) Division One
44 30.03.1996 9 0 - 2 Sheffield United (H) Division One
45 02.04.1996 7 1 - 0 Charlton Athletic (A) Division One
46 06.04.1996 7 1 - 0 Crystal Palace (A) Division One
47 09.04.1996 8 1 - 2 West Bromwich Albion (H) Division One
48 13.04.1996 8 1 - 1 Tranmere Rovers (A) Division One
49 17.04.1996 7 2 - 0 Oldham Athletic (H) Division One
50 20.04.1996 6 2 - 1 Huddersfield Town (H) Division One
51 27.04.1996 6 3 - 0 Birmingham City (H) Division One
52 05.05.1996 5 1 - 0 Watford (A) Division One
53 12.05.1996 - 0 - 0 Stoke City (H) Division One sf leg 1
54 15.05.1996 - 1 - 0 Stoke City (A) Division One sf leg 2
55 27.05.1996 - 2 - 1 Crystal Palace (N) Division One f

Division One 1995-96 league table

#   TEAM P W D L F A PTS
1 Sunderland club badge Sunderland 46 22 17 7 59 33 83
2 Derby County club badge Derby County 46 21 16 9 71 51 79
3 Crystal Palace club badge Crystal Palace 46 20 15 11 67 48 75
4 Stoke City club badge Stoke City 46 20 13 13 60 49 73
5 Charlton Athletic club badge Charlton Athletic 46 17 20 9 57 45 71
6 Leicester City club badge Leicester City 46 19 14 13 66 60 71
7 Ipswich Town club badge Ipswich Town 46 19 12 15 79 69 69
8 Huddersfield Town club badge Huddersfield Town 46 17 12 17 61 58 63
9 Sheffield United club badge Sheffield United 46 16 14 16 57 54 62
10 Barnsley club badge Barnsley 46 14 18 14 60 66 60
11 Port Vale club badge Port Vale 46 15 15 16 59 66 60
12 West Bromwich Albion club badge West Bromwich Albion 46 16 12 18 60 68 60
13 Tranmere Rovers club badge Tranmere Rovers 46 14 17 15 64 60 59
14 Southend United club badge Southend United 46 15 14 17 52 61 59
15 Birmingham City club badge Birmingham City 46 15 13 18 61 64 58
16 Norwich City club badge Norwich City 46 14 15 17 59 55 57
17 Oldham Athletic club badge Oldham Athletic 46 14 14 18 54 50 56
18 Reading club badge Reading 46 13 17 16 54 63 56
19 Grimsby Town club badge Grimsby Town 46 14 14 18 55 69 56
20 Wolverhampton Wanderers club badge Wolverhampton Wanderers 46 13 16 17 56 62 55
21 Portsmouth club badge Portsmouth 46 13 13 20 61 69 52
22 Millwall club badge Millwall 46 13 13 20 43 63 52
23 Watford club badge Watford 46 10 18 18 62 70 48
24 Luton Town club badge Luton Town 46 11 12 23 40 64 45
League Performance 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Game No Points 0 20 40 60 80 100 Position 1 5 10 15 20 24 Position Points
PLAYER   CLUB FEE DATE
Scott Taylor Reading £500,000 12.07.1995
Steve Corica Marconi Fairfield £100,000 11.08.1995
Franck Rolling Ayr United £100,000 04.09.1995
Zeljko Kalac Sydney United £760,000 13.10.1995
Pontus Kåmark IFK Göteborg £840,000 02.11.1995
Paul Hyde Wycombe Wanderers Free 15.02.1996
Neil Lennon Crewe Alexandra £750,000 23.02.1996
Steve Claridge Birmingham City £1,200,000 01.03.1996
Muzzy Izzet Chelsea On loan 28.03.1996
Julian Watts Sheffield Wednesday £210,000 29.03.1996
PLAYER   CLUB FEE DATE
Mark Draper Aston Villa £3,250,000 05.07.1995
Gavin Ward Bradford City Unknown 11.07.1995
Nicky Mohan Bradford City £225,000 13.07.1995
Ian Ormondroyd Bradford City £75,000 13.07.1995
Russell Hoult Derby County £200,000 13.07.1995
David Oldfield Luton Town £150,000 21.07.1995
Richard Smith Grimsby Town On loan 08.09.1995
Steve Corica Wolverhampton Wanderers £1,100,000 16.02.1996
Julian Joachim Aston Villa £1,500,000 24.02.1996
Richard Smith Grimsby Town £50,000 11.03.1996
Lee Philpott Blackpool £75,000 22.03.1996
David Lowe Wigan Athletic £125,000 28.03.1996
Phil Gee Released Free May 1996
Home/away kits
home kit away kit

Squad (29)

NAME APPS GOALS  
Mark Blake 8 (2) -
Brian Carey 18 (3) 1
Steve Claridge 17 6
Steve Corica 18 2
Phil Gee 1 (1) -
Simon Grayson 47 (3) 2
Emile Heskey 24 (11) 7
Colin Hill 29 (5) -
Muzzy Izzet 11 (1) 1
Julian Joachim 17 (10) 2
Zeljko Kalac 2 (1) -
Pontus Kåmark 2 -
Jamie Lawrence 10 (5) -
Neil Lennon 17 (1) 1
Neil Lewis 10 (5) 1
David Lowe 26 (7) 3
Sam McMahon 1 (3) 1
Garry Parker 44 (5) 5
Lee Philpott 3 (5) -
Kevin Poole 53 -
Iwan Roberts 39 (3) 20
Mark Robins 23 (15) 10
Franck Rolling 20 (1) -
Richard Smith 2 -
Scott Taylor 46 6
Steve Walsh 44 4
Julian Watts 12 -
Mike Whitlow 49 (1) 3
Jimmy Willis 12 (2) -

Largest victories

3 - 0  27.04.1996 vs Birmingham City
2 - 0  17.04.1996 vs Oldham Athletic
3 - 1  21.10.1995 vs Sheffield United
2 - 0  03.10.1995 vs Burnley
2 - 0  20.09.1995 vs Burnley

Largest defeats

0 - 5  17.01.1996 vs Manchester City
1 - 3  23.09.1995 vs Southend United
1 - 3  21.11.1995 vs Huddersfield Town
2 - 4  03.03.1996 vs Ipswich Town
0 - 2  13.03.1996 vs Ipswich Town

Largest crowds

20,911  28.02.1996 vs Derby County
20,640  06.01.1996 vs Manchester City
20,323  12.05.1996 vs Stoke City
19,702  27.04.1996 vs Birmingham City
19,103  16.09.1995 vs Reading
×
×
  • Create New...