Steve Guppy | Leicester City career stats - FoxesHistory

Player Profile

Steve Guppy

Steve Guppy

Birthdate
29.03.1969
Birthplace
Winchester
Position
Wing-back, left-winger
Joined from
Celtic, Port Vale
Signed by
Martin O'Neill,Micky Adams
Nationality
England
Games
189 (170 starts + 19 subs)
Goals
10

Seasons

Seasons League FA Cup League Cup Europe OtherTotal
Year Division Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls
1996-97 Premier League13 0- -- -- -- - 13 0
1997-98 Premier League37 22 01 02 0- - 42 2
1998-99 Premier League38 42 18 0- -- - 48 5
1999-00 Premier League30 22 05 0- -- - 37 2
2000-01 Premier League28 13 01 02 0- - 34 1
2003-04 Premier League15 0- -- -- -- - 15 0
Total 161 99 115 04 0- - 189 10

Appearances

DateResultOppositionCompetitionStartSubGls
1 01.03.1997 3 - 1 Wimbledon (A) Premier League
2 05.03.1997 1 - 0 Aston Villa (H) Premier League
3 08.03.1997 0 - 0 Coventry City (A) Premier League
4 15.03.1997 1 - 3 Middlesbrough (H) Premier League
5 19.03.1997 1 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
6 22.03.1997 2 - 2 Southampton (A) Premier League
7 09.04.1997 1 - 1 Everton (A) Premier League
8 12.04.1997 0 - 2 Arsenal (A) Premier League
9 19.04.1997 1 - 2 Chelsea (A) Premier League
10 23.04.1997 0 - 1 West Ham United (H) Premier League <
11 03.05.1997 2 - 2 Manchester United (H) Premier League
12 07.05.1997 1 - 0 Sheffield Wednesday (H) Premier League
13 11.05.1997 4 - 2 Blackburn Rovers (A) Premier League
14 09.08.1997 1 - 0 Aston Villa (H) Premier League
15 13.08.1997 2 - 1 Liverpool (A) Premier League
16 23.08.1997 0 - 0 Manchester United (H) Premier League
17 27.08.1997 3 - 3 Arsenal (H) Premier League
18 30.08.1997 0 - 1 Sheffield Wednesday (A) Premier League
19 13.09.1997 3 - 0 Tottenham Hotspur (H) Premier League 1
20 16.09.1997 1 - 2 Atlético Madrid (A) UEFA Cup 1 leg 1
21 20.09.1997 1 - 0 Leeds United (A) Premier League
22 24.09.1997 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
23 27.09.1997 2 - 0 Barnsley (A) Premier League
24 30.09.1997 0 - 2 Atlético Madrid (H) UEFA Cup 1 leg 2
25 06.10.1997 1 - 2 Derby County (H) Premier League
26 14.10.1997 1 - 3 Grimsby Town (A) League Cup 3
27 18.10.1997 0 - 1 Chelsea (A) Premier League
28 27.10.1997 2 - 1 West Ham United (H) Premier League
29 01.11.1997 3 - 3 Newcastle United (A) Premier League
30 10.11.1997 0 - 1 Wimbledon (H) Premier League
31 22.11.1997 0 - 0 Bolton Wanderers (H) Premier League
32 29.11.1997 2 - 0 Coventry City (A) Premier League
33 13.12.1997 1 - 2 Southampton (A) Premier League
34 20.12.1997 0 - 1 Everton (H) Premier League
35 26.12.1997 1 - 2 Arsenal (A) Premier League
36 28.12.1997 1 - 1 Sheffield Wednesday (H) Premier League 1
37 03.01.1998 4 - 0 Northampton Town (H) FA Cup 3
38 10.01.1998 1 - 1 Aston Villa (A) Premier League
39 17.01.1998 0 - 0 Liverpool (H) Premier League
40 24.01.1998 0 - 3 Crystal Palace (A) FA Cup 4
41 31.01.1998 1 - 0 Manchester United (A) Premier League
42 07.02.1998 1 - 0 Leeds United (H) Premier League
43 14.02.1998 1 - 1 Tottenham Hotspur (A) Premier League
44 21.02.1998 2 - 0 Chelsea (H) Premier League
45 28.02.1998 3 - 5 Blackburn Rovers (A) Premier League
46 14.03.1998 1 - 2 Wimbledon (A) Premier League
47 28.03.1998 0 - 2 Bolton Wanderers (A) Premier League
48 04.04.1998 1 - 1 Coventry City (H) Premier League
49 11.04.1998 3 - 0 Crystal Palace (A) Premier League
50 14.04.1998 3 - 3 Southampton (H) Premier League
51 18.04.1998 1 - 1 Everton (A) Premier League
52 26.04.1998 4 - 0 Derby County (A) Premier League
53 29.04.1998 0 - 0 Newcastle United (H) Premier League
54 02.05.1998 1 - 0 Barnsley (H) Premier League
55 10.05.1998 3 - 4 West Ham United (A) Premier League
56 15.08.1998 2 - 2 Manchester United (A) Premier League
57 22.08.1998 2 - 0 Everton (H) Premier League
58 29.08.1998 0 - 1 Blackburn Rovers (A) Premier League
59 09.09.1998 0 - 1 Middlesbrough (H) Premier League
60 12.09.1998 1 - 1 Arsenal (H) Premier League
61 16.09.1998 3 - 0 Chesterfield (H) League Cup 2 leg 1
62 19.09.1998 0 - 2 Derby County (A) Premier League
63 22.09.1998 3 - 1 Chesterfield (A) League Cup 2 leg 2
64 27.09.1998 1 - 1 Wimbledon (H) Premier League
65 03.10.1998 1 - 0 Leeds United (A) Premier League
66 19.10.1998 2 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
67 24.10.1998 1 - 1 Aston Villa (A) Premier League
68 27.10.1998 2 - 1 Charlton Athletic (A) League Cup 3
69 31.10.1998 1 - 0 Liverpool (H) Premier League
70 07.11.1998 0 - 0 Charlton Athletic (A) Premier League
71 11.11.1998 2 - 1 Leeds United (H) League Cup 4
72 14.11.1998 2 - 3 West Ham United (A) Premier League
73 21.11.1998 2 - 4 Chelsea (H) Premier League 1
74 28.11.1998 1 - 1 Coventry City (A) Premier League
75 02.12.1998 1 - 0 Blackburn Rovers (H) League Cup 5
76 05.12.1998 2 - 0 Southampton (H) Premier League
77 12.12.1998 3 - 1 Nottingham Forest (H) Premier League 1
78 19.12.1998 0 - 1 Newcastle United (A) Premier League
79 26.12.1998 1 - 0 Sheffield Wednesday (A) Premier League
80 28.12.1998 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
81 02.01.1999 4 - 2 Birmingham City (H) FA Cup 3 1
82 09.01.1999 0 - 0 Everton (A) Premier League
83 16.01.1999 2 - 6 Manchester United (H) Premier League
84 23.01.1999 0 - 3 Coventry City (H) FA Cup 4
85 26.01.1999 2 - 1 Sunderland (A) League Cup sf leg 1
86 30.01.1999 0 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
87 06.02.1999 0 - 2 Sheffield Wednesday (H) Premier League
88 17.02.1999 1 - 1 Sunderland (H) League Cup sf leg 2
89 20.02.1999 0 - 5 Arsenal (A) Premier League
90 01.03.1999 1 - 2 Leeds United (H) Premier League
91 06.03.1999 1 - 0 Wimbledon (A) Premier League 1
92 13.03.1999 1 - 1 Charlton Athletic (H) Premier League
93 21.03.1999 0 - 1 Tottenham Hotspur (N) League Cup f
94 03.04.1999 2 - 0 Tottenham Hotspur (A) Premier League
95 06.04.1999 2 - 2 Aston Villa (H) Premier League
96 10.04.1999 0 - 0 West Ham United (H) Premier League
97 18.04.1999 2 - 2 Chelsea (A) Premier League 1
98 21.04.1999 1 - 0 Liverpool (A) Premier League
99 24.04.1999 1 - 0 Coventry City (H) Premier League
100 01.05.1999 1 - 2 Southampton (A) Premier League
101 05.05.1999 1 - 2 Derby County (H) Premier League
102 08.05.1999 2 - 0 Newcastle United (H) Premier League
103 16.05.1999 0 - 1 Nottingham Forest (A) Premier League
104 07.08.1999 1 - 2 Arsenal (A) Premier League
105 11.08.1999 1 - 0 Coventry City (H) Premier League
106 14.08.1999 2 - 2 Chelsea (H) Premier League
107 21.08.1999 1 - 2 West Ham United (A) Premier League
108 24.08.1999 3 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
109 30.08.1999 1 - 0 Watford (H) Premier League
110 11.09.1999 0 - 2 Sunderland (A) Premier League
111 14.09.1999 3 - 3 Crystal Palace (A) League Cup 2 leg 1
112 18.09.1999 2 - 2 Liverpool (H) Premier League
113 25.09.1999 3 - 1 Aston Villa (H) Premier League
114 03.10.1999 3 - 2 Tottenham Hotspur (A) Premier League
115 13.10.1999 2 - 0 Grimsby Town (H) League Cup 3
116 16.10.1999 2 - 1 Southampton (H) Premier League 1
117 23.10.1999 1 - 3 Bradford City (A) Premier League
118 30.10.1999 3 - 0 Sheffield Wednesday (H) Premier League
119 06.11.1999 0 - 2 Manchester United (A) Premier League
120 20.11.1999 2 - 1 Wimbledon (H) Premier League
121 27.11.1999 1 - 0 Coventry City (A) Premier League
122 04.12.1999 0 - 3 Arsenal (H) Premier League
123 11.12.1999 0 - 0 Hereford United (A) FA Cup 3
124 15.01.2000 1 - 1 Chelsea (A) Premier League
125 19.01.2000 0 - 0 Arsenal (H) FA Cup 4 rep
126 25.01.2000 0 - 0 Aston Villa (A) League Cup sf leg 1
127 02.02.2000 1 - 0 Aston Villa (H) League Cup sf leg 2
128 27.02.2000 2 - 1 Tranmere Rovers (N) League Cup f
129 05.03.2000 5 - 2 Sunderland (H) Premier League
130 11.03.2000 1 - 2 Wimbledon (A) Premier League
131 18.03.2000 0 - 2 Manchester United (H) Premier League
132 26.03.2000 2 - 1 Leeds United (H) Premier League 1
133 02.04.2000 0 - 3 Derby County (A) Premier League
134 08.04.2000 1 - 1 Everton (H) Premier League
135 15.04.2000 2 - 0 Newcastle United (A) Premier League
136 19.04.2000 0 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
137 29.04.2000 2 - 1 Southampton (A) Premier League
138 03.05.2000 2 - 0 Liverpool (A) Premier League
139 06.05.2000 3 - 0 Bradford City (H) Premier League
140 14.05.2000 0 - 4 Sheffield Wednesday (A) Premier League
141 23.08.2000 1 - 0 West Ham United (A) Premier League
142 26.08.2000 0 - 0 Bradford City (A) Premier League
143 06.09.2000 2 - 1 Ipswich Town (H) Premier League
144 09.09.2000 1 - 0 Southampton (H) Premier League
145 14.09.2000 1 - 1 Red Star Belgrade (H) UEFA Cup 1 leg 1
146 17.09.2000 2 - 0 Chelsea (A) Premier League
147 24.09.2000 1 - 1 Everton (H) Premier League
148 28.09.2000 1 - 3 Red Star Belgrade (A) UEFA Cup 1 leg 2
149 01.10.2000 0 - 0 Sunderland (A) Premier League
150 14.10.2000 0 - 3 Manchester United (H) Premier League
151 21.10.2000 0 - 1 Liverpool (A) Premier League
152 28.10.2000 2 - 1 Derby County (H) Premier League
153 01.11.2000 0 - 3 Crystal Palace (H) League Cup 3
154 10.12.2000 0 - 1 Coventry City (A) Premier League
155 16.12.2000 3 - 1 Charlton Athletic (H) Premier League
156 23.12.2000 2 - 1 West Ham United (H) Premier League
157 26.12.2000 1 - 6 Arsenal (A) Premier League
158 01.01.2001 1 - 2 Bradford City (H) Premier League
159 06.01.2001 3 - 0 York City (H) FA Cup 3
160 14.01.2001 0 - 2 Ipswich Town (A) Premier League
161 31.01.2001 0 - 1 Southampton (A) Premier League
162 03.02.2001 2 - 1 Chelsea (H) Premier League
163 10.02.2001 1 - 2 Everton (A) Premier League
164 17.02.2001 3 - 0 Bristol City (H) FA Cup 5
165 24.02.2001 2 - 0 Sunderland (H) Premier League
166 10.03.2001 1 - 2 Wycombe Wanderers (H) FA Cup 6
167 17.03.2001 0 - 2 Manchester United (A) Premier League
168 04.04.2001 1 - 2 Aston Villa (A) Premier League
169 07.04.2001 1 - 3 Coventry City (H) Premier League
170 14.04.2001 1 - 2 Manchester City (H) Premier League
171 16.04.2001 0 - 2 Derby County (A) Premier League
172 21.04.2001 0 - 3 Middlesbrough (H) Premier League
173 28.04.2001 0 - 1 Newcastle United (A) Premier League
174 05.05.2001 4 - 2 Tottenham Hotspur (H) Premier League 1
175 17.01.2004 3 - 3 Middlesbrough (A) Premier League
176 31.01.2004 0 - 5 Aston Villa (H) Premier League
177 07.02.2004 1 - 3 Newcastle United (A) Premier League
178 10.02.2004 1 - 1 Bolton Wanderers (H) Premier League
179 22.02.2004 4 - 4 Tottenham Hotspur (A) Premier League
180 28.02.2004 0 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Premier League
181 20.03.2004 1 - 1 Everton (H) Premier League
182 28.03.2004 0 - 0 Liverpool (H) Premier League
183 05.04.2004 2 - 3 Leeds United (A) Premier League
184 10.04.2004 0 - 2 Fulham (H) Premier League
185 13.04.2004 0 - 1 Manchester United (A) Premier League
186 17.04.2004 0 - 1 Blackburn Rovers (A) Premier League
187 24.04.2004 1 - 1 Manchester City (H) Premier League
188 01.05.2004 2 - 2 Charlton Athletic (A) Premier League
189 08.05.2004 3 - 1 Portsmouth (H) Premier League

Wartime

Transfers

Club Fee Date
IN  Port Vale £850,000 28.02.1997
OUT  Celtic £350,000 02.08.2001
IN  Celtic Free 15.01.2004
OUT  Released Free May 2004