Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Manager

Peter Hodge

Full name: Peter Hodge
Birthdate: 28.06.1871
Birthplace: Leith
Joined from: Raith Rovers
Nationality: Scotland
Honours: Second Division winners: 1924-25
Other clubs as manager: Raith Rovers (2), Stoke, Manchester City
Serving Period: 05.09.1919 - 01.05.1926
Games: 310
Wins: 125
Draws: 84
Losses: 101
Competition Total Won Draw Lost F A Win %
League 292 117 81 94 407 345 40.07%
FA Cup 18 8 3 7 28 26 44.44%
League Cup 0 0 0 0 0 0 0%
Europe 0 0 0 0 0 0 0%
Other 0 0 0 0 0 0 0%
All matches 310 125 84 101 435 371 40.32%

All matches(310)

# Date Pos Result Opposition Competition
1 06.09.1919 19 1 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) Division Two (old)
2 11.09.1919 19 2 - 4 Tottenham Hotspur (H) Division Two (old)
3 13.09.1919 18 3 - 2 Fulham (H) Division Two (old)
4 20.09.1919 19 0 - 5 Fulham (A) Division Two (old)
5 27.09.1919 18 1 - 0 Coventry City (H) Division Two (old)
6 04.10.1919 15 2 - 1 Coventry City (A) Division Two (old)
7 11.10.1919 17 0 - 4 Huddersfield Town (H) Division Two (old)
8 18.10.1919 17 0 - 0 Huddersfield Town (A) Division Two (old)
9 25.10.1919 17 2 - 3 Blackpool (H) Division Two (old)
10 01.11.1919 17 0 - 3 Blackpool (A) Division Two (old)
11 08.11.1919 18 0 - 0 West Ham United (H) Division Two (old)
12 15.11.1919 19 0 - 1 West Ham United (A) Division Two (old)
13 22.11.1919 18 0 - 0 South Shields (H) Division Two (old)
14 29.11.1919 19 0 - 2 South Shields (A) Division Two (old)
15 06.12.1919 19 1 - 1 Rotherham United (H) Division Two (old)
16 13.12.1919 19 0 - 1 Rotherham United (A) Division Two (old)
17 20.12.1919 19 3 - 1 Stoke City (H) Division Two (old)
18 25.12.1919 17 1 - 0 Birmingham City (H) Division Two (old)
19 26.12.1919 16 1 - 0 Birmingham City (A) Division Two (old)
20 27.12.1919 17 0 - 3 Stoke City (A) Division Two (old)
21 03.01.1920 15 2 - 1 Grimsby Town (A) Division Two (old)
22 10.01.1920 - 0 - 0 Newport County (A) FA Cup 1
23 15.01.1920 - 2 - 0 Newport County (H) FA Cup 1 rep
24 17.01.1920 15 2 - 0 Grimsby Town (H) Division Two (old)
25 24.01.1920 15 3 - 2 Hull City (H) Division Two (old)
26 31.01.1920 - 3 - 0 Manchester City (H) FA Cup 2
27 07.02.1920 16 0 - 2 Stockport County (H) Division Two (old)
28 12.02.1920 16 1 - 5 Hull City (A) Division Two (old)
29 14.02.1920 16 2 - 0 Stockport County (A) Division Two (old)
30 21.02.1920 - 0 - 3 Chelsea (A) FA Cup 3
31 28.02.1920 15 1 - 0 Barnsley (A) Division Two (old)
32 04.03.1920 15 0 - 0 Barnsley (H) Division Two (old)
33 06.03.1920 14 0 - 0 Nottingham Forest (A) Division Two (old)
34 13.03.1920 15 0 - 0 Nottingham Forest (H) Division Two (old)
35 20.03.1920 15 3 - 0 Lincoln City (A) Division Two (old)
36 27.03.1920 13 4 - 0 Lincoln City (H) Division Two (old)
37 03.04.1920 15 0 - 1 Bury (A) Division Two (old)
38 05.04.1920 15 0 - 0 Bristol City (A) Division Two (old)
39 06.04.1920 11 2 - 1 Bristol City (H) Division Two (old)
40 10.04.1920 14 0 - 5 Bury (H) Division Two (old)
41 17.04.1920 11 2 - 1 Port Vale (A) Division Two (old)
42 24.04.1920 13 0 - 1 Port Vale (H) Division Two (old)
43 26.04.1920 14 0 - 3 Leyton Orient (A) Division Two (old)
44 01.05.1920 14 1 - 1 Leyton Orient (H) Division Two (old)
45 28.08.1920 21 0 - 2 Leyton Orient (A) Division Two (old)
46 02.09.1920 11 4 - 0 Bury (H) Division Two (old)
47 04.09.1920 6 2 - 1 Leyton Orient (H) Division Two (old)
48 08.09.1920 13 0 - 4 Bury (A) Division Two (old)
49 11.09.1920 10 1 - 1 Leeds United (H) Division Two (old)
50 18.09.1920 15 1 - 3 Leeds United (A) Division Two (old)
51 25.09.1920 14 3 - 0 Birmingham City (H) Division Two (old)
52 02.10.1920 16 0 - 5 Birmingham City (A) Division Two (old)
53 09.10.1920 14 1 - 0 West Ham United (H) Division Two (old)
54 16.10.1920 11 1 - 0 West Ham United (A) Division Two (old)
55 23.10.1920 11 1 - 1 Fulham (H) Division Two (old)
56 30.10.1920 9 1 - 1 Fulham (A) Division Two (old)
57 06.11.1920 8 2 - 0 Cardiff City (H) Division Two (old)
58 13.11.1920 12 0 - 2 Cardiff City (A) Division Two (old)
59 20.11.1920 11 1 - 1 Notts County (A) Division Two (old)
60 27.11.1920 11 0 - 3 Notts County (H) Division Two (old)
61 04.12.1920 15 0 - 2 Blackpool (A) Division Two (old)
62 11.12.1920 16 0 - 1 Blackpool (H) Division Two (old)
63 18.12.1920 17 0 - 0 Sheffield Wednesday (A) Division Two (old)
64 25.12.1920 14 3 - 1 Stoke City (H) Division Two (old)
65 27.12.1920 13 1 - 1 Stoke City (A) Division Two (old)
66 01.01.1921 12 2 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division Two (old)
67 08.01.1921 - 3 - 7 Burnley (H) FA Cup 1
68 15.01.1921 15 1 - 2 Barnsley (A) Division Two (old)
69 22.01.1921 12 2 - 0 Barnsley (H) Division Two (old)
70 29.01.1921 12 0 - 1 Bristol City (A) Division Two (old)
71 05.02.1921 13 0 - 0 Bristol City (H) Division Two (old)
72 12.02.1921 11 2 - 1 Nottingham Forest (A) Division Two (old)
73 19.02.1921 9 2 - 0 Nottingham Forest (H) Division Two (old)
74 26.02.1921 8 1 - 1 Rotherham United (A) Division Two (old)
75 05.03.1921 8 1 - 1 Rotherham United (H) Division Two (old)
76 12.03.1921 8 0 - 0 Port Vale (A) Division Two (old)
77 19.03.1921 8 0 - 0 Port Vale (H) Division Two (old)
78 26.03.1921 8 2 - 0 South Shields (H) Division Two (old)
79 28.03.1921 10 0 - 1 Coventry City (H) Division Two (old)
80 29.03.1921 10 0 - 1 Coventry City (A) Division Two (old)
81 02.04.1921 10 3 - 4 South Shields (A) Division Two (old)
82 09.04.1921 11 0 - 0 Hull City (H) Division Two (old)
83 16.04.1921 11 1 - 1 Hull City (A) Division Two (old)
84 28.04.1921 11 0 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division Two (old)
85 30.04.1921 13 0 - 3 Wolverhampton Wanderers (A) Division Two (old)
86 02.05.1921 12 0 - 0 Stockport County (H) Division Two (old)
87 07.05.1921 12 0 - 0 Stockport County (A) Division Two (old)
88 27.08.1921 3 1 - 0 Bradford Park Avenue (A) Division Two (old)
89 29.08.1921 10 1 - 2 Fulham (H) Division Two (old)
90 03.09.1921 7 2 - 1 Bradford Park Avenue (H) Division Two (old)
91 05.09.1921 7 0 - 0 Fulham (A) Division Two (old)
92 10.09.1921 5 1 - 0 South Shields (H) Division Two (old)
93 17.09.1921 9 0 - 1 South Shields (A) Division Two (old)
94 24.09.1921 5 4 - 1 Bristol City (H) Division Two (old)
95 01.10.1921 4 1 - 1 Bristol City (A) Division Two (old)
96 08.10.1921 5 2 - 2 Nottingham Forest (H) Division Two (old)
97 15.10.1921 5 0 - 0 Nottingham Forest (A) Division Two (old)
98 22.10.1921 9 0 - 1 Wolverhampton Wanderers (H) Division Two (old)
99 29.10.1921 7 1 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) Division Two (old)
100 05.11.1921 7 1 - 0 Barnsley (H) Division Two (old)
101 12.11.1921 7 0 - 0 Barnsley (A) Division Two (old)
102 19.11.1921 9 0 - 0 Coventry City (A) Division Two (old)
103 26.11.1921 9 1 - 1 Coventry City (H) Division Two (old)
104 03.12.1921 7 1 - 0 Derby County (A) Division Two (old)
105 10.12.1921 8 1 - 1 Derby County (H) Division Two (old)
106 17.12.1921 6 1 - 0 Bury (A) Division Two (old)
107 24.12.1921 6 0 - 0 Bury (H) Division Two (old)
108 26.12.1921 6 0 - 2 Blackpool (A) Division Two (old)
109 27.12.1921 5 1 - 0 Blackpool (H) Division Two (old)
110 31.12.1921 8 0 - 1 West Ham United (A) Division Two (old)
111 07.01.1922 - 2 - 0 Leyton Orient (H) FA Cup 1
112 14.01.1922 7 2 - 1 West Ham United (H) Division Two (old)
113 21.01.1922 7 0 - 0 Leyton Orient (A) Division Two (old)
114 28.01.1922 - 2 - 0 Fulham (H) FA Cup 2
115 04.02.1922 7 1 - 1 Stoke City (A) Division Two (old)
116 09.02.1922 6 1 - 0 Leyton Orient (H) Division Two (old)
117 11.02.1922 6 3 - 4 Stoke City (H) Division Two (old)
118 18.02.1922 - 0 - 3 Arsenal (A) FA Cup 3
119 20.02.1922 6 0 - 3 Leeds United (A) Division Two (old)
120 25.02.1922 7 0 - 0 Leeds United (H) Division Two (old)
121 04.03.1922 8 2 - 5 Hull City (A) Division Two (old)
122 11.03.1922 9 0 - 1 Hull City (H) Division Two (old)
123 18.03.1922 8 3 - 0 Notts County (H) Division Two (old)
124 01.04.1922 8 2 - 0 Crystal Palace (H) Division Two (old)
125 08.04.1922 8 0 - 1 Crystal Palace (A) Division Two (old)
126 14.04.1922 9 1 - 1 Port Vale (A) Division Two (old)
127 15.04.1922 9 1 - 0 Rotherham United (H) Division Two (old)
128 17.04.1922 9 3 - 0 Port Vale (H) Division Two (old)
129 22.04.1922 8 0 - 0 Rotherham United (A) Division Two (old)
130 26.04.1922 7 0 - 0 Notts County (A) Division Two (old)
131 29.04.1922 7 1 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division Two (old)
132 06.05.1922 9 0 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division Two (old)
133 26.08.1922 9 5 - 4 Stockport County (A) Division Two (old)
134 28.08.1922 6 3 - 0 Rotherham United (H) Division Two (old)
135 02.09.1922 3 2 - 0 Stockport County (H) Division Two (old)
136 04.09.1922 1 0 - 0 Rotherham United (A) Division Two (old)
137 09.09.1922 8 0 - 2 Leyton Orient (A) Division Two (old)
138 16.09.1922 4 2 - 0 Leyton Orient (H) Division Two (old)
139 23.09.1922 2 1 - 0 Crystal Palace (A) Division Two (old)
140 30.09.1922 2 3 - 0 Crystal Palace (H) Division Two (old)
141 07.10.1922 2 2 - 2 Bradford City (A) Division Two (old)
142 14.10.1922 1 2 - 0 Bradford City (H) Division Two (old)
143 21.10.1922 1 0 - 0 Leeds United (A) Division Two (old)
144 28.10.1922 1 2 - 1 Leeds United (H) Division Two (old)
145 04.11.1922 2 0 - 1 Hull City (H) Division Two (old)
146 11.11.1922 1 3 - 1 Hull City (A) Division Two (old)
147 18.11.1922 1 2 - 1 Southampton (H) Division Two (old)
148 25.11.1922 1 0 - 0 Southampton (A) Division Two (old)
149 02.12.1922 1 3 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division Two (old)
150 09.12.1922 1 1 - 2 Sheffield Wednesday (A) Division Two (old)
151 16.12.1922 3 0 - 2 Derby County (A) Division Two (old)
152 23.12.1922 3 0 - 1 Derby County (H) Division Two (old)
153 25.12.1922 5 1 - 2 Blackpool (H) Division Two (old)
154 26.12.1922 3 2 - 1 Blackpool (A) Division Two (old)
155 30.12.1922 3 1 - 0 Barnsley (A) Division Two (old)
156 06.01.1923 5 2 - 2 Barnsley (H) Division Two (old)
157 13.01.1923 - 4 - 0 Fulham (H) FA Cup 1
158 20.01.1923 2 2 - 1 Notts County (H) Division Two (old)
159 27.01.1923 4 0 - 1 Notts County (A) Division Two (old)
160 03.02.1923 - 0 - 1 Cardiff City (H) FA Cup 2
161 10.02.1923 3 2 - 2 West Ham United (A) Division Two (old)
162 15.02.1923 4 0 - 6 West Ham United (H) Division Two (old)
163 17.02.1923 7 1 - 2 South Shields (A) Division Two (old)
164 26.02.1923 3 3 - 0 South Shields (H) Division Two (old)
165 03.03.1923 2 2 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) Division Two (old)
166 10.03.1923 2 7 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division Two (old)
167 17.03.1923 1 2 - 1 Coventry City (H) Division Two (old)
168 24.03.1923 1 1 - 1 Coventry City (A) Division Two (old)
169 30.03.1923 2 0 - 2 Fulham (A) Division Two (old)
170 31.03.1923 2 3 - 0 Port Vale (H) Division Two (old)
171 02.04.1923 1 1 - 1 Fulham (H) Division Two (old)
172 07.04.1923 1 0 - 0 Port Vale (A) Division Two (old)
173 14.04.1923 4 0 - 1 Manchester United (H) Division Two (old)
174 21.04.1923 3 2 - 0 Manchester United (A) Division Two (old)
175 28.04.1923 1 2 - 0 Bury (H) Division Two (old)
176 05.05.1923 3 0 - 2 Bury (A) Division Two (old)
177 25.08.1923 12 1 - 1 Hull City (A) Division Two (old)
178 27.08.1923 6 5 - 0 Stoke City (H) Division Two (old)
179 01.09.1923 6 1 - 1 Hull City (H) Division Two (old)
180 03.09.1923 8 0 - 1 Stoke City (A) Division Two (old)
181 08.09.1923 5 2 - 0 Leeds United (H) Division Two (old)
182 15.09.1923 3 2 - 1 Leeds United (A) Division Two (old)
183 22.09.1923 3 2 - 0 Port Vale (H) Division Two (old)
184 29.09.1923 4 1 - 2 Port Vale (A) Division Two (old)
185 06.10.1923 10 0 - 1 Bradford City (H) Division Two (old)
186 13.10.1923 9 2 - 2 Bradford City (A) Division Two (old)
187 20.10.1923 5 2 - 0 Barnsley (H) Division Two (old)
188 27.10.1923 8 1 - 3 Barnsley (A) Division Two (old)
189 03.11.1923 9 2 - 2 Manchester United (H) Division Two (old)
190 10.11.1923 13 0 - 3 Manchester United (A) Division Two (old)
191 17.11.1923 7 3 - 0 Bury (H) Division Two (old)
192 01.12.1923 6 4 - 1 South Shields (H) Division Two (old)
193 08.12.1923 6 2 - 1 South Shields (A) Division Two (old)
194 15.12.1923 5 1 - 1 Oldham Athletic (H) Division Two (old)
195 22.12.1923 6 0 - 0 Oldham Athletic (A) Division Two (old)
196 25.12.1923 6 0 - 1 Leyton Orient (A) Division Two (old)
197 26.12.1923 7 1 - 2 Leyton Orient (H) Division Two (old)
198 29.12.1923 9 1 - 1 Stockport County (H) Division Two (old)
199 02.01.1924 11 0 - 2 Bury (A) Division Two (old)
200 05.01.1924 14 1 - 3 Stockport County (A) Division Two (old)
201 12.01.1924 - 1 - 4 Sheffield Wednesday (A) FA Cup 1
202 19.01.1924 15 3 - 4 Crystal Palace (A) Division Two (old)
203 26.01.1924 13 1 - 0 Crystal Palace (H) Division Two (old)
204 09.02.1924 12 2 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division Two (old)
205 11.02.1924 13 1 - 2 Sheffield Wednesday (A) Division Two (old)
206 16.02.1924 12 4 - 2 Coventry City (A) Division Two (old)
207 23.02.1924 11 2 - 0 Coventry City (H) Division Two (old)
208 01.03.1924 8 1 - 0 Bristol City (A) Division Two (old)
209 08.03.1924 7 5 - 1 Bristol City (H) Division Two (old)
210 15.03.1924 8 0 - 1 Southampton (H) Division Two (old)
211 22.03.1924 10 0 - 1 Southampton (A) Division Two (old)
212 29.03.1924 8 2 - 1 Fulham (H) Division Two (old)
213 05.04.1924 10 0 - 1 Fulham (A) Division Two (old)
214 12.04.1924 10 1 - 2 Blackpool (H) Division Two (old)
215 19.04.1924 14 1 - 3 Blackpool (A) Division Two (old)
216 21.04.1924 14 1 - 1 Nelson (A) Division Two (old)
217 22.04.1924 12 3 - 1 Nelson (H) Division Two (old)
218 26.04.1924 11 3 - 0 Derby County (H) Division Two (old)
219 03.05.1924 12 0 - 4 Derby County (A) Division Two (old)
220 30.08.1924 20 0 - 1 Manchester United (A) Division Two (old)
221 01.09.1924 7 4 - 0 Chelsea (H) Division Two (old)
222 06.09.1924 9 0 - 0 Middlesbrough (H) Division Two (old)
223 08.09.1924 14 0 - 4 Chelsea (A) Division Two (old)
224 13.09.1924 17 0 - 1 Stoke City (H) Division Two (old)
225 15.09.1924 11 2 - 0 Stockport County (A) Division Two (old)
226 20.09.1924 17 2 - 4 Coventry City (A) Division Two (old)
227 27.09.1924 13 3 - 0 Oldham Athletic (H) Division Two (old)
228 04.10.1924 10 4 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division Two (old)
229 11.10.1924 7 4 - 2 Leyton Orient (H) Division Two (old)
230 18.10.1924 5 2 - 0 Crystal Palace (A) Division Two (old)
231 25.10.1924 5 1 - 1 Barnsley (A) Division Two (old)
232 01.11.1924 4 2 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division Two (old)
233 08.11.1924 5 2 - 2 Fulham (A) Division Two (old)
234 15.11.1924 3 4 - 0 Portsmouth (H) Division Two (old)
235 22.11.1924 4 1 - 2 Hull City (A) Division Two (old)
236 29.11.1924 6 0 - 2 Blackpool (H) Division Two (old)
237 06.12.1924 4 3 - 0 Derby County (A) Division Two (old)
238 13.12.1924 4 1 - 1 South Shields (H) Division Two (old)
239 20.12.1924 4 1 - 1 Bradford City (A) Division Two (old)
240 25.12.1924 4 7 - 0 Port Vale (H) Division Two (old)
241 26.12.1924 4 2 - 1 Port Vale (A) Division Two (old)
242 27.12.1924 4 3 - 0 Manchester United (H) Division Two (old)
243 03.01.1925 4 5 - 1 Middlesbrough (A) Division Two (old)
244 10.01.1925 - 3 - 0 Stoke City (H) FA Cup 1
245 17.01.1925 4 1 - 1 Stoke City (A) Division Two (old)
246 24.01.1925 3 5 - 1 Coventry City (H) Division Two (old)
247 31.01.1925 - 2 - 2 Newcastle United (A) FA Cup 2
248 05.02.1925 - 1 - 0 Newcastle United (H) FA Cup 2 rep
249 07.02.1925 3 6 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division Two (old)
250 14.02.1925 2 1 - 0 Leyton Orient (A) Division Two (old)
251 21.02.1925 - 1 - 1 Hull City (A) FA Cup 3
252 26.02.1925 - 3 - 1 Hull City (H) FA Cup 3 rep
253 28.02.1925 3 6 - 0 Barnsley (H) Division Two (old)
254 07.03.1925 - 1 - 2 Cardiff City (A) FA Cup 4
255 12.03.1925 2 3 - 1 Crystal Palace (H) Division Two (old)
256 14.03.1925 2 4 - 0 Fulham (H) Division Two (old)
257 17.03.1925 1 1 - 0 Oldham Athletic (A) Division Two (old)
258 21.03.1925 2 1 - 1 Portsmouth (A) Division Two (old)
259 28.03.1925 1 1 - 0 Hull City (H) Division Two (old)
260 30.03.1925 1 1 - 0 Wolverhampton Wanderers (A) Division Two (old)
261 04.04.1925 1 1 - 2 Blackpool (A) Division Two (old)
262 11.04.1925 1 0 - 0 Derby County (H) Division Two (old)
263 13.04.1925 1 0 - 0 Southampton (A) Division Two (old)
264 14.04.1925 1 0 - 0 Southampton (H) Division Two (old)
265 18.04.1925 1 1 - 1 South Shields (A) Division Two (old)
266 25.04.1925 1 1 - 0 Bradford City (H) Division Two (old)
267 02.05.1925 1 4 - 0 Stockport County (H) Division Two (old)
268 29.08.1925 5 3 - 1 Liverpool (H) Division One (old)
269 31.08.1925 4 2 - 2 Arsenal (A) Division One (old)
270 05.09.1925 12 0 - 4 Burnley (A) Division One (old)
271 07.09.1925 13 0 - 1 Arsenal (H) Division One (old)
272 12.09.1925 20 1 - 3 Leeds United (H) Division One (old)
273 16.09.1925 20 2 - 3 Manchester United (A) Division One (old)
274 19.09.1925 21 2 - 3 Newcastle United (A) Division One (old)
275 26.09.1925 19 5 - 2 Bolton Wanderers (H) Division One (old)
276 03.10.1925 21 2 - 2 Notts County (A) Division One (old)
277 10.10.1925 21 1 - 2 Aston Villa (H) Division One (old)
278 17.10.1925 18 3 - 0 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
279 24.10.1925 18 1 - 1 Birmingham City (A) Division One (old)
280 31.10.1925 16 5 - 3 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
281 07.11.1925 18 2 - 5 Cardiff City (A) Division One (old)
282 14.11.1925 16 4 - 1 Sunderland (H) Division One (old)
283 21.11.1925 18 0 - 3 Huddersfield Town (A) Division One (old)
284 28.11.1925 18 1 - 1 Everton (H) Division One (old)
285 05.12.1925 19 1 - 5 Manchester City (A) Division One (old)
286 12.12.1925 21 0 - 2 Bury (H) Division One (old)
287 19.12.1925 21 0 - 0 Blackburn Rovers (A) Division One (old)
288 25.12.1925 19 4 - 2 Sheffield United (A) Division One (old)
289 26.12.1925 19 2 - 2 Sheffield United (H) Division One (old)
290 28.12.1925 19 1 - 3 Manchester United (H) Division One (old)
291 02.01.1926 16 3 - 0 Liverpool (A) Division One (old)
292 09.01.1926 - 0 - 2 Notts County (A) FA Cup 3
293 16.01.1926 15 3 - 2 Burnley (H) Division One (old)
294 23.01.1926 16 0 - 1 Leeds United (A) Division One (old)
295 30.01.1926 17 0 - 1 Everton (A) Division One (old)
296 06.02.1926 17 2 - 2 Bolton Wanderers (A) Division One (old)
297 13.02.1926 16 1 - 0 Notts County (H) Division One (old)
298 20.02.1926 15 2 - 1 Blackburn Rovers (H) Division One (old)
299 22.02.1926 14 3 - 2 Newcastle United (H) Division One (old)
300 27.02.1926 15 1 - 3 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
301 06.03.1926 13 1 - 0 Birmingham City (H) Division One (old)
302 10.03.1926 10 2 - 2 Aston Villa (A) Division One (old)
303 13.03.1926 8 3 - 1 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
304 20.03.1926 11 1 - 2 Cardiff City (H) Division One (old)
305 27.03.1926 12 0 - 3 Sunderland (A) Division One (old)
306 02.04.1926 12 1 - 1 West Ham United (A) Division One (old)
307 03.04.1926 10 2 - 0 Huddersfield Town (H) Division One (old)
308 05.04.1926 10 1 - 1 West Ham United (H) Division One (old)
309 17.04.1926 14 2 - 3 Manchester City (H) Division One (old)
310 24.04.1926 17 0 - 4 Bury (A) Division One (old)
Player Club Fee Date
Ernie Walker Hinckley United £80 October 1919
Harry King Arsenal Unknown October 1919
Billy Spittle Arsenal Unknown October 1919
Walter Currie Raith Rovers Unknown December 1919
Bernard Clarke St Peters Unknown December 1919
Chris Duffy Bury Unknown December 1919
Billy Dorrell Jnr Belgrave Primitive Methodists Unknown December 1919
Tom Smith South Shields Unknown December 1919
Jock Paterson Dundee Unknown December 1919
Adam Black Bathgate Unknown January 1920
George Hebden Barking Town Unknown May 1920
Albert Pynegar Sutton Town Unknown May 1920
Andy Roxburgh Rugby Town Unknown June 1920
Percy Tompkin Huddersfield Town Unknown June 1920
Sandy Trotter Ashington Unknown June 1920
John Roxburgh Rugby Town Unknown June 1920
Bob Villiers Rugby Town Unknown July 1920
Harry Graham Heart of Midlothian Unknown December 1920
Fred Price Local Unknown May 1921
George Greatorex Sutton Junction Unknown May 1921
Dennis Jones Shirebrook Unknown June 1921
Ernie Brooks Shirebrook Unknown June 1921
Jack King Hinckley United £140 January 1922
Mick O'Brien Queens Park Rangers Unknown March 1922
George Waite Pontypridd Unknown May 1922
Jack Middleton Lambton Star Unknown May 1922
Albert Godderidge Local Unknown May 1922
Norman Watson Chester-le-Street Unknown May 1922
Billy Newton Cardiff City Unknown May 1922
Tom Duncan Raith Rovers £1,500 July 1922
John Duncan Raith Rovers £1,500 July 1922
Jack Brown Kirkby Colliery Unknown August 1922
Reg Osborne Bromley Unknown February 1923
Hughie Adcock Loughborough Corinthians £200 February 1923
Ben Davies Cardiff City Unknown June 1923
Arthur Chandler Queens Park Rangers £3,000 June 1923
Pat Carrigan Douglas Water Thistle Unknown October 1923
Bert Heathcock Leamington Unknown October 1923
Jack Bamber Liverpool Unknown February 1924
George Carr Middlesbrough Unknown February 1924
Harry Hooper Southampton Unknown May 1924
Norman Proctor West Ham United Unknown June 1924
Harold Wadsworth Liverpool Unknown June 1924
Buchanan Sharp Tottenham Hotspur Unknown January 1925
Billy Findlay Liverpool Unknown May 1925
Jimmy Baxter Parkhead Unknown August 1925
John Jarvie Third Lanark Unknown August 1925
Willie Webb Cambuslang Rangers Unknown September 1925
Arthur Lochhead Manchester United £3,300 October 1925
Kenny Campbell Stoke City Unknown November 1925
Ernie Hine Barnsley £3,000 January 1926
Billy Bell Mansfield Town Unknown February 1926
Tom Gibson Parkhead Unknown May 1926
53 players bought for £12,720
Player Club Fee Date
Cliff Price Coalville Swifts On loan November 1919
Hugh Richmond Nuneaton Town On loan January 1920
Charlie Hogg Whitwick Imperial Unknown May 1920
Sid Harrold Nottingham Forest Unknown May 1920
Joe Norton Bristol Rovers Unknown May 1920
Walter Essom Ashby Town Unknown May 1920
Jack Parker Norwich City £50 May 1920
George Jobey Northampton Town Unknown May 1920
Billy Dorrell Jnr Hinckley United Unknown May 1920
William Thornton Wellington Town Unknown May 1920
Ernest Bacon Watford Unknown May 1920
Norman Whitfield Hednesford Town Free May 1920
Jim Macauley Grimsby Town Unknown June 1920
Brendel Anstey Mid-Rhondda Unknown July 1920
Chris Duffy Chester-le-Street Unknown August 1920
Charles Barnett Mansfield Town Unknown September 1920
Harry King Brentford Unknown September 1920
George Douglas Burnley Unknown February 1921
Billy Spittle Nuneaton Town Unknown May 1921
Bernard Clarke Halifax Town Unknown July 1921
Bob Villiers Hinckley United Unknown December 1921
Jock Paterson Sunderland £3,790 March 1922
Andy Roxburgh Released Free May 1922
Ernie Brooks Shirebrook Unknown May 1922
Walter Currie Bristol Rovers £250 May 1922
Hugh Richmond Coventry City Unknown May 1922
Sam Currie Wigan Borough Unknown May 1922
George Greatorex Mansfield Town Unknown May 1922
Teddy King Retired Free May 1922
Herbert Bown Halifax Town Unknown May 1922
Cliff Price Halifax Town Unknown June 1922
John Roxburgh Aston Villa Unknown October 1922
George Waite Leyton Orient Unknown March 1923
Jimmy Harrold Millwall £1,000 July 1923
Tom Smith Manchester United Unknown January 1924
Albert Pynegar Coventry City Unknown January 1924
Dennis Jones Southampton Unknown May 1924
Sandy Trotter South Shields Unknown May 1924
Fred Price Southampton Unknown May 1924
Ben Davies Bradford Park Avenue Unknown June 1924
Mick O'Brien Hull City £750 June 1924
Jack King Halifax Town Unknown July 1924
Ernie Walker Hinckley United Unknown July 1924
Tom Duncan Halifax Town Unknown September 1924
Bill Thomson Bristol Rovers Unknown October 1924
Harry Graham St Bernards Unknown November 1924
Jack Middleton Queens Park Rangers Unknown May 1925
George Hebden Queens Park Rangers Unknown May 1925
Norman Proctor Tranmere Rovers Unknown May 1925
Percy Tompkin Nuneaton Town Unknown July 1925
Billy Barrett Derby County Unknown July 1925
Billy Newton Grimsby Town Unknown May 1926
52 players sold for £5,840
Manager 12 of 39 ordered a-z

×
×
  • Create New...