Matt Elliott | Leicester City career stats - FoxesHistory

Player Profile

Matt Elliott

Matt Elliott

Birthdate
01.11.1968
Birthplace
Wandsworth, London
Position
Centre-back
Joined from
Oxford United
Signed by
Martin O'Neill
Nationality
Scotland
Games
290 (281 starts + 9 subs)
Goals
33

Seasons

Seasons League FA Cup League Cup Europe OtherTotal
Year Division Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls Apps Gls
1996-97 Premier League16 42 0- -- -- - 18 4
1997-98 Premier League37 72 01 02 0- - 42 7
1998-99 Premier League37 32 08 0- -- - 47 3
1999-00 Premier League37 65 26 3- -- - 48 11
2000-01 Premier League34 24 01 02 0- - 41 2
2001-02 Premier League31 01 02 0- -- - 34 0
2002-03 Division One44 52 13 0- -- - 49 6
2003-04 Premier League7 01 0- -- -- - 8 0
2004-05 Championship2 0- -1 0- -- - 3 0
Total 245 2719 322 34 0- - 290 33

Appearances

DateResultOppositionCompetitionStartSubGls
1 18.01.1997 1 - 0 Wimbledon (H) Premier League
2 25.01.1997 2 - 1 Norwich City (H) FA Cup 4
3 29.01.1997 1 - 1 Sunderland (H) Premier League
4 02.02.1997 3 - 4 Newcastle United (A) Premier League 1
5 26.02.1997 0 - 1 Chelsea (A) FA Cup 5 rep
6 01.03.1997 3 - 1 Wimbledon (A) Premier League 2
7 05.03.1997 1 - 0 Aston Villa (H) Premier League
8 08.03.1997 0 - 0 Coventry City (A) Premier League
9 15.03.1997 1 - 3 Middlesbrough (H) Premier League
10 19.03.1997 1 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
11 22.03.1997 2 - 2 Southampton (A) Premier League
12 09.04.1997 1 - 1 Everton (A) Premier League
13 12.04.1997 0 - 2 Arsenal (A) Premier League
14 19.04.1997 1 - 2 Chelsea (A) Premier League
15 23.04.1997 0 - 1 West Ham United (H) Premier League
16 03.05.1997 2 - 2 Manchester United (H) Premier League
17 07.05.1997 1 - 0 Sheffield Wednesday (H) Premier League 1
18 11.05.1997 4 - 2 Blackburn Rovers (A) Premier League
19 09.08.1997 1 - 0 Aston Villa (H) Premier League
20 13.08.1997 2 - 1 Liverpool (A) Premier League 1
21 23.08.1997 0 - 0 Manchester United (H) Premier League
22 27.08.1997 3 - 3 Arsenal (H) Premier League 1
23 30.08.1997 0 - 1 Sheffield Wednesday (A) Premier League
24 13.09.1997 3 - 0 Tottenham Hotspur (H) Premier League
25 16.09.1997 1 - 2 Atlético Madrid (A) UEFA Cup 1 leg 1
26 20.09.1997 1 - 0 Leeds United (A) Premier League
27 24.09.1997 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
28 27.09.1997 2 - 0 Barnsley (A) Premier League
29 30.09.1997 0 - 2 Atlético Madrid (H) UEFA Cup 1 leg 2
30 06.10.1997 1 - 2 Derby County (H) Premier League 1
31 14.10.1997 1 - 3 Grimsby Town (A) League Cup 3
32 18.10.1997 0 - 1 Chelsea (A) Premier League
33 27.10.1997 2 - 1 West Ham United (H) Premier League
34 01.11.1997 3 - 3 Newcastle United (A) Premier League 1
35 10.11.1997 0 - 1 Wimbledon (H) Premier League
36 22.11.1997 0 - 0 Bolton Wanderers (H) Premier League
37 29.11.1997 2 - 0 Coventry City (A) Premier League 1
38 06.12.1997 1 - 1 Crystal Palace (H) Premier League
39 13.12.1997 1 - 2 Southampton (A) Premier League
40 20.12.1997 0 - 1 Everton (H) Premier League
41 26.12.1997 1 - 2 Arsenal (A) Premier League
42 28.12.1997 1 - 1 Sheffield Wednesday (H) Premier League
43 03.01.1998 4 - 0 Northampton Town (H) FA Cup 3
44 10.01.1998 1 - 1 Aston Villa (A) Premier League
45 17.01.1998 0 - 0 Liverpool (H) Premier League
46 24.01.1998 0 - 3 Crystal Palace (A) FA Cup 4
47 31.01.1998 1 - 0 Manchester United (A) Premier League
48 07.02.1998 1 - 0 Leeds United (H) Premier League
49 14.02.1998 1 - 1 Tottenham Hotspur (A) Premier League
50 21.02.1998 2 - 0 Chelsea (H) Premier League
51 28.02.1998 3 - 5 Blackburn Rovers (A) Premier League
52 28.03.1998 0 - 2 Bolton Wanderers (A) Premier League
53 04.04.1998 1 - 1 Coventry City (H) Premier League
54 11.04.1998 3 - 0 Crystal Palace (A) Premier League 1
55 14.04.1998 3 - 3 Southampton (H) Premier League 1
56 18.04.1998 1 - 1 Everton (A) Premier League
57 26.04.1998 4 - 0 Derby County (A) Premier League
58 29.04.1998 0 - 0 Newcastle United (H) Premier League
59 02.05.1998 1 - 0 Barnsley (H) Premier League
60 10.05.1998 3 - 4 West Ham United (A) Premier League
61 15.08.1998 2 - 2 Manchester United (A) Premier League
62 22.08.1998 2 - 0 Everton (H) Premier League
63 29.08.1998 0 - 1 Blackburn Rovers (A) Premier League
64 09.09.1998 0 - 1 Middlesbrough (H) Premier League
65 12.09.1998 1 - 1 Arsenal (H) Premier League
66 16.09.1998 3 - 0 Chesterfield (H) League Cup 2 leg 1
67 19.09.1998 0 - 2 Derby County (A) Premier League
68 22.09.1998 3 - 1 Chesterfield (A) League Cup 2 leg 2
69 27.09.1998 1 - 1 Wimbledon (H) Premier League 1
70 03.10.1998 1 - 0 Leeds United (A) Premier League
71 19.10.1998 2 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
72 24.10.1998 1 - 1 Aston Villa (A) Premier League
73 27.10.1998 2 - 1 Charlton Athletic (A) League Cup 3
74 31.10.1998 1 - 0 Liverpool (H) Premier League
75 07.11.1998 0 - 0 Charlton Athletic (A) Premier League
76 11.11.1998 2 - 1 Leeds United (H) League Cup 4
77 14.11.1998 2 - 3 West Ham United (A) Premier League
78 21.11.1998 2 - 4 Chelsea (H) Premier League
79 28.11.1998 1 - 1 Coventry City (A) Premier League
80 02.12.1998 1 - 0 Blackburn Rovers (H) League Cup 5
81 05.12.1998 2 - 0 Southampton (H) Premier League
82 12.12.1998 3 - 1 Nottingham Forest (H) Premier League 1
83 19.12.1998 0 - 1 Newcastle United (A) Premier League
84 26.12.1998 1 - 0 Sheffield Wednesday (A) Premier League
85 28.12.1998 1 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
86 02.01.1999 4 - 2 Birmingham City (H) FA Cup 3
87 09.01.1999 0 - 0 Everton (A) Premier League
88 23.01.1999 0 - 3 Coventry City (H) FA Cup 4
89 26.01.1999 2 - 1 Sunderland (A) League Cup sf leg 1
90 30.01.1999 0 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
91 06.02.1999 0 - 2 Sheffield Wednesday (H) Premier League
92 17.02.1999 1 - 1 Sunderland (H) League Cup sf leg 2
93 20.02.1999 0 - 5 Arsenal (A) Premier League
94 01.03.1999 1 - 2 Leeds United (H) Premier League
95 06.03.1999 1 - 0 Wimbledon (A) Premier League
96 13.03.1999 1 - 1 Charlton Athletic (H) Premier League
97 21.03.1999 0 - 1 Tottenham Hotspur (N) League Cup f
98 03.04.1999 2 - 0 Tottenham Hotspur (A) Premier League 1
99 06.04.1999 2 - 2 Aston Villa (H) Premier League
100 10.04.1999 0 - 0 West Ham United (H) Premier League
101 18.04.1999 2 - 2 Chelsea (A) Premier League
102 21.04.1999 1 - 0 Liverpool (A) Premier League
103 24.04.1999 1 - 0 Coventry City (H) Premier League
104 01.05.1999 1 - 2 Southampton (A) Premier League
105 05.05.1999 1 - 2 Derby County (H) Premier League
106 08.05.1999 2 - 0 Newcastle United (H) Premier League
107 16.05.1999 0 - 1 Nottingham Forest (A) Premier League
108 07.08.1999 1 - 2 Arsenal (A) Premier League
109 11.08.1999 1 - 0 Coventry City (H) Premier League
110 14.08.1999 2 - 2 Chelsea (H) Premier League
111 21.08.1999 1 - 2 West Ham United (A) Premier League
112 24.08.1999 3 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
113 30.08.1999 1 - 0 Watford (H) Premier League
114 11.09.1999 0 - 2 Sunderland (A) Premier League
115 14.09.1999 3 - 3 Crystal Palace (A) League Cup 2 leg 1
116 18.09.1999 2 - 2 Liverpool (H) Premier League
117 25.09.1999 3 - 1 Aston Villa (H) Premier League
118 03.10.1999 3 - 2 Tottenham Hotspur (A) Premier League
119 16.10.1999 2 - 1 Southampton (H) Premier League
120 23.10.1999 1 - 3 Bradford City (A) Premier League
121 30.10.1999 3 - 0 Sheffield Wednesday (H) Premier League
122 06.11.1999 0 - 2 Manchester United (A) Premier League
123 27.11.1999 1 - 0 Coventry City (A) Premier League
124 04.12.1999 0 - 3 Arsenal (H) Premier League
125 11.12.1999 0 - 0 Hereford United (A) FA Cup 3
126 15.12.1999 0 - 0 Leeds United (H) League Cup 4
127 18.12.1999 0 - 1 Derby County (H) Premier League
128 22.12.1999 2 - 1 Hereford United (H) FA Cup 3 rep 1
129 26.12.1999 1 - 2 Leeds United (A) Premier League
130 28.12.1999 1 - 2 Newcastle United (H) Premier League
131 03.01.2000 2 - 2 Everton (A) Premier League 2
132 09.01.2000 0 - 0 Arsenal (A) FA Cup 4
133 12.01.2000 3 - 3 Fulham (H) League Cup 5
134 15.01.2000 1 - 1 Chelsea (A) Premier League
135 19.01.2000 0 - 0 Arsenal (H) FA Cup 4 rep
136 22.01.2000 1 - 3 West Ham United (H) Premier League
137 25.01.2000 0 - 0 Aston Villa (A) League Cup sf leg 1
138 30.01.2000 1 - 2 Chelsea (A) FA Cup 5 1
139 02.02.2000 1 - 0 Aston Villa (H) League Cup sf leg 2 1
140 05.02.2000 2 - 1 Middlesbrough (H) Premier League
141 12.02.2000 1 - 1 Watford (A) Premier League 1
142 27.02.2000 2 - 1 Tranmere Rovers (N) League Cup f 2
143 05.03.2000 5 - 2 Sunderland (H) Premier League
144 11.03.2000 1 - 2 Wimbledon (A) Premier League
145 18.03.2000 0 - 2 Manchester United (H) Premier League
146 26.03.2000 2 - 1 Leeds United (H) Premier League
147 02.04.2000 0 - 3 Derby County (A) Premier League
148 08.04.2000 1 - 1 Everton (H) Premier League
149 15.04.2000 2 - 0 Newcastle United (A) Premier League
150 19.04.2000 0 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
151 22.04.2000 2 - 2 Aston Villa (A) Premier League 1
152 29.04.2000 2 - 1 Southampton (A) Premier League
153 03.05.2000 2 - 0 Liverpool (A) Premier League
154 06.05.2000 3 - 0 Bradford City (H) Premier League 2
155 14.05.2000 0 - 4 Sheffield Wednesday (A) Premier League
156 19.08.2000 0 - 0 Aston Villa (H) Premier League
157 23.08.2000 1 - 0 West Ham United (A) Premier League
158 26.08.2000 0 - 0 Bradford City (A) Premier League
159 06.09.2000 2 - 1 Ipswich Town (H) Premier League 1
160 09.09.2000 1 - 0 Southampton (H) Premier League
161 14.09.2000 1 - 1 Red Star Belgrade (H) UEFA Cup 1 leg 1
162 17.09.2000 2 - 0 Chelsea (A) Premier League
163 24.09.2000 1 - 1 Everton (H) Premier League
164 28.09.2000 1 - 3 Red Star Belgrade (A) UEFA Cup 1 leg 2
165 01.10.2000 0 - 0 Sunderland (A) Premier League
166 14.10.2000 0 - 3 Manchester United (H) Premier League
167 21.10.2000 0 - 1 Liverpool (A) Premier League
168 28.10.2000 2 - 1 Derby County (H) Premier League
169 01.11.2000 0 - 3 Crystal Palace (H) League Cup 3
170 04.11.2000 1 - 0 Manchester City (A) Premier League
171 11.11.2000 1 - 1 Newcastle United (H) Premier League
172 18.11.2000 3 - 0 Middlesbrough (A) Premier League
173 25.11.2000 0 - 3 Tottenham Hotspur (A) Premier League
174 02.12.2000 3 - 1 Leeds United (H) Premier League
175 10.12.2000 0 - 1 Coventry City (A) Premier League
176 16.12.2000 3 - 1 Charlton Athletic (H) Premier League 1
177 23.12.2000 2 - 1 West Ham United (H) Premier League
178 26.12.2000 1 - 6 Arsenal (A) Premier League
179 01.01.2001 1 - 2 Bradford City (H) Premier League
180 06.01.2001 3 - 0 York City (H) FA Cup 3
181 14.01.2001 0 - 2 Ipswich Town (A) Premier League
182 20.01.2001 0 - 0 Arsenal (H) Premier League
183 27.01.2001 2 - 1 Aston Villa (A) FA Cup 4
184 31.01.2001 0 - 1 Southampton (A) Premier League
185 03.02.2001 2 - 1 Chelsea (H) Premier League
186 10.02.2001 1 - 2 Everton (A) Premier League
187 17.02.2001 3 - 0 Bristol City (H) FA Cup 5
188 24.02.2001 2 - 0 Sunderland (H) Premier League
189 03.03.2001 2 - 0 Liverpool (H) Premier League
190 10.03.2001 1 - 2 Wycombe Wanderers (H) FA Cup 6
191 17.03.2001 0 - 2 Manchester United (A) Premier League
192 01.04.2001 0 - 2 Charlton Athletic (A) Premier League
193 04.04.2001 1 - 2 Aston Villa (A) Premier League
194 07.04.2001 1 - 3 Coventry City (H) Premier League
195 14.04.2001 1 - 2 Manchester City (H) Premier League
196 16.04.2001 0 - 2 Derby County (A) Premier League
197 18.08.2001 0 - 5 Bolton Wanderers (H) Premier League
198 08.09.2001 1 - 1 Ipswich Town (H) Premier League
199 10.09.2001 1 - 0 Blackpool (A) League Cup 2
200 15.09.2001 3 - 2 Derby County (A) Premier League
201 17.09.2001 1 - 2 Middlesbrough (H) Premier League
202 22.09.2001 0 - 0 Fulham (H) Premier League
203 26.09.2001 0 - 1 Newcastle United (A) Premier League
204 09.10.2001 0 - 6 Leeds United (H) League Cup 3
205 13.10.2001 0 - 2 Chelsea (A) Premier League
206 20.10.2001 1 - 4 Liverpool (H) Premier League
207 29.10.2001 0 - 0 Blackburn Rovers (A) Premier League
208 03.11.2001 1 - 0 Sunderland (H) Premier League
209 17.11.2001 0 - 2 Manchester United (A) Premier League
210 24.11.2001 0 - 0 Everton (H) Premier League
211 01.12.2001 2 - 0 Aston Villa (A) Premier League
212 16.12.2001 2 - 2 Leeds United (A) Premier League
213 22.12.2001 1 - 1 West Ham United (H) Premier League
214 26.12.2001 0 - 2 Ipswich Town (A) Premier League
215 29.12.2001 2 - 2 Bolton Wanderers (A) Premier League
216 23.01.2002 1 - 3 Arsenal (H) Premier League
217 26.01.2002 0 - 1 West Bromwich Albion (A) FA Cup 4
218 30.01.2002 0 - 1 Liverpool (A) Premier League
219 02.02.2002 2 - 3 Chelsea (H) Premier League
220 09.02.2002 1 - 2 Tottenham Hotspur (A) Premier League
221 23.02.2002 0 - 3 Derby County (H) Premier League
222 02.03.2002 0 - 1 Middlesbrough (A) Premier League
223 16.03.2002 2 - 2 Southampton (A) Premier League
224 23.03.2002 0 - 2 Leeds United (H) Premier League
225 30.03.2002 2 - 1 Blackburn Rovers (H) Premier League
226 01.04.2002 1 - 2 Sunderland (A) Premier League
227 06.04.2002 0 - 1 Manchester United (H) Premier League
228 20.04.2002 2 - 2 Aston Villa (H) Premier League
229 27.04.2002 0 - 0 Fulham (A) Premier League
230 11.05.2002 2 - 1 Tottenham Hotspur (H) Premier League
231 10.08.2002 2 - 0 Watford (H) Division One
232 14.08.2002 1 - 0 Stoke City (A) Division One
233 18.08.2002 1 - 6 Ipswich Town (A) Division One
234 24.08.2002 2 - 1 Reading (H) Division One
235 27.08.2002 0 - 0 Crystal Palace (A) Division One
236 31.08.2002 2 - 0 Gillingham (H) Division One
237 07.09.2002 3 - 2 Wimbledon (A) Division One
238 10.09.2002 4 - 2 Hull City (A) League Cup 1
239 14.09.2002 3 - 1 Derby County (H) Division One
240 17.09.2002 4 - 0 Bradford City (H) Division One 1
241 21.09.2002 0 - 0 Sheffield Wednesday (A) Division One
242 28.09.2002 1 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division One
243 02.10.2002 2 - 1 Sheffield Wednesday (A) League Cup 2
244 05.10.2002 0 - 0 Norwich City (A) Division One
245 19.10.2002 0 - 1 Burnley (H) Division One
246 26.10.2002 2 - 2 Nottingham Forest (A) Division One
247 29.10.2002 2 - 1 Coventry City (H) Division One
248 02.11.2002 2 - 0 Portsmouth (A) Division One 1
249 05.11.2002 0 - 2 Manchester United (A) League Cup 3
250 23.11.2002 2 - 1 Rotherham United (H) Division One
251 26.11.2002 0 - 2 Preston North End (A) Division One
252 30.11.2002 2 - 1 Grimsby Town (A) Division One
253 07.12.2002 0 - 0 Sheffield United (H) Division One
254 14.12.2002 4 - 1 Millwall (H) Division One 1
255 20.12.2002 1 - 0 Brighton & Hove Albion (A) Division One
256 26.12.2002 1 - 2 Ipswich Town (H) Division One
257 28.12.2002 2 - 1 Watford (A) Division One 1
258 04.01.2003 2 - 0 Bristol City (H) FA Cup 3 1
259 11.01.2003 0 - 0 Stoke City (H) Division One
260 18.01.2003 2 - 3 Gillingham (A) Division One
261 25.01.2003 1 - 4 Wolverhampton Wanderers (A) FA Cup 4
262 28.01.2003 3 - 1 Reading (A) Division One
263 01.02.2003 1 - 0 Crystal Palace (H) Division One
264 08.02.2003 4 - 1 Walsall (A) Division One 1
265 17.02.2003 1 - 1 Portsmouth (H) Division One
266 22.02.2003 4 - 0 Wimbledon (H) Division One
267 01.03.2003 1 - 1 Derby County (A) Division One
268 04.03.2003 0 - 0 Bradford City (A) Division One
269 08.03.2003 1 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division One
270 15.03.2003 2 - 1 Preston North End (H) Division One
271 18.03.2003 2 - 1 Burnley (A) Division One
272 22.03.2003 2 - 1 Coventry City (A) Division One
273 05.04.2003 2 - 0 Grimsby Town (H) Division One
274 08.04.2003 1 - 0 Nottingham Forest (H) Division One
275 12.04.2003 1 - 1 Rotherham United (A) Division One
276 19.04.2003 2 - 0 Brighton & Hove Albion (H) Division One
277 21.04.2003 1 - 2 Sheffield United (A) Division One
278 27.04.2003 1 - 1 Norwich City (H) Division One
279 04.05.2003 1 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) Division One
280 16.08.2003 2 - 2 Southampton (H) Premier League
281 25.10.2003 3 - 4 Wolverhampton Wanderers (A) Premier League
282 02.11.2003 2 - 0 Blackburn Rovers (H) Premier League
283 13.12.2003 0 - 2 Birmingham City (H) Premier League
284 20.12.2003 2 - 3 Everton (A) Premier League
285 26.12.2003 1 - 1 Newcastle United (H) Premier League
286 14.01.2004 1 - 3 Manchester City (H) FA Cup 3 rep
287 31.01.2004 0 - 5 Aston Villa (H) Premier League
288 04.10.2004 2 - 3 Preston North End (H) League Cup 2
289 23.10.2004 1 - 1 Stoke City (H) Championship
290 30.10.2004 0 - 0 Cardiff City (A) Championship

Wartime

Transfers

Club Fee Date
IN  Oxford United £1,600,000 16.01.1997
OUT  Ipswich Town On loan 15.03.2004
OUT  Retired Free 31.01.2005