Our system detected that your browser is blocking advertisements on our site. Please help support FoxesTalk by disabling any kind of ad blocker while browsing this site. Thank you.
Jump to content
Manager

Gordon Milne

Full name: Gordon Milne
Birthdate: 29.03.1937
Birthplace: Preston
Nationality: England
Honours: None
Other clubs as manager: Wigan Athletic, Coventry City, Beşiktaş, Nagoya Grampus Eight, Bursaspor, Trabzonspor
Serving Period: 02.08.1982 - 03.06.1986
Games: 184
Wins: 63
Draws: 41
Losses: 80
Competition Total Won Draw Lost F A Win %
League 168 58 40 70 256 261 34.52%
FA Cup 7 3 0 4 11 10 42.86%
League Cup 9 2 1 6 10 13 22.22%
Europe 0 0 0 0 0 0 0%
Other 0 0 0 0 0 0 0%
All matches 184 63 41 80 277 284 34.24%

All matches(184)

# Date Pos Result Opposition Competition
1 28.08.1982 17 1 - 2 Charlton Athletic (H) Division Two (old)
2 31.08.1982 6 3 - 1 Rotherham United (A) Division Two (old)
3 04.09.1982 8 1 - 1 Chelsea (A) Division Two (old)
4 08.09.1982 12 0 - 1 Leeds United (H) Division Two (old)
5 11.09.1982 9 6 - 0 Carlisle United (H) Division Two (old)
6 18.09.1982 11 1 - 3 Blackburn Rovers (A) Division Two (old)
7 25.09.1982 13 0 - 1 Queens Park Rangers (H) Division Two (old)
8 02.10.1982 11 2 - 0 Shrewsbury Town (A) Division Two (old)
9 06.10.1982 - 0 - 2 Lincoln City (A) League Cup 2 leg 1
10 09.10.1982 7 2 - 0 Grimsby Town (H) Division Two (old)
11 16.10.1982 6 3 - 0 Wolverhampton Wanderers (A) Division Two (old)
12 23.10.1982 7 4 - 0 Derby County (A) Division Two (old)
13 27.10.1982 - 0 - 1 Lincoln City (H) League Cup 2 leg 2
14 30.10.1982 7 0 - 2 Sheffield Wednesday (H) Division Two (old)
15 06.11.1982 8 1 - 3 Cambridge United (A) Division Two (old)
16 13.11.1982 8 2 - 2 Newcastle United (H) Division Two (old)
17 20.11.1982 12 0 - 1 Crystal Palace (H) Division Two (old)
18 27.11.1982 15 1 - 3 Bolton Wanderers (A) Division Two (old)
19 04.12.1982 10 2 - 0 Fulham (H) Division Two (old)
20 11.12.1982 9 4 - 2 Burnley (A) Division Two (old)
21 18.12.1982 6 2 - 1 Oldham Athletic (H) Division Two (old)
22 27.12.1982 5 1 - 1 Middlesbrough (A) Division Two (old)
23 28.12.1982 4 1 - 0 Barnsley (H) Division Two (old)
24 01.01.1983 5 0 - 1 Crystal Palace (A) Division Two (old)
25 03.01.1983 4 3 - 0 Chelsea (H) Division Two (old)
26 08.01.1983 - 2 - 3 Notts County (H) FA Cup 3
27 15.01.1983 5 1 - 2 Charlton Athletic (A) Division Two (old)
28 22.01.1983 5 0 - 1 Blackburn Rovers (H) Division Two (old)
29 05.02.1983 4 1 - 0 Carlisle United (A) Division Two (old)
30 19.02.1983 6 0 - 2 Grimsby Town (A) Division Two (old)
31 22.02.1983 4 3 - 2 Shrewsbury Town (H) Division Two (old)
32 26.02.1983 4 5 - 0 Wolverhampton Wanderers (H) Division Two (old)
33 05.03.1983 4 1 - 1 Derby County (H) Division Two (old)
34 19.03.1983 4 4 - 0 Cambridge United (H) Division Two (old)
35 22.03.1983 4 2 - 2 Sheffield Wednesday (A) Division Two (old)
36 26.03.1983 4 2 - 2 Newcastle United (A) Division Two (old)
37 02.04.1983 4 2 - 1 Barnsley (A) Division Two (old)
38 05.04.1983 4 1 - 0 Middlesbrough (H) Division Two (old)
39 09.04.1983 4 2 - 2 Queens Park Rangers (A) Division Two (old)
40 16.04.1983 4 3 - 1 Rotherham United (H) Division Two (old)
41 23.04.1983 4 1 - 0 Fulham (A) Division Two (old)
42 30.04.1983 4 0 - 0 Bolton Wanderers (H) Division Two (old)
43 02.05.1983 3 2 - 2 Leeds United (A) Division Two (old)
44 07.05.1983 3 2 - 1 Oldham Athletic (A) Division Two (old)
45 14.05.1983 3 0 - 0 Burnley (H) Division Two (old)
46 27.08.1983 22 0 - 4 Notts County (H) Division One (old)
47 31.08.1983 22 0 - 3 Luton Town (H) Division One (old)
48 03.09.1983 22 0 - 1 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
49 06.09.1983 22 1 - 3 West Ham United (A) Division One (old)
50 10.09.1983 22 0 - 3 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
51 17.09.1983 22 1 - 2 Coventry City (A) Division One (old)
52 24.09.1983 22 2 - 2 Stoke City (H) Division One (old)
53 01.10.1983 22 1 - 2 Birmingham City (A) Division One (old)
54 05.10.1983 - 0 - 2 Chelsea (H) League Cup 2 leg 1
55 19.10.1983 22 1 - 3 Norwich City (A) Division One (old)
56 22.10.1983 22 0 - 0 Ipswich Town (A) Division One (old)
57 25.10.1983 - 2 - 0 Chelsea (A) League Cup 2 leg 2
58 29.10.1983 21 2 - 0 Everton (H) Division One (old)
59 05.11.1983 21 3 - 3 Watford (A) Division One (old)
60 12.11.1983 21 1 - 1 Manchester United (H) Division One (old)
61 19.11.1983 21 1 - 3 Aston Villa (A) Division One (old)
62 26.11.1983 21 3 - 0 Arsenal (H) Division One (old)
63 30.11.1983 19 2 - 1 Southampton (H) Division One (old)
64 04.12.1983 20 2 - 3 Nottingham Forest (A) Division One (old)
65 10.12.1983 20 5 - 1 Wolverhampton Wanderers (H) Division One (old)
66 18.12.1983 19 1 - 1 Sunderland (A) Division One (old)
67 26.12.1983 17 2 - 1 Queens Park Rangers (H) Division One (old)
68 27.12.1983 17 2 - 2 Liverpool (A) Division One (old)
69 31.12.1983 18 1 - 1 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
70 02.01.1984 18 1 - 0 Stoke City (A) Division One (old)
71 07.01.1984 - 0 - 1 Crystal Palace (A) FA Cup 3
72 14.01.1984 17 5 - 2 Notts County (A) Division One (old)
73 21.01.1984 18 1 - 1 Coventry City (H) Division One (old)
74 04.02.1984 18 2 - 3 Birmingham City (H) Division One (old)
75 11.02.1984 19 2 - 3 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
76 25.02.1984 18 2 - 0 Ipswich Town (H) Division One (old)
77 03.03.1984 16 4 - 1 Watford (H) Division One (old)
78 10.03.1984 17 0 - 2 Manchester United (A) Division One (old)
79 17.03.1984 16 4 - 1 West Ham United (H) Division One (old)
80 20.03.1984 16 1 - 1 Everton (A) Division One (old)
81 24.03.1984 15 0 - 0 Luton Town (A) Division One (old)
82 31.03.1984 14 2 - 1 Norwich City (H) Division One (old)
83 07.04.1984 14 2 - 2 Southampton (A) Division One (old)
84 14.04.1984 13 2 - 0 Aston Villa (H) Division One (old)
85 18.04.1984 11 3 - 3 Liverpool (H) Division One (old)
86 21.04.1984 13 0 - 2 Queens Park Rangers (A) Division One (old)
87 28.04.1984 14 1 - 2 Arsenal (A) Division One (old)
88 05.05.1984 12 2 - 1 Nottingham Forest (H) Division One (old)
89 07.05.1984 12 0 - 1 Wolverhampton Wanderers (A) Division One (old)
90 12.05.1984 14 0 - 2 Sunderland (H) Division One (old)
91 25.08.1984 16 2 - 3 Newcastle United (H) Division One (old)
92 27.08.1984 16 2 - 2 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
93 01.09.1984 21 0 - 2 Coventry City (A) Division One (old)
94 05.09.1984 21 1 - 1 Watford (H) Division One (old)
95 08.09.1984 15 2 - 1 Ipswich Town (H) Division One (old)
96 15.09.1984 16 2 - 2 Stoke City (A) Division One (old)
97 22.09.1984 14 2 - 1 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
98 26.09.1984 - 4 - 2 Brentford (H) League Cup 2 leg 1
99 29.09.1984 16 0 - 3 Chelsea (A) Division One (old)
100 06.10.1984 18 1 - 3 West Ham United (A) Division One (old)
101 09.10.1984 - 2 - 0 Brentford (A) League Cup 2 leg 2
102 13.10.1984 20 1 - 4 Arsenal (H) Division One (old)
103 20.10.1984 20 0 - 5 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
104 27.10.1984 18 5 - 0 Aston Villa (H) Division One (old)
105 30.10.1984 - 1 - 3 Luton Town (A) League Cup 3
106 03.11.1984 20 0 - 3 Everton (A) Division One (old)
107 10.11.1984 21 2 - 3 Manchester United (H) Division One (old)
108 17.11.1984 20 2 - 0 Norwich City (H) Division One (old)
109 25.11.1984 19 1 - 2 Nottingham Forest (A) Division One (old)
110 01.12.1984 17 4 - 0 Queens Park Rangers (H) Division One (old)
111 08.12.1984 17 4 - 0 Sunderland (A) Division One (old)
112 15.12.1984 15 2 - 2 Luton Town (H) Division One (old)
113 23.12.1984 14 5 - 1 Coventry City (H) Division One (old)
114 26.12.1984 12 2 - 1 Liverpool (A) Division One (old)
115 29.12.1984 14 1 - 4 Watford (A) Division One (old)
116 01.01.1985 15 1 - 2 Southampton (H) Division One (old)
117 05.01.1985 - 6 - 1 Burton Albion (A) FA Cup 3
118 12.01.1985 15 0 - 0 Stoke City (H) Division One (old)
119 16.01.1985 - 1 - 0 Burton Albion (N) FA Cup 3 rep
120 26.01.1985 - 1 - 0 Carlisle United (H) FA Cup 4
121 02.02.1985 15 1 - 1 Chelsea (H) Division One (old)
122 19.02.1985 - 0 - 2 Millwall (A) FA Cup 5
123 23.02.1985 16 1 - 2 Everton (H) Division One (old)
124 02.03.1985 15 1 - 0 Aston Villa (A) Division One (old)
125 09.03.1985 13 3 - 1 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
126 16.03.1985 15 0 - 2 Arsenal (A) Division One (old)
127 20.03.1985 11 4 - 1 Newcastle United (A) Division One (old)
128 23.03.1985 10 1 - 0 West Ham United (H) Division One (old)
129 30.03.1985 11 0 - 2 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
130 03.04.1985 11 1 - 2 Manchester United (A) Division One (old)
131 06.04.1985 11 0 - 1 Liverpool (H) Division One (old)
132 09.04.1985 13 1 - 3 Southampton (A) Division One (old)
133 13.04.1985 14 1 - 2 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
134 20.04.1985 12 3 - 1 Norwich City (A) Division One (old)
135 23.04.1985 12 0 - 2 Ipswich Town (A) Division One (old)
136 27.04.1985 12 1 - 0 Nottingham Forest (H) Division One (old)
137 04.05.1985 15 3 - 4 Queens Park Rangers (A) Division One (old)
138 06.05.1985 11 2 - 0 Sunderland (H) Division One (old)
139 11.05.1985 15 0 - 4 Luton Town (A) Division One (old)
140 17.08.1985 3 3 - 1 Everton (H) Division One (old)
141 21.08.1985 3 1 - 1 Manchester City (A) Division One (old)
142 24.08.1985 13 0 - 5 Oxford United (A) Division One (old)
143 28.08.1985 13 0 - 0 Chelsea (H) Division One (old)
144 31.08.1985 15 0 - 1 Arsenal (A) Division One (old)
145 04.09.1985 15 2 - 2 Watford (H) Division One (old)
146 08.09.1985 19 0 - 3 Nottingham Forest (H) Division One (old)
147 14.09.1985 21 0 - 3 West Ham United (A) Division One (old)
148 21.09.1985 21 1 - 2 Birmingham City (A) Division One (old)
149 25.09.1985 - 0 - 2 Derby County (A) League Cup 2 leg 1
150 28.09.1985 19 1 - 0 Ipswich Town (H) Division One (old)
151 02.10.1985 18 4 - 4 Oxford United (H) Division One (old)
152 06.10.1985 19 0 - 3 Coventry City (A) Division One (old)
153 09.10.1985 - 1 - 1 Derby County (H) League Cup 2 leg 2
154 12.10.1985 19 2 - 2 West Bromwich Albion (H) Division One (old)
155 19.10.1985 19 2 - 3 Sheffield Wednesday (H) Division One (old)
156 26.10.1985 19 3 - 1 Tottenham Hotspur (A) Division One (old)
157 02.11.1985 19 0 - 1 Liverpool (A) Division One (old)
158 09.11.1985 19 2 - 2 Southampton (H) Division One (old)
159 16.11.1985 20 0 - 2 Queens Park Rangers (A) Division One (old)
160 23.11.1985 19 3 - 0 Manchester United (H) Division One (old)
161 30.11.1985 19 1 - 2 Newcastle United (A) Division One (old)
162 07.12.1985 18 1 - 1 Manchester City (H) Division One (old)
163 14.12.1985 17 2 - 1 Everton (A) Division One (old)
164 26.12.1985 16 3 - 1 Aston Villa (H) Division One (old)
165 28.12.1985 16 1 - 2 Watford (A) Division One (old)
166 01.01.1986 16 1 - 3 Luton Town (A) Division One (old)
167 04.01.1986 - 1 - 3 Bristol Rovers (A) FA Cup 3
168 11.01.1986 17 0 - 1 West Ham United (H) Division One (old)
169 18.01.1986 16 2 - 2 Arsenal (H) Division One (old)
170 01.02.1986 17 2 - 2 Chelsea (A) Division One (old)
171 08.03.1986 17 2 - 1 Coventry City (H) Division One (old)
172 12.03.1986 17 4 - 2 Birmingham City (H) Division One (old)
173 15.03.1986 17 2 - 2 West Bromwich Albion (A) Division One (old)
174 18.03.1986 17 0 - 1 Sheffield Wednesday (A) Division One (old)
175 22.03.1986 17 3 - 4 Nottingham Forest (A) Division One (old)
176 29.03.1986 17 0 - 0 Luton Town (H) Division One (old)
177 31.03.1986 18 0 - 1 Aston Villa (A) Division One (old)
178 05.04.1986 18 1 - 4 Tottenham Hotspur (H) Division One (old)
179 08.04.1986 16 2 - 0 Ipswich Town (A) Division One (old)
180 12.04.1986 16 0 - 0 Southampton (A) Division One (old)
181 14.04.1986 16 1 - 4 Queens Park Rangers (H) Division One (old)
182 26.04.1986 19 0 - 4 Manchester United (A) Division One (old)
183 30.04.1986 20 0 - 2 Liverpool (H) Division One (old)
184 03.05.1986 19 2 - 0 Newcastle United (H) Division One (old)
Player Club Fee Date
Tom English Coventry City Unknown September 1982
Paul Brown Aston Villa Free September 1982
Robert Jones Manchester City Free September 1982
Jimmy Holmes Vancouver Whitecaps Unknown October 1982
Gerry Daly Coventry City On loan January 1983
Ian Banks Barnsley £100,000 June 1983
Mark Grew West Bromwich Albion £60,000 July 1983
Bob Hazell Queens Park Rangers £100,000 September 1983
Peter Eastoe West Bromwich Albion On loan October 1983
Andy Feeley Trowbridge Town Unknown January 1984
Jerry Roberts Hartlepool United Free June 1984
Mark Bright Port Vale £90,000 19.07.1984
Peter Eastoe West Bromwich Albion On loan October 1984
Russell Osman Ipswich Town £240,000 31.07.1985
Ali Mauchlen Motherwell £125,000 August 1985
Gary McAllister Motherwell £125,000 15.08.1985
Tony Sealy Fulham Unknown September 1985
Mark Venus Hartlepool United Free 08.09.1985
Tommy Christensen Elche CF On loan November 1985
Laurie Cunningham Olympique Marseille On loan 22.11.1985
20 players bought for £840,000
Player Club Fee Date
Jim Melrose Coventry City Unknown September 1982
Stewart Hamill Kettering Town Free September 1982
Dave Buchanan Northampton Town On loan October 1982
Willie Gibson Nuneaton Borough Free October 1982
Bobby Smith Hibernian On loan November 1982
Nicky Walker Motherwell Unknown January 1983
Norman Leet Shepshed Charterhouse Free February 1983
Paul Friar Rotherham United Unknown February 1983
Keith Robson Carlisle United On loan March 1983
Eddie Kelly Kettering Town Unknown March 1983
Jimmy Holmes Torquay United Unknown March 1983
Keith Robson Released Free May 1983
Paul Brown Nuneaton Borough Free May 1983
Dave Buchanan Peterborough United Unknown July 1983
Larry May Barnsley £110,000 August 1983
Mark Grew Oldham Athletic On loan October 1983
Ian Andrews Swindon Town On loan January 1984
Ian Andrews Middlesbrough On loan January 1984
Mark Grew Ipswich Town Unknown March 1984
Tom English Released Free May 1984
Kevin MacDonald Liverpool £400,000 November 1984
Robert Kelly Tranmere Rovers On loan December 1984
Gary Lineker Everton £800,000 June 1985
Mark Wallington Derby County £25,000 July 1985
Andy Peake Grimsby Town £110,000 August 1985
Bob Hazell Wolverhampton Wanderers On loan September 1985
David Rennie Leeds United £50,000 17.01.1986
Phil Horner Rotherham United On loan March 1986
Robert Jones Released Free May 1986
29 players sold for £1,495,000
Manager 25 of 39 ordered a-z

×
×
  • Create New...