LCFC vs Derby County
| Games | 110 |
| Wins | 36 |
| Draws | 28 |
| Losses | 46 |
| Goals for | 140 |
| Goals against | 153 |
| Games | 2 |
| Wins | 1 |
| Draws | 1 |
| Losses | 0 |
| Goals for | 5 |
| Goals against | 3 |
League Form
All:
Home:
Away:
| 29.12.2025 | 2 - 1 | Championship |
| 06.12.2025 | 3 - 1 | Championship |
| 08.02.2017 | 3 - 1 | FA Cup 4 rep |
| 27.01.2017 | 2 - 2 | FA Cup 4 |
| 10.01.2014 | 4 - 1 | Championship |
| Players | Apps | Goals |
|---|---|---|
| Hughie Adcock | 20 | 2 |
| Adam Black | 20 | 0 |
| Arthur Chandler | 17 | 6 |
| Arthur Lochhead | 14 | 3 |
| Steve Whitworth | 14 | 0 |
| Players | Apps | Goals |
|---|---|---|
| Fred Shinton | 4 | 7 |
| Arthur Chandler | 17 | 6 |
| David Nugent | 7 | 5 |
| Muzzy Izzet | 12 | 4 |
| Danny Liddle | 9 | 4 |
Official games against Derby County
| Date | Result | Competition | Stadium |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 2 - 1 | Championship | King Power Stadium |
| 06.12.2025 | 3 - 1 | Championship | Pride Park |
| 08.02.2017 | 3 - 1 | FA Cup 4th round replay | King Power Stadium |
| 27.01.2017 | 2 - 2 | FA Cup 4th round | Pride Park |
| 10.01.2014 | 4 - 1 | Championship | King Power Stadium |
| 24.09.2013 | 2 - 1 | League Cup 3rd round | King Power Stadium |
| 17.08.2013 | 1 - 0 | Championship | Pride Park |
| 16.03.2013 | 1 - 2 | Championship | Pride Park |
| 01.12.2012 | 4 - 1 | Championship | King Power Stadium |
| 23.02.2012 | 1 - 0 | Championship | Pride Park |
| 01.10.2011 | 4 - 0 | Championship | King Power Stadium |
| 12.02.2011 | 2 - 0 | Championship | Pride Park |
| 13.11.2010 | 2 - 0 | Championship | Walkers Stadium |
| 27.03.2010 | 0 - 1 | Championship | Pride Park |
| 17.10.2009 | 0 - 0 | Championship | Walkers Stadium |
| 06.04.2007 | 1 - 1 | Championship | Walkers Stadium |
| 25.11.2006 | 0 - 1 | Championship | Pride Park |
| 14.02.2006 | 2 - 2 | Championship | Walkers Stadium |
| 01.10.2005 | 1 - 1 | Championship | Pride Park |
| 26.04.2005 | 1 - 0 | Championship | Walkers Stadium |
| 11.08.2004 | 2 - 1 | Championship | Pride Park |
| 01.03.2003 | 1 - 1 | Division One | Pride Park |
| 14.09.2002 | 3 - 1 | Division One | Walkers Stadium |
| 23.02.2002 | 0 - 3 | Premier League | Filbert Street |
| 15.09.2001 | 3 - 2 | Premier League | Pride Park |
| 16.04.2001 | 0 - 2 | Premier League | Pride Park |
| 28.10.2000 | 2 - 1 | Premier League | Filbert Street |
| 02.04.2000 | 0 - 3 | Premier League | Pride Park |
| 18.12.1999 | 0 - 1 | Premier League | Filbert Street |
| 05.05.1999 | 1 - 2 | Premier League | Filbert Street |
| 19.09.1998 | 0 - 2 | Premier League | Pride Park |
| 26.04.1998 | 4 - 0 | Premier League | Pride Park |
| 06.10.1997 | 1 - 2 | Premier League | Filbert Street |
| 22.02.1997 | 4 - 2 | Premier League | Filbert Street |
| 02.11.1996 | 0 - 2 | Premier League | Baseball Ground |
| 28.02.1996 | 0 - 0 | Division One | Filbert Street |
| 10.09.1995 | 1 - 0 | Division One | Baseball Ground |
| 30.05.1994 | 2 - 1 | Division One Play-off Final | Wembley |
| 05.04.1994 | 3 - 3 | Division One | Filbert Street |
| 28.12.1993 | 2 - 3 | Division One | Baseball Ground |
| 24.02.1993 | 0 - 2 | Division One | Baseball Ground |
| 26.08.1992 | 3 - 2 | Division One | Filbert Street |
| 22.02.1992 | 1 - 2 | Division Two (old) | Filbert Street |
| 30.11.1991 | 2 - 1 | Division Two (old) | Baseball Ground |
| 09.10.1985 | 1 - 1 | League Cup 2nd round 2nd leg | Filbert Street |
| 25.09.1985 | 0 - 2 | League Cup 2nd round 1st leg | Baseball Ground |
| 05.03.1983 | 1 - 1 | Division Two (old) | Filbert Street |
| 23.10.1982 | 4 - 0 | Division Two (old) | Baseball Ground |
| 06.02.1982 | 2 - 1 | Division Two (old) | Filbert Street |
| 12.09.1981 | 1 - 3 | Division Two (old) | Baseball Ground |
Players who have played with Leicester City against Derby County
| Players | Apps | Goals |
|---|---|---|
| Hughie Adcock | 20 | 2 |
| Adam Black | 20 | 0 |
| Arthur Chandler | 17 | 6 |
| Arthur Lochhead | 14 | 3 |
| Steve Whitworth | 14 | 0 |
| Mark Wallington | 13 | 0 |
| Matt Elliott | 12 | 1 |
| Muzzy Izzet | 12 | 4 |
| John Duncan | 11 | 2 |
| Lloyd Dyer | 11 | 1 |
| Dennis Rofe | 11 | 0 |
| Jon Sammels | 11 | 0 |
| Keith Weller | 11 | 1 |
| Len Barry | 10 | 0 |
| Ernie Hine | 10 | 2 |
| Andy King | 10 | 3 |
| Jim McLaren | 10 | 0 |
| George Ritchie | 10 | 1 |
| Robbie Savage | 10 | 0 |
| Steve Walsh | 10 | 3 |
| Frank Worthington | 10 | 2 |
| George Carr | 9 | 2 |
| Danny Liddle | 9 | 4 |
| Norman Watson | 9 | 0 |
| Jack Brown | 8 | 0 |
| Simon Grayson | 8 | 0 |
| Shirley Hubbard | 8 | 2 |
| Teddy King | 8 | 0 |
| Neil Lennon | 8 | 0 |
| Sandy McLaren | 8 | 0 |
| Kasper Schmeichel | 8 | 0 |
| Frank Sinclair | 8 | 1 |
| Sep Smith | 8 | 2 |
| Graham Cross | 7 | 0 |
| Danny Drinkwater | 7 | 1 |
| Steve Guppy | 7 | 0 |
| Emile Heskey | 7 | 2 |
| Roger Heywood | 7 | 0 |
| David Nugent | 7 | 5 |
| Reg Osborne | 7 | 0 |
| Billy Barrett | 6 | 0 |
| Alan Birchenall | 6 | 0 |
| Sam Currie | 6 | 0 |
| Len Glover | 6 | 0 |
| Jimmy Harrold | 6 | 0 |
| Andy Impey | 6 | 0 |
| Dai Jones | 6 | 0 |
| Steve Lynex | 6 | 2 |
| Ian Marshall | 6 | 4 |
| Arthur Maw | 6 | 1 |
Players transfers between Derby County and Leicester City
| Player | From/To | Fee | Date |
|---|---|---|---|
| Harry Edwards | To | Unknown | August 1894 |
| Harry Allen | To | Unknown | May 1900 |
| Tommy Fletcher | To | Unknown | November 1904 |
| Ernest Harper | To | Unknown | March 1905 |
| Tommy Benfield | To | Unknown | June 1914 |
| Billy Barrett | To | Unknown | July 1925 |
| John Summers | To | Unknown | May 1935 |
| Alick Grant | To | Unknown | November 1946 |
| Jack Lee | To | £16,000 | June 1950 |
| Billy Hodgson | To | Unknown | June 1965 |
| David Nish | To | £250,000 | September 1972 |
| Jeff Blockley | To | On loan | February 1978 |
| Dave Webb | To | Unknown | December 1978 |
| Mark Wallington | To | £25,000 | July 1985 |
| Paul Kitson | To | £1,350,000 | 11.03.1992 |
| Russell Hoult | To | On loan | 17.02.1995 |
| Russell Hoult | To | £200,000 | 13.07.1995 |
| Spencer Prior | To | £700,000 | 21.08.1998 |
| Paul Dickov | To | On loan | 29.08.2009 |
| Dudley Campbell | To | On loan | 26.11.2009 |
| Zak Whitbread | To | On loan | 29.09.2013 |
| Zak Whitbread | To | Free | 25.06.2014 |
| Tom Lawrence | To | £5,000,000 | 15.08.2017 |
| Andy King | To | On loan | 31.01.2019 |
| Player | From/To | Fee | Date |
|---|---|---|---|
| Johnny McMillan | From | Unknown | May 1896 |
| Harry Allen | From | Unknown | December 1899 |
| Frank Middleton | From | £75 | August 1906 |
| Ben Hall | From | Unknown | August 1911 |
| Jack Bowers | From | £7,500 | November 1936 |
| Tom Eggleston | From | Unknown | July 1946 |
| Dave McCulloch | From | Unknown | July 1946 |
| Derek Hines | From | Unknown | June 1947 |
| Johnny Morris | From | £21,500 | October 1952 |
| Willie Carlin | From | £35,000 | October 1970 |
| Billy Hughes | From | Unknown | December 1977 |
| Ian Ormondroyd | From | £350,000 | 11.03.1992 |
| Phil Gee | From | £200,000 | 11.03.1992 |
| Dean Sturridge | From | £350,000 | 19.01.2001 |
| Lee Morris | From | £120,000 | 02.02.2004 |
| Steve Howard | From | £1,500,000 | 01.01.2008 |
| Matt Oakley | From | £500,000 | 11.01.2008 |
| Marc Edworthy | From | Free | 07.11.2008 |